Eclipsi solar anular. Màxim de l'eclipsi a les 06:27 UTC, sobre 56,5° N, 80,1° E.
| Ciutat | Què s'hi veu | Sol tapat | Altura del Sol | Màxim (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Krasnoyarsk | anular | 89,1 % | 54,2° | 06:48 |
| Novosibirsk | parcial | 88,3 % | 57,0° | 06:32 |
| Istanbul | anular | 88,1 % | 25,8° | 05:04 |
| Sapporo | anular | 87,9 % | 21,3° | 07:56 |
| Atenes | anular | 87,8 % | 20,1° | 04:57 |
| Esmirna | parcial | 87,6 % | 23,0° | 04:59 |
| la Valletta | anular | 87,4 % | 11,9° | 04:54 |
| Trípoli | anular | 87,3 % | 9,1° | 04:50 |
| Sfax | parcial | 86,8 % | 8,5° | 04:54 |
| Aktobe | parcial | 86,6 % | 50,2° | 05:45 |
| Catania | parcial | 85,7 % | 13,2° | 04:57 |
| Ankara | parcial | 85,3 % | 28,5° | 05:03 |
| Iekaterinburg | parcial | 85,2 % | 49,3° | 05:59 |
| Irkutsk | parcial | 85,0 % | 51,0° | 07:09 |
| Harbin | parcial | 83,9 % | 34,0° | 07:45 |
| Sofia | parcial | 83,9 % | 22,2° | 05:05 |
| Skopje | parcial | 83,4 % | 20,4° | 05:04 |
| Bucarest | parcial | 83,3 % | 25,1° | 05:09 |
| Tirana | parcial | 83,1 % | 18,8° | 05:03 |
| Palermo | parcial | 83,0 % | 12,3° | 04:58 |
| Tunis | parcial | 82,5 % | 9,3° | 04:57 |
| Vladivostok | parcial | 82,4 % | 28,7° | 07:53 |
| Bengasi | parcial | 81,7 % | 13,9° | 04:48 |
| Bari | parcial | 80,5 % | 16,6° | 05:02 |
| Astana | parcial | 80,3 % | 58,5° | 06:09 |
| Constantine | parcial | 79,9 % | 6,6° | 04:57 |
| Nàpols | parcial | 78,4 % | 14,6° | 05:02 |
| Belgrad | parcial | 76,9 % | 21,1° | 05:08 |
| Sarajevo | parcial | 76,6 % | 19,1° | 05:07 |
| Càller | parcial | 76,5 % | 10,1° | 05:00 |
| Tbilisi | parcial | 76,4 % | 39,7° | 05:15 |
| Alger | parcial | 75,7 % | 4,5° | 04:59 |
| Kíiv | parcial | 75,6 % | 30,5° | 05:22 |
| Roma | parcial | 74,6 % | 13,9° | 05:04 |
| Ulaanbaatar | parcial | 73,7 % | 50,6° | 07:19 |
| Nicòsia | parcial | 73,6 % | 26,7° | 04:55 |
| Erevan | parcial | 72,9 % | 39,0° | 05:12 |
| Tòquio | parcial | 72,2 % | 18,8° | 08:07 |
| Moscou | parcial | 71,2 % | 36,1° | 05:36 |
| Shenyang | parcial | 70,6 % | 35,5° | 07:49 |
| Zagreb | parcial | 70,5 % | 18,5° | 05:10 |
| Budapest | parcial | 70,3 % | 21,4° | 05:13 |
| Florència | parcial | 69,8 % | 14,2° | 05:07 |
| Palma | parcial | 69,7 % | 6,0° | 05:03 |
| Múrcia | parcial | 69,4 % | 2,7° | 05:02 |
| Alacant | parcial | 69,3 % | 3,3° | 05:02 |
| Ljubljana | parcial | 68,7 % | 17,6° | 05:10 |
| Bolonya | parcial | 68,5 % | 14,6° | 05:08 |
| Alexandria | parcial | 67,9 % | 21,6° | 04:48 |
| Beirut | parcial | 67,8 % | 28,0° | 04:54 |
| Venècia | parcial | 67,7 % | 15,8° | 05:09 |
| Bakú | parcial | 67,4 % | 44,2° | 05:18 |
| Bratislava | parcial | 67,3 % | 20,4° | 05:14 |
| València | parcial | 67,2 % | 4,1° | 05:04 |
| Albacete | parcial | 66,8 % | 2,9° | 05:04 |
| Viena | parcial | 66,5 % | 19,9° | 05:14 |
| Minsk | parcial | 66,3 % | 29,4° | 05:27 |
| Niça | parcial | 66,2 % | 11,5° | 05:07 |
| Damasc | parcial | 65,9 % | 28,5° | 04:54 |
| Barcelona | parcial | 65,9 % | 6,9° | 05:05 |
| Pyongyang | parcial | 65,7 % | 32,4° | 07:56 |
| Marsella | parcial | 65,2 % | 10,1° | 05:07 |
| Osaka | parcial | 65,0 % | 21,8° | 08:08 |
| Milà | parcial | 64,8 % | 13,8° | 05:10 |
| Torí | parcial | 64,1 % | 12,6° | 05:09 |
| Varsòvia | parcial | 63,6 % | 24,6° | 05:22 |
| el Caire | parcial | 63,4 % | 22,1° | 04:46 |
| Toledo | parcial | 63,3 % | 2,2° | 05:06 |
| Andorra la Vella | parcial | 63,2 % | 7,2° | 05:07 |
| Seül | parcial | 63,0 % | 30,7° | 07:59 |
| Yakutsk | parcial | 63,0 % | 33,4° | 07:18 |
| Vílnius | parcial | 62,9 % | 28,1° | 05:28 |
| Jerusalem | parcial | 62,8 % | 26,6° | 04:50 |
| Saragossa | parcial | 62,7 % | 5,2° | 05:07 |
| Madrid | parcial | 62,6 % | 2,7° | 05:06 |
| Amman | parcial | 62,4 % | 27,4° | 04:51 |
| Munic | parcial | 62,3 % | 16,8° | 05:14 |
| Praga | parcial | 61,5 % | 19,5° | 05:17 |
| Tolosa de Llenguadoc | parcial | 61,2 % | 7,8° | 05:09 |
| Zuric | parcial | 60,9 % | 14,4° | 05:13 |
Les hores són UTC. El percentatge és l'àrea del disc solar tapada, calculada per a cada ciutat. Només es llisten les 80 ciutats on millor es veu; en total es veu des de 171.
Veure'l des del teu punt exacte →