Eclipsi solar total. Màxim de l'eclipsi a les 17:54 UTC, sobre 28,1° N, 93,7° O.
| Ciutat | Què s'hi veu | Sol tapat | Altura del Sol | Màxim (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | total | 100 % | 71,2° | 18:20 |
| Nova Orleans | total | 100 % | 78,0° | 18:04 |
| Guadalajara | total | 100 % | 69,5° | 17:23 |
| Monterrey | parcial | 98,2 % | 74,2° | 17:37 |
| Funchal | parcial | 97,1 % | 3,8° | 19:34 |
| Houston | parcial | 96,6 % | 77,1° | 17:53 |
| Washington | parcial | 92,5 % | 60,9° | 18:38 |
| Ciutat de Mèxic | parcial | 90,3 % | 74,7° | 17:28 |
| Nova York | parcial | 88,0 % | 57,1° | 18:44 |
| Ponta Delgada | parcial | 87,9 % | 12,7° | 19:30 |
| Dallas | parcial | 83,6 % | 74,1° | 17:55 |
| Boston | parcial | 83,3 % | 53,6° | 18:49 |
| Halifax | parcial | 77,2 % | 46,1° | 18:59 |
| St. Louis | parcial | 75,8 % | 69,1° | 18:15 |
| Mérida | parcial | 71,6 % | 87,0° | 17:51 |
| Toronto | parcial | 71,2 % | 59,1° | 18:36 |
| Miami | parcial | 70,8 % | 73,4° | 18:20 |
| Mont-real | parcial | 68,9 % | 53,7° | 18:45 |
| Chicago | parcial | 68,0 % | 65,1° | 18:22 |
| Ottawa | parcial | 67,7 % | 55,3° | 18:42 |
| St. John's | parcial | 66,0 % | 36,4° | 19:08 |
| Quebec | parcial | 65,2 % | 51,2° | 18:48 |
| l'Havana | parcial | 64,4 % | 78,1° | 18:12 |
| Porto | parcial | 57,5 % | 2,1° | 19:27 |
| Braga | parcial | 56,0 % | 2,1° | 19:26 |
| Vigo | parcial | 54,1 % | 2,6° | 19:26 |
| Ciutat de Guatemala | parcial | 52,4 % | 83,9° | 17:37 |
| la Corunya | parcial | 50,2 % | 3,0° | 19:25 |
| Minneapolis | parcial | 49,5 % | 63,1° | 18:16 |
| Phoenix | parcial | 48,6 % | 60,7° | 17:32 |
| San Salvador | parcial | 46,3 % | 84,4° | 17:39 |
| Denver | parcial | 45,9 % | 64,4° | 17:52 |
| Tegucigalpa | parcial | 42,9 % | 86,0° | 17:44 |
| Kingston | parcial | 36,7 % | 71,9° | 18:19 |
| Los Angeles | parcial | 35,0 % | 54,4° | 17:26 |
| Managua | parcial | 34,8 % | 84,0° | 17:43 |
| Port-au-Prince | parcial | 33,4 % | 64,5° | 18:33 |
| Salt Lake City | parcial | 31,4 % | 59,0° | 17:45 |
| Santo Domingo | parcial | 30,8 % | 60,7° | 18:39 |
| Winnipeg | parcial | 30,2 % | 58,2° | 18:15 |
| San Juan | parcial | 28,1 % | 54,7° | 18:49 |
| San José | parcial | 24,2 % | 81,3° | 17:45 |
| Cardiff | parcial | 23,6 % | 4,2° | 19:17 |
| Dublín | parcial | 21,5 % | 6,8° | 19:16 |
| Londres | parcial | 21,2 % | 2,7° | 19:16 |
| San Francisco | parcial | 20,6 % | 50,3° | 17:27 |
| Birmingham | parcial | 20,4 % | 4,1° | 19:16 |
| Belfast | parcial | 18,6 % | 7,2° | 19:14 |
| Manchester | parcial | 18,5 % | 4,8° | 19:15 |
| Glasgow | parcial | 15,0 % | 7,0° | 19:13 |
| Ciutat de Panamà | parcial | 14,2 % | 76,2° | 17:57 |
| Edimburg | parcial | 14,2 % | 6,5° | 19:12 |
| Nuuk | parcial | 12,8 % | 31,9° | 18:56 |
| Iqaluit | parcial | 12,3 % | 38,9° | 18:46 |
| Calgary | parcial | 9,7 % | 52,0° | 17:57 |
| Reykjavík | parcial | 7,6 % | 18,4° | 19:04 |
| Honolulu | parcial | 7,0 % | 9,9° | 16:42 |
| Edmonton | parcial | 6,8 % | 50,6° | 18:01 |
| Seattle | parcial | 6,5 % | 48,8° | 17:44 |
| Caracas | parcial | 6,2 % | 56,2° | 18:40 |
| Vancouver | parcial | 4,2 % | 47,6° | 17:45 |
| Medellín | parcial | 4,1 % | 69,9° | 18:05 |
| Bergen | parcial | 3,6 % | 5,2° | 19:06 |
| Oslo | parcial | 2,3 % | 2,9° | 19:05 |
| Cali | parcial | 1,0 % | 70,2° | 17:57 |
| Bogotà | parcial | 0,9 % | 67,3° | 18:07 |
Les hores són UTC. El percentatge és l'àrea del disc solar tapada, calculada per a cada ciutat.
Veure'l des del teu punt exacte →