Eclipsi solar total. Màxim de l'eclipsi a les 09:32 UTC, sobre 21,5° N, 41,7° E.
| Ciutat | Què s'hi veu | Sol tapat | Altura del Sol | Màxim (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Gibraltar | total | 100 % | 23,0° | 08:00 |
| Tànger | total | 100 % | 22,6° | 07:59 |
| Tetuan | total | 100 % | 23,0° | 08:00 |
| Orà | total | 100 % | 27,5° | 08:04 |
| Trípoli | total | 100 % | 42,4° | 08:21 |
| Asyut | total | 100 % | 63,7° | 08:59 |
| Luxor | parcial | 99,8 % | 66,1° | 09:04 |
| Cadis | parcial | 99,8 % | 22,1° | 07:59 |
| Bengasi | parcial | 99,5 % | 49,7° | 08:32 |
| la Meca | parcial | 98,8 % | 72,3° | 09:27 |
| Málaga | parcial | 98,8 % | 23,8° | 08:01 |
| Sfax | parcial | 98,6 % | 39,0° | 08:17 |
| Faro | parcial | 98,5 % | 20,5° | 07:58 |
| Jeddah | parcial | 97,9 % | 72,4° | 09:26 |
| Granada | parcial | 96,8 % | 24,5° | 08:02 |
| Medina | parcial | 96,7 % | 69,4° | 09:22 |
| Sevilla | parcial | 96,7 % | 22,3° | 08:00 |
| Alger | parcial | 95,8 % | 30,8° | 08:08 |
| Ponta Delgada | parcial | 95,7 % | 5,3° | 07:52 |
| Constantine | parcial | 95,3 % | 34,4° | 08:12 |
| Assuan | parcial | 95,2 % | 67,9° | 09:07 |
| Fes | parcial | 94,6 % | 23,6° | 07:59 |
| Còrdova | parcial | 94,4 % | 23,3° | 08:01 |
| Rabat | parcial | 94,0 % | 21,8° | 07:58 |
| Múrcia | parcial | 92,8 % | 26,6° | 08:04 |
| el Caire | parcial | 92,2 % | 60,9° | 08:56 |
| Lisboa | parcial | 92,2 % | 19,3° | 07:59 |
| Casablanca | parcial | 92,0 % | 21,1° | 07:57 |
| Tunis | parcial | 91,2 % | 37,6° | 08:17 |
| Alacant | parcial | 91,2 % | 27,1° | 08:05 |
| la Valletta | parcial | 91,2 % | 42,1° | 08:23 |
| Badajoz | parcial | 91,1 % | 21,2° | 08:00 |
| Colombo | parcial | 91,0 % | 24,1° | 11:01 |
| Alexandria | parcial | 90,1 % | 58,9° | 08:53 |
| Albacete | parcial | 89,2 % | 25,8° | 08:04 |
| Sanà | parcial | 87,4 % | 73,3° | 09:48 |
| Funchal | parcial | 87,2 % | 12,3° | 07:51 |
| València | parcial | 86,8 % | 27,0° | 08:06 |
| Toledo | parcial | 86,6 % | 23,7° | 08:03 |
| Coimbra | parcial | 86,3 % | 19,8° | 08:00 |
| Palma | parcial | 85,1 % | 29,7° | 08:09 |
| Catania | parcial | 84,5 % | 41,8° | 08:24 |
| Madrid | parcial | 84,3 % | 23,9° | 08:04 |
| Marràqueix | parcial | 84,1 % | 20,8° | 07:56 |
| Palermo | parcial | 83,7 % | 39,9° | 08:21 |
| Càller | parcial | 82,7 % | 35,6° | 08:16 |
| Riad | parcial | 82,7 % | 66,0° | 09:39 |
| Porto | parcial | 82,7 % | 19,6° | 08:01 |
| Braga | parcial | 81,1 % | 19,7° | 08:01 |
| Valladolid | parcial | 79,9 % | 22,8° | 08:04 |
| Jerusalem | parcial | 79,8 % | 61,2° | 09:03 |
| Saragossa | parcial | 78,6 % | 26,1° | 08:07 |
| Vigo | parcial | 78,5 % | 19,4° | 08:01 |
| Barcelona | parcial | 78,4 % | 28,8° | 08:09 |
| Amman | parcial | 78,1 % | 61,3° | 09:05 |
| Burgos | parcial | 77,0 % | 23,6° | 08:05 |
| Asmara | parcial | 76,2 % | 78,0° | 09:35 |
| Andorra la Vella | parcial | 74,5 % | 27,9° | 08:09 |
| la Corunya | parcial | 74,3 % | 19,6° | 08:02 |
| Atenes | parcial | 74,0 % | 48,6° | 08:37 |
| Oviedo | parcial | 73,7 % | 21,6° | 08:04 |
| Bilbao | parcial | 73,3 % | 24,0° | 08:06 |
| Santander | parcial | 72,8 % | 23,3° | 08:06 |
| Nàpols | parcial | 72,8 % | 39,2° | 08:23 |
| Damasc | parcial | 72,3 % | 59,8° | 09:04 |
| Djibouti | parcial | 72,2 % | 75,6° | 09:52 |
| Bengaluru | parcial | 72,2 % | 28,6° | 10:52 |
| Beirut | parcial | 72,2 % | 59,2° | 09:02 |
| Doha | parcial | 71,9 % | 61,4° | 09:49 |
| Nicòsia | parcial | 71,1 % | 57,0° | 08:57 |
| Tolosa de Llenguadoc | parcial | 70,4 % | 27,5° | 08:10 |
| Santa Cruz de Tenerife | parcial | 70,4 % | 12,7° | 07:50 |
| Roma | parcial | 70,3 % | 37,2° | 08:21 |
| Marsella | parcial | 69,7 % | 30,8° | 08:13 |
| Bari | parcial | 69,6 % | 41,1° | 08:26 |
| Chennai | parcial | 69,3 % | 25,4° | 10:54 |
| Las Palmas de Gran Canaria | parcial | 69,0 % | 13,5° | 07:50 |
| Esmirna | parcial | 68,4 % | 50,6° | 08:43 |
| Niça | parcial | 67,2 % | 32,2° | 08:15 |
| Bordeus | parcial | 66,7 % | 25,6° | 08:09 |
Les hores són UTC. El percentatge és l'àrea del disc solar tapada, calculada per a cada ciutat. Només es llisten les 80 ciutats on millor es veu; en total es veu des de 198.
Veure'l des del teu punt exacte →