Eclipsi solar parcial. Màxim de l'eclipsi a les 13:29 UTC, sense franja central en cap punt de la Terra.
| Ciutat | Què s'hi veu | Sol tapat | Altura del Sol | Màxim (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Bergen | parcial | 80,5 % | 6,4° | 13:44 |
| Oslo | parcial | 79,3 % | 4,8° | 13:50 |
| Reykjavík | parcial | 79,0 % | 7,6° | 13:11 |
| Edimburg | parcial | 77,8 % | 12,7° | 13:39 |
| Glasgow | parcial | 77,7 % | 13,1° | 13:38 |
| Göteborg | parcial | 77,3 % | 5,6° | 13:54 |
| Estocolm | parcial | 76,9 % | 2,1° | 13:57 |
| Belfast | parcial | 76,5 % | 14,7° | 13:37 |
| Manchester | parcial | 75,6 % | 14,4° | 13:43 |
| Dublín | parcial | 75,3 % | 15,9° | 13:37 |
| Copenhaguen | parcial | 75,3 % | 6,5° | 13:58 |
| Birmingham | parcial | 74,6 % | 15,1° | 13:45 |
| Hamburg | parcial | 73,8 % | 9,0° | 13:59 |
| Amsterdam | parcial | 73,7 % | 12,2° | 13:54 |
| Cardiff | parcial | 73,5 % | 16,4° | 13:44 |
| Londres | parcial | 73,4 % | 15,1° | 13:48 |
| Brussel·les | parcial | 72,0 % | 13,5° | 13:56 |
| Colònia | parcial | 71,6 % | 12,1° | 13:59 |
| Berlín | parcial | 71,5 % | 7,8° | 14:04 |
| Leipzig | parcial | 70,4 % | 9,0° | 14:05 |
| Luxemburg | parcial | 70,1 % | 13,4° | 14:00 |
| Frankfurt | parcial | 70,0 % | 11,7° | 14:02 |
| París | parcial | 69,9 % | 15,9° | 13:55 |
| Estrasburg | parcial | 68,2 % | 13,1° | 14:03 |
| Stuttgart | parcial | 68,1 % | 12,2° | 14:05 |
| Varsòvia | parcial | 67,9 % | 3,7° | 14:11 |
| Praga | parcial | 67,9 % | 8,4° | 14:09 |
| Munic | parcial | 66,3 % | 11,1° | 14:09 |
| Zuric | parcial | 66,3 % | 13,4° | 14:06 |
| Ginebra | parcial | 65,3 % | 15,5° | 14:05 |
| Lió | parcial | 65,0 % | 16,6° | 14:03 |
| Bordeus | parcial | 64,6 % | 20,3° | 13:56 |
| Nuuk | parcial | 64,6 % | 2,9° | 12:43 |
| Viena | parcial | 64,3 % | 8,1° | 14:14 |
| Bratislava | parcial | 63,8 % | 7,6° | 14:14 |
| Milà | parcial | 63,1 % | 14,0° | 14:10 |
| Torí | parcial | 63,0 % | 15,2° | 14:08 |
| Santander | parcial | 62,8 % | 23,0° | 13:52 |
| Oviedo | parcial | 62,6 % | 24,1° | 13:48 |
| Bilbao | parcial | 62,4 % | 22,7° | 13:54 |
| Tolosa de Llenguadoc | parcial | 62,4 % | 20,0° | 14:01 |
| la Corunya | parcial | 62,4 % | 25,2° | 13:44 |
| Budapest | parcial | 61,8 % | 6,6° | 14:17 |
| Venècia | parcial | 61,8 % | 12,0° | 14:14 |
| Ljubljana | parcial | 61,8 % | 10,2° | 14:15 |
| Burgos | parcial | 61,0 % | 23,8° | 13:54 |
| Niça | parcial | 60,9 % | 16,2° | 14:10 |
| Marsella | parcial | 60,9 % | 17,7° | 14:07 |
| Zagreb | parcial | 60,6 % | 9,3° | 14:17 |
| Bolonya | parcial | 60,6 % | 13,1° | 14:14 |
| Andorra la Vella | parcial | 60,6 % | 20,7° | 14:03 |
| Vigo | parcial | 60,6 % | 26,3° | 13:44 |
| Valladolid | parcial | 59,9 % | 24,9° | 13:52 |
| Saragossa | parcial | 59,6 % | 22,7° | 13:59 |
| Braga | parcial | 59,5 % | 26,8° | 13:45 |
| Florència | parcial | 59,4 % | 13,5° | 14:15 |
| Porto | parcial | 58,8 % | 27,2° | 13:45 |
| Barcelona | parcial | 58,5 % | 21,0° | 14:05 |
| Madrid | parcial | 57,8 % | 25,3° | 13:56 |
| Coimbra | parcial | 57,2 % | 27,9° | 13:47 |
| Toledo | parcial | 56,8 % | 25,9° | 13:56 |
| Belgrad | parcial | 56,4 % | 6,6° | 14:23 |
| Sarajevo | parcial | 55,9 % | 8,4° | 14:22 |
| València | parcial | 55,7 % | 23,9° | 14:03 |
| Roma | parcial | 55,5 % | 13,5° | 14:19 |
| Palma | parcial | 55,2 % | 21,8° | 14:08 |
| Albacete | parcial | 55,1 % | 25,2° | 14:01 |
| Badajoz | parcial | 55,1 % | 28,2° | 13:51 |
| Lisboa | parcial | 54,6 % | 29,5° | 13:47 |
| Alacant | parcial | 53,7 % | 24,7° | 14:04 |
| Còrdova | parcial | 53,3 % | 27,8° | 13:57 |
| Múrcia | parcial | 53,1 % | 25,4° | 14:04 |
| Nàpols | parcial | 52,6 % | 12,6° | 14:23 |
| Sevilla | parcial | 52,4 % | 28,9° | 13:55 |
| Bucarest | parcial | 52,2 % | 2,8° | 14:28 |
| Càller | parcial | 52,1 % | 17,2° | 14:18 |
| Granada | parcial | 51,9 % | 27,6° | 14:00 |
| Bari | parcial | 51,6 % | 10,5° | 14:25 |
| Faro | parcial | 51,6 % | 30,2° | 13:51 |
| Málaga | parcial | 51,1 % | 28,4° | 13:59 |
Les hores són UTC. El percentatge és l'àrea del disc solar tapada, calculada per a cada ciutat. Només es llisten les 80 ciutats on millor es veu; en total es veu des de 120.
Veure'l des del teu punt exacte →