Eclipsi solar total. Màxim de l'eclipsi a les 18:33 UTC, sobre 37,2° S, 94,1° O.
| Ciutat | Què s'hi veu | Sol tapat | Altura del Sol | Màxim (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Asunción | parcial | 98,4 % | 37,2° | 19:50 |
| Salvador | parcial | 94,9 % | 11,7° | 20:13 |
| Valparaíso | parcial | 94,5 % | 55,4° | 19:22 |
| Belo Horizonte | parcial | 93,7 % | 20,5° | 20:05 |
| Santiago de Xile | parcial | 91,8 % | 54,4° | 19:23 |
| Mendoza | parcial | 91,1 % | 52,2° | 19:26 |
| Brasília | parcial | 90,0 % | 22,3° | 20:08 |
| São Paulo | parcial | 86,2 % | 25,0° | 20:00 |
| Curitiba | parcial | 84,5 % | 28,5° | 19:56 |
| Concepción | parcial | 83,5 % | 57,0° | 19:15 |
| Recife | parcial | 83,0 % | 5,9° | 20:16 |
| Rio de Janeiro | parcial | 82,9 % | 21,3° | 20:02 |
| Antofagasta | parcial | 79,5 % | 51,6° | 19:37 |
| Rosario | parcial | 78,6 % | 43,3° | 19:36 |
| Porto Alegre | parcial | 73,2 % | 32,5° | 19:49 |
| Santa Cruz de la Sierra | parcial | 71,1 % | 40,1° | 19:54 |
| Buenos Aires | parcial | 70,1 % | 41,4° | 19:36 |
| Bariloche | parcial | 66,9 % | 54,7° | 19:11 |
| Montevideo | parcial | 66,0 % | 39,2° | 19:38 |
| Papeete | parcial | 65,6 % | 16,0° | 16:51 |
| Fortaleza | parcial | 62,4 % | 7,1° | 20:19 |
| La Paz | parcial | 58,2 % | 45,4° | 19:50 |
| Trelew | parcial | 53,5 % | 48,9° | 19:16 |
| Arequipa | parcial | 52,3 % | 49,8° | 19:45 |
| Comodoro Rivadavia | parcial | 48,4 % | 50,4° | 19:10 |
| Cusco | parcial | 42,0 % | 48,8° | 19:47 |
| Belém | parcial | 40,1 % | 15,6° | 20:19 |
| Punta Arenas | parcial | 31,9 % | 49,9° | 18:57 |
| Lima | parcial | 29,6 % | 54,9° | 19:40 |
| Manaus | parcial | 28,3 % | 28,5° | 20:12 |
| Ushuaia | parcial | 26,3 % | 47,6° | 18:58 |
| Cayenne | parcial | 16,3 % | 16,3° | 20:21 |
| Iquitos | parcial | 12,1 % | 44,7° | 19:55 |
| Paramaribo | parcial | 10,8 % | 18,8° | 20:20 |
| Georgetown | parcial | 5,9 % | 21,3° | 20:18 |
| Guayaquil | parcial | 2,6 % | 52,3° | 19:43 |
| Quito | parcial | 1,0 % | 49,0° | 19:48 |
Les hores són UTC. El percentatge és l'àrea del disc solar tapada, calculada per a cada ciutat.
Veure'l des del teu punt exacte →