Eclipsi solar anular. Màxim de l'eclipsi a les 06:58 UTC, sobre 7,0° N, 69,7° E.
| Ciutat | Què s'hi veu | Sol tapat | Altura del Sol | Màxim (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | anular | 85,6 % | 58,8° | 07:42 |
| Lhasa | anular | 84,9 % | 37,5° | 08:21 |
| Dar es Salaam | anular | 84,6 % | 27,2° | 05:22 |
| Bengaluru | parcial | 83,9 % | 64,1° | 07:30 |
| Katmandú | parcial | 83,4 % | 43,7° | 08:11 |
| Pequín | parcial | 81,4 % | 10,8° | 08:47 |
| Shenyang | parcial | 80,6 % | 4,9° | 08:49 |
| Calcuta | parcial | 79,4 % | 46,4° | 08:09 |
| Dhaka | parcial | 77,9 % | 43,4° | 08:14 |
| Chennai | parcial | 77,6 % | 62,7° | 07:36 |
| Lubumbashi | parcial | 74,9 % | 13,2° | 05:08 |
| Kigali | parcial | 74,2 % | 15,9° | 05:16 |
| Xi'an | parcial | 74,1 % | 19,5° | 08:42 |
| Bombai | parcial | 74,1 % | 58,8° | 07:33 |
| Nairobi | parcial | 71,6 % | 24,4° | 05:25 |
| Chengdu | parcial | 70,3 % | 25,9° | 08:37 |
| Pyongyang | parcial | 70,3 % | 4,0° | 08:50 |
| Lilongwe | parcial | 69,3 % | 20,4° | 05:11 |
| Kampala | parcial | 66,8 % | 19,1° | 05:21 |
| Colombo | parcial | 65,4 % | 69,9° | 07:21 |
| Ulaanbaatar | parcial | 65,4 % | 13,7° | 08:40 |
| Ahmedabad | parcial | 65,3 % | 54,7° | 07:40 |
| Mogadiscio | parcial | 64,8 % | 36,4° | 05:44 |
| Seül | parcial | 64,6 % | 3,5° | 08:51 |
| Nova Delhi | parcial | 64,2 % | 47,4° | 07:58 |
| Lusaka | parcial | 63,0 % | 14,4° | 05:07 |
| Chongqing | parcial | 62,6 % | 24,1° | 08:39 |
| Harare | parcial | 55,9 % | 17,5° | 05:08 |
| Wuhan | parcial | 55,8 % | 16,7° | 08:45 |
| Busan | parcial | 55,3 % | 2,5° | 08:52 |
| Lahore | parcial | 52,2 % | 45,4° | 07:57 |
| Antananarivo | parcial | 51,6 % | 36,7° | 05:23 |
| Irkutsk | parcial | 51,0 % | 12,8° | 08:36 |
| Ürümqi | parcial | 50,1 % | 27,7° | 08:24 |
| Xangai | parcial | 49,7 % | 10,1° | 08:49 |
| Karachi | parcial | 49,2 % | 53,0° | 07:31 |
| Rangun | parcial | 48,0 % | 44,3° | 08:12 |
| Islamabad | parcial | 45,5 % | 43,5° | 07:57 |
| Addis Abeba | parcial | 43,3 % | 27,8° | 05:43 |
| Port Louis | parcial | 40,8 % | 49,4° | 05:37 |
| Hanoi | parcial | 40,7 % | 30,7° | 08:31 |
| Kashgar | parcial | 40,2 % | 36,8° | 08:07 |
| Djibouti | parcial | 39,2 % | 34,1° | 05:57 |
| Vientiane | parcial | 38,3 % | 36,4° | 08:23 |
| Kabul | parcial | 36,8 % | 43,3° | 07:51 |
| Canton | parcial | 35,6 % | 21,7° | 08:40 |
| Almaty | parcial | 34,9 % | 32,9° | 08:10 |
| Masqat | parcial | 34,9 % | 50,1° | 07:06 |
| Windhoek | parcial | 34,6 % | 4,4° | 05:03 |
| Gaborone | parcial | 32,6 % | 13,0° | 05:05 |
| Hong Kong | parcial | 32,2 % | 21,2° | 08:40 |
| Bangkok | parcial | 32,1 % | 42,3° | 08:14 |
| Bishkek | parcial | 32,0 % | 33,9° | 08:07 |
| Sanà | parcial | 31,9 % | 35,7° | 06:07 |
| Krasnoyarsk | parcial | 31,5 % | 15,7° | 08:26 |
| Taipei | parcial | 31,4 % | 12,5° | 08:47 |
| Maputo | parcial | 30,5 % | 19,7° | 05:08 |
| Pretoria | parcial | 30,1 % | 15,3° | 05:06 |
| Dushanbe | parcial | 29,8 % | 39,3° | 07:54 |
| Asmara | parcial | 29,2 % | 28,4° | 05:55 |
| Johannesburg | parcial | 28,7 % | 15,2° | 05:06 |
| Khartum | parcial | 27,6 % | 20,1° | 05:43 |
| Dubai | parcial | 27,6 % | 46,6° | 07:01 |
| Taixkent | parcial | 26,6 % | 36,5° | 07:57 |
| Novosibirsk | parcial | 23,5 % | 20,0° | 08:18 |
| Doha | parcial | 22,6 % | 43,1° | 06:50 |
| Phnom Penh | parcial | 19,8 % | 38,9° | 08:16 |
| Durban | parcial | 19,3 % | 18,5° | 05:07 |
| la Meca | parcial | 18,8 % | 29,7° | 06:10 |
| Riad | parcial | 18,5 % | 37,9° | 06:35 |
| Jeddah | parcial | 18,4 % | 28,9° | 06:08 |
| Astana | parcial | 16,8 % | 26,3° | 08:04 |
| Ashgabat | parcial | 16,0 % | 38,7° | 07:31 |
| Ciutat Ho Chi Minh | parcial | 15,8 % | 37,4° | 08:18 |
| Medina | parcial | 14,3 % | 29,2° | 06:16 |
| Ciutat de Kuwait | parcial | 14,0 % | 37,7° | 06:49 |
| Assuan | parcial | 12,9 % | 21,0° | 06:01 |
| Teheran | parcial | 10,8 % | 37,1° | 07:11 |
| Luxor | parcial | 10,8 % | 20,7° | 06:04 |
| Kuala Lumpur | parcial | 9,7 % | 50,2° | 07:55 |
Les hores són UTC. El percentatge és l'àrea del disc solar tapada, calculada per a cada ciutat. Només es llisten les 80 ciutats on millor es veu; en total es veu des de 105.
Veure'l des del teu punt exacte →