Eclipsi solar anular. Màxim de l'eclipsi a les 13:31 UTC, sobre 25,4° N, 21,9° O.
| Ciutat | Què s'hi veu | Sol tapat | Altura del Sol | Màxim (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Bogotà | parcial | 94,3 % | 11,1° | 11:40 |
| Cali | parcial | 93,8 % | 8,2° | 11:39 |
| Caracas | parcial | 93,2 % | 21,3° | 11:47 |
| Medellín | parcial | 93,0 % | 10,5° | 11:41 |
| N'Djamena | parcial | 87,7 % | 30,9° | 15:09 |
| Las Palmas de Gran Canaria | parcial | 87,6 % | 78,6° | 13:50 |
| Santa Cruz de Tenerife | parcial | 86,5 % | 79,6° | 13:48 |
| Quito | parcial | 84,4 % | 4,6° | 11:37 |
| Addis Abeba | parcial | 81,0 % | 5,4° | 15:21 |
| Guayaquil | parcial | 79,5 % | 2,5° | 11:37 |
| Ciutat de Panamà | parcial | 77,7 % | 8,3° | 11:42 |
| Kano | parcial | 76,8 % | 38,6° | 15:01 |
| Nairobi | parcial | 75,6 % | 2,2° | 15:26 |
| Georgetown | parcial | 75,2 % | 28,8° | 11:50 |
| Kampala | parcial | 74,9 % | 6,7° | 15:25 |
| Niamey | parcial | 72,3 % | 47,9° | 14:49 |
| Nouakchott | parcial | 70,8 % | 78,4° | 13:53 |
| Funchal | parcial | 70,3 % | 77,8° | 13:45 |
| Marràqueix | parcial | 69,8 % | 67,9° | 14:08 |
| Khartum | parcial | 69,2 % | 14,5° | 15:16 |
| San Juan | parcial | 68,5 % | 26,6° | 11:55 |
| San José | parcial | 67,8 % | 4,7° | 11:43 |
| Paramaribo | parcial | 66,9 % | 31,6° | 11:52 |
| Djibouti | parcial | 66,1 % | 2,9° | 15:19 |
| Abuja | parcial | 64,7 % | 38,4° | 15:02 |
| Iquitos | parcial | 64,0 % | 7,7° | 11:36 |
| Ouagadougou | parcial | 63,1 % | 52,4° | 14:42 |
| Kigali | parcial | 63,1 % | 8,0° | 15:26 |
| Casablanca | parcial | 62,4 % | 67,1° | 14:07 |
| Santo Domingo | parcial | 62,4 % | 22,7° | 11:53 |
| Asmara | parcial | 60,3 % | 8,6° | 15:17 |
| Rabat | parcial | 60,3 % | 66,1° | 14:08 |
| Cayenne | parcial | 58,9 % | 34,5° | 11:55 |
| Fes | parcial | 58,8 % | 63,9° | 14:12 |
| Port-au-Prince | parcial | 58,4 % | 20,4° | 11:52 |
| Managua | parcial | 57,8 % | 4,1° | 11:45 |
| Dakar | parcial | 57,6 % | 78,4° | 13:48 |
| Bamako | parcial | 56,4 % | 62,4° | 14:24 |
| Tetuan | parcial | 53,7 % | 64,1° | 14:10 |
| Kingston | parcial | 53,6 % | 15,7° | 11:50 |
| Tànger | parcial | 53,4 % | 64,5° | 14:09 |
| Yaoundé | parcial | 53,4 % | 30,5° | 15:12 |
| Sanà | parcial | 52,9 % | 4,1° | 15:16 |
| Gibraltar | parcial | 51,8 % | 63,9° | 14:09 |
| Douala | parcial | 51,4 % | 32,6° | 15:09 |
| Cadis | parcial | 51,1 % | 64,8° | 14:07 |
| Ponta Delgada | parcial | 51,1 % | 74,5° | 13:24 |
| Tegucigalpa | parcial | 50,6 % | 4,3° | 11:46 |
| Faro | parcial | 50,5 % | 66,4° | 14:03 |
| Lagos | parcial | 49,9 % | 42,1° | 14:57 |
| Orà | parcial | 49,5 % | 58,6° | 14:19 |
| Málaga | parcial | 49,1 % | 62,8° | 14:11 |
| San Salvador | parcial | 49,1 % | 2,4° | 11:47 |
| Sevilla | parcial | 48,0 % | 64,3° | 14:07 |
| Granada | parcial | 47,0 % | 61,8° | 14:12 |
| Lomé | parcial | 45,7 % | 44,8° | 14:53 |
| Còrdova | parcial | 45,5 % | 62,9° | 14:09 |
| Lisboa | parcial | 45,4 % | 66,9° | 14:00 |
| Manaus | parcial | 45,3 % | 21,2° | 11:42 |
| Badajoz | parcial | 43,6 % | 64,8° | 14:04 |
| Trípoli | parcial | 43,5 % | 42,7° | 14:43 |
| Assuan | parcial | 42,9 % | 18,8° | 15:08 |
| Alger | parcial | 42,7 % | 54,5° | 14:24 |
| Múrcia | parcial | 42,4 % | 59,0° | 14:15 |
| Accra | parcial | 41,9 % | 46,4° | 14:51 |
| Jeddah | parcial | 41,9 % | 11,7° | 15:11 |
| Conakry | parcial | 41,3 % | 69,1° | 14:05 |
| la Meca | parcial | 41,2 % | 11,1° | 15:11 |
| Sfax | parcial | 40,8 % | 45,8° | 14:37 |
| Alacant | parcial | 40,8 % | 58,3° | 14:16 |
| Constantine | parcial | 40,4 % | 50,6° | 14:30 |
| Coimbra | parcial | 40,1 % | 65,5° | 14:00 |
| Albacete | parcial | 39,9 % | 59,6° | 14:13 |
| Libreville | parcial | 39,2 % | 31,0° | 15:11 |
| Luxor | parcial | 38,9 % | 19,9° | 15:06 |
| Toledo | parcial | 38,6 % | 61,5° | 14:08 |
| Bengasi | parcial | 37,4 % | 35,2° | 14:51 |
| València | parcial | 37,3 % | 58,0° | 14:15 |
| Porto | parcial | 37,1 % | 65,2° | 13:59 |
| Asyut | parcial | 36,8 % | 22,0° | 15:03 |
Les hores són UTC. El percentatge és l'àrea del disc solar tapada, calculada per a cada ciutat. Només es llisten les 80 ciutats on millor es veu; en total es veu des de 197.
Veure'l des del teu punt exacte →