Eclipsi solar total. Màxim de l'eclipsi a les 02:54 UTC, sobre 64,5° N, 59,1° E.
| Ciutat | Què s'hi veu | Sol tapat | Altura del Sol | Màxim (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Iekaterinburg | total | 100 % | 15,9° | 02:40 |
| Longyearbyen | total | 100 % | 6,9° | 03:21 |
| Aktobe | parcial | 99,9 % | 12,0° | 02:29 |
| Murmansk | parcial | 97,0 % | 7,2° | 03:03 |
| Moscou | parcial | 96,5 % | 3,3° | 02:41 |
| Tromsø | parcial | 96,5 % | 3,2° | 03:08 |
| Sant Petersburg | parcial | 94,5 % | 2,1° | 02:49 |
| Bakú | parcial | 93,5 % | 3,0° | 02:13 |
| Astana | parcial | 91,0 % | 21,4° | 02:31 |
| Ashgabat | parcial | 85,7 % | 7,7° | 02:08 |
| Novosibirsk | parcial | 82,5 % | 28,6° | 02:42 |
| Taixkent | parcial | 82,5 % | 17,3° | 02:13 |
| Bishkek | parcial | 79,3 % | 21,9° | 02:17 |
| Dushanbe | parcial | 78,9 % | 16,0° | 02:08 |
| Almaty | parcial | 77,3 % | 23,8° | 02:18 |
| Kashgar | parcial | 73,2 % | 22,1° | 02:11 |
| Kabul | parcial | 72,1 % | 14,8° | 02:01 |
| Krasnoyarsk | parcial | 72,0 % | 34,0° | 02:49 |
| Islamabad | parcial | 66,9 % | 17,6° | 02:00 |
| Ürümqi | parcial | 64,9 % | 32,2° | 02:23 |
| Lahore | parcial | 61,7 % | 17,9° | 01:56 |
| Karachi | parcial | 54,7 % | 8,5° | 01:46 |
| Nova Delhi | parcial | 53,1 % | 19,2° | 01:52 |
| Irkutsk | parcial | 52,4 % | 41,6° | 02:50 |
| Ahmedabad | parcial | 46,1 % | 12,5° | 01:43 |
| Ulaanbaatar | parcial | 42,1 % | 45,2° | 02:44 |
| Katmandú | parcial | 41,8 % | 26,3° | 01:52 |
| Yakutsk | parcial | 38,6 % | 39,6° | 03:27 |
| Lhasa | parcial | 37,4 % | 32,6° | 01:58 |
| Bombai | parcial | 36,9 % | 11,0° | 01:37 |
| Hyderabad | parcial | 28,2 % | 15,4° | 01:35 |
| Calcuta | parcial | 28,0 % | 27,2° | 01:44 |
| Dhaka | parcial | 27,7 % | 29,8° | 01:47 |
| Fairbanks | parcial | 25,7 % | 7,9° | 04:16 |
| Nome | parcial | 20,8 % | 15,6° | 04:14 |
| Chengdu | parcial | 19,5 % | 45,4° | 02:07 |
| Bengaluru | parcial | 19,4 % | 12,5° | 01:29 |
| Xi'an | parcial | 17,8 % | 50,3° | 02:19 |
| Chennai | parcial | 17,5 % | 15,1° | 01:29 |
| Anchorage | parcial | 16,5 % | 7,7° | 04:20 |
| Pequín | parcial | 15,0 % | 54,9° | 02:39 |
| Chongqing | parcial | 13,6 % | 48,1° | 02:07 |
| Harbin | parcial | 11,0 % | 55,3° | 03:03 |
| Rangun | parcial | 8,6 % | 32,7° | 01:37 |
| Shenyang | parcial | 8,6 % | 57,7° | 02:51 |
| Colombo | parcial | 6,2 % | 11,8° | 01:22 |
| Wuhan | parcial | 5,3 % | 55,6° | 02:17 |
| Hanoi | parcial | 3,9 % | 44,8° | 01:50 |
| Vientiane | parcial | 3,6 % | 40,1° | 01:42 |
| Pyongyang | parcial | 2,7 % | 60,8° | 02:49 |
| Vladivostok | parcial | 2,1 % | 58,5° | 03:06 |
| Bangkok | parcial | 1,1 % | 35,9° | 01:34 |
| Seül | parcial | 0,5 % | 62,4° | 02:48 |
| Canton | parcial | 0,1 % | 53,7° | 02:00 |
| Xangai | parcial | 0,0 % | 62,2° | 02:27 |
Les hores són UTC. El percentatge és l'àrea del disc solar tapada, calculada per a cada ciutat.
Veure'l des del teu punt exacte →