Eclipsi solar anular. Màxim de l'eclipsi a les 07:14 UTC, sobre 8,9° N, 71,7° E.
| Ciutat | Què s'hi veu | Sol tapat | Altura del Sol | Màxim (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Dar es Salaam | anular | 90,6 % | 28,6° | 05:35 |
| Lubumbashi | anular | 89,9 % | 13,6° | 05:23 |
| Kuala Lumpur | parcial | 85,7 % | 34,3° | 08:47 |
| Colombo | parcial | 84,9 % | 68,7° | 07:46 |
| Bengaluru | parcial | 83,6 % | 75,4° | 07:39 |
| Chennai | parcial | 83,5 % | 71,1° | 07:48 |
| Singapur | parcial | 81,9 % | 30,8° | 08:51 |
| Lusaka | parcial | 81,4 % | 12,8° | 05:23 |
| Mogadiscio | parcial | 78,7 % | 41,5° | 05:50 |
| Lilongwe | parcial | 78,0 % | 18,9° | 05:27 |
| Nairobi | parcial | 74,6 % | 29,1° | 05:36 |
| Ciutat Ho Chi Minh | parcial | 71,2 % | 31,3° | 08:51 |
| Phnom Penh | parcial | 70,7 % | 33,8° | 08:49 |
| Harare | parcial | 69,4 % | 14,3° | 05:25 |
| Bangkok | parcial | 68,0 % | 40,4° | 08:41 |
| Hyderabad | parcial | 67,5 % | 75,3° | 07:43 |
| Kigali | parcial | 65,7 % | 21,2° | 05:29 |
| Kampala | parcial | 62,4 % | 25,2° | 05:33 |
| Rangun | parcial | 61,3 % | 47,5° | 08:31 |
| Jakarta | parcial | 59,9 % | 23,9° | 08:56 |
| Bombai | parcial | 59,6 % | 85,0° | 07:26 |
| Gaborone | parcial | 54,7 % | 6,8° | 05:23 |
| Kinshasa | parcial | 52,6 % | 5,0° | 05:22 |
| Vientiane | parcial | 51,4 % | 39,3° | 08:41 |
| Pretoria | parcial | 48,3 % | 8,5° | 05:25 |
| Johannesburg | parcial | 47,1 % | 8,1° | 05:25 |
| Calcuta | parcial | 46,9 % | 60,3° | 08:10 |
| Addis Abeba | parcial | 45,7 % | 37,6° | 05:48 |
| Ahmedabad | parcial | 45,6 % | 84,4° | 07:27 |
| Djibouti | parcial | 45,3 % | 44,8° | 05:58 |
| Maputo | parcial | 42,1 % | 12,2° | 05:27 |
| Manila | parcial | 41,9 % | 16,9° | 09:01 |
| Dhaka | parcial | 41,8 % | 57,5° | 08:14 |
| Antananarivo | parcial | 41,6 % | 30,3° | 05:42 |
| Hanoi | parcial | 38,5 % | 36,4° | 08:43 |
| Karachi | parcial | 36,1 % | 84,0° | 07:12 |
| Sanà | parcial | 36,1 % | 48,4° | 06:05 |
| Durban | parcial | 33,2 % | 9,3° | 05:28 |
| Masqat | parcial | 31,9 % | 72,3° | 06:47 |
| Katmandú | parcial | 31,2 % | 64,7° | 08:01 |
| Nova Delhi | parcial | 28,9 % | 75,2° | 07:41 |
| Asmara | parcial | 28,6 % | 41,5° | 05:57 |
| Hong Kong | parcial | 26,8 % | 27,4° | 08:50 |
| Canton | parcial | 25,5 % | 28,7° | 08:49 |
| Port Louis | parcial | 24,6 % | 39,5° | 06:01 |
| Yaoundé | parcial | 24,3 % | 5,4° | 05:27 |
| Dubai | parcial | 24,0 % | 68,0° | 06:42 |
| Lhasa | parcial | 23,4 % | 56,9° | 08:12 |
| Douala | parcial | 22,1 % | 3,9° | 05:27 |
| Khartum | parcial | 20,0 % | 33,8° | 05:49 |
| Lahore | parcial | 19,9 % | 76,1° | 07:34 |
| Doha | parcial | 19,8 % | 62,8° | 06:34 |
| Riad | parcial | 15,9 % | 56,0° | 06:23 |
| la Meca | parcial | 15,4 % | 45,8° | 06:07 |
| Chongqing | parcial | 14,8 % | 37,9° | 08:36 |
| Jeddah | parcial | 14,6 % | 45,0° | 06:06 |
| Chengdu | parcial | 14,1 % | 41,4° | 08:32 |
| Islamabad | parcial | 13,9 % | 75,2° | 07:31 |
| Taipei | parcial | 13,8 % | 20,9° | 08:52 |
| Kabul | parcial | 10,7 % | 75,6° | 07:23 |
| N'Djamena | parcial | 9,3 % | 13,1° | 05:34 |
| Medina | parcial | 9,1 % | 46,8° | 06:11 |
| Abuja | parcial | 9,1 % | 4,3° | 05:31 |
| Ciutat de Kuwait | parcial | 7,8 % | 58,8° | 06:32 |
| Wuhan | parcial | 7,8 % | 30,4° | 08:42 |
| Kano | parcial | 5,0 % | 6,9° | 05:33 |
| Perth | parcial | 4,6 % | 6,5° | 08:46 |
| Assuan | parcial | 4,3 % | 38,6° | 06:02 |
| Xi'an | parcial | 4,2 % | 37,1° | 08:33 |
| Dushanbe | parcial | 3,1 % | 71,6° | 07:24 |
| Xangai | parcial | 3,0 % | 23,7° | 08:46 |
| Kashgar | parcial | 2,8 % | 68,3° | 07:38 |
| Luxor | parcial | 2,2 % | 39,0° | 06:04 |
| Ashgabat | parcial | 1,0 % | 67,9° | 07:03 |
| Teheran | parcial | 1,0 % | 62,5° | 06:47 |
| Bagdad | parcial | 0,5 % | 54,9° | 06:32 |
| Niamey | parcial | 0,4 % | 2,0° | 05:35 |
| Asyut | parcial | 0,3 % | 38,0° | 06:04 |
| Taixkent | parcial | 0,2 % | 68,8° | 07:26 |
Les hores són UTC. El percentatge és l'àrea del disc solar tapada, calculada per a cada ciutat.
Veure'l des del teu punt exacte →