Eclipsi solar anular. Màxim de l'eclipsi a les 03:18 UTC, sobre 26,1° N, 131,3° E.
| Ciutat | Què s'hi veu | Sol tapat | Altura del Sol | Màxim (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | anular | 92,0 % | 12,8° | 01:25 |
| Chennai | parcial | 90,7 % | 15,5° | 01:26 |
| Taipei | parcial | 89,4 % | 74,2° | 02:46 |
| Canton | parcial | 85,4 % | 60,7° | 02:21 |
| Hanoi | parcial | 84,1 % | 49,2° | 02:01 |
| Hyderabad | parcial | 83,4 % | 16,0° | 01:29 |
| Hong Kong | parcial | 81,8 % | 61,9° | 02:23 |
| Rangun | parcial | 81,1 % | 34,7° | 01:42 |
| Calcuta | parcial | 80,8 % | 28,6° | 01:39 |
| Wuhan | parcial | 80,6 % | 63,2° | 02:28 |
| Xangai | parcial | 80,4 % | 72,9° | 02:47 |
| Dhaka | parcial | 79,6 % | 31,4° | 01:42 |
| Chongqing | parcial | 79,6 % | 53,3° | 02:11 |
| Vientiane | parcial | 76,8 % | 43,4° | 01:52 |
| Chengdu | parcial | 72,9 % | 49,9° | 02:07 |
| Colombo | parcial | 71,0 % | 12,0° | 01:22 |
| Bombai | parcial | 69,9 % | 11,7° | 01:29 |
| Fukuoka | parcial | 69,5 % | 79,6° | 03:11 |
| Bangkok | parcial | 64,6 % | 38,6° | 01:45 |
| Busan | parcial | 64,3 % | 77,6° | 03:07 |
| Xi'an | parcial | 63,7 % | 56,4° | 02:20 |
| Osaka | parcial | 62,3 % | 77,6° | 03:23 |
| Lhasa | parcial | 61,6 % | 34,9° | 01:49 |
| Katmandú | parcial | 60,3 % | 28,0° | 01:42 |
| Ahmedabad | parcial | 57,5 % | 13,5° | 01:32 |
| Seül | parcial | 56,5 % | 74,2° | 03:01 |
| Tòquio | parcial | 55,3 % | 73,8° | 03:32 |
| Phnom Penh | parcial | 51,7 % | 43,4° | 01:52 |
| Pyongyang | parcial | 51,5 % | 72,2° | 02:58 |
| Manila | parcial | 50,7 % | 70,5° | 02:44 |
| Pequín | parcial | 48,1 % | 63,7° | 02:39 |
| Ciutat Ho Chi Minh | parcial | 47,4 % | 45,5° | 01:55 |
| Nova Delhi | parcial | 47,3 % | 20,6° | 01:39 |
| Karachi | parcial | 45,0 % | 9,7° | 01:34 |
| Shenyang | parcial | 42,5 % | 68,4° | 02:53 |
| Masqat | parcial | 38,0 % | 2,3° | 01:34 |
| Vladivostok | parcial | 36,3 % | 70,3° | 03:10 |
| Lahore | parcial | 36,1 % | 19,6° | 01:42 |
| Sapporo | parcial | 31,1 % | 67,6° | 03:28 |
| Suva | parcial | 30,9 % | 4,2° | 05:17 |
| Harbin | parcial | 29,6 % | 66,5° | 03:00 |
| Islamabad | parcial | 29,4 % | 19,6° | 01:44 |
| Kuala Lumpur | parcial | 29,1 % | 34,6° | 01:41 |
| Kabul | parcial | 23,5 % | 16,9° | 01:44 |
| Singapur | parcial | 21,9 % | 36,5° | 01:45 |
| Ulaanbaatar | parcial | 21,0 % | 52,3° | 02:29 |
| Ürümqi | parcial | 19,4 % | 36,1° | 02:04 |
| Kashgar | parcial | 19,3 % | 24,8° | 01:52 |
| Port Vila | parcial | 18,9 % | 13,3° | 05:14 |
| Dushanbe | parcial | 15,1 % | 18,6° | 01:49 |
| Honolulu | parcial | 13,1 % | 4,5° | 04:52 |
| Almaty | parcial | 12,8 % | 27,0° | 01:57 |
| Bishkek | parcial | 11,8 % | 25,1° | 01:56 |
| Taixkent | parcial | 10,7 % | 20,3° | 01:53 |
| Irkutsk | parcial | 10,3 % | 49,0° | 02:31 |
| Port Moresby | parcial | 10,1 % | 39,9° | 04:48 |
| Ashgabat | parcial | 8,3 % | 10,5° | 01:48 |
| Nouméa | parcial | 7,3 % | 12,8° | 05:12 |
| Teheran | parcial | 7,0 % | 4,5° | 01:47 |
| Jakarta | parcial | 3,4 % | 36,5° | 01:52 |
| Krasnoyarsk | parcial | 1,6 % | 40,6° | 02:25 |
| Bakú | parcial | 1,2 % | 6,4° | 01:53 |
| Novosibirsk | parcial | 0,4 % | 34,3° | 02:17 |
| Astana | parcial | 0,4 % | 25,9° | 02:07 |
| Erevan | parcial | 0,0 % | 3,0° | 01:55 |
Les hores són UTC. El percentatge és l'àrea del disc solar tapada, calculada per a cada ciutat.
Veure'l des del teu punt exacte →