Eclipsi solar parcial. Màxim de l'eclipsi a les 11:40 UTC, sense franja central en cap punt de la Terra.
| Ciutat | Què s'hi veu | Sol tapat | Altura del Sol | Màxim (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Sant Petersburg | parcial | 64,3 % | 6,0° | 11:36 |
| Moscou | parcial | 63,6 % | 6,7° | 11:49 |
| Hèlsinki | parcial | 63,0 % | 7,1° | 11:30 |
| Tallinn | parcial | 62,7 % | 7,8° | 11:30 |
| Riga | parcial | 61,6 % | 10,2° | 11:32 |
| Minsk | parcial | 61,2 % | 11,9° | 11:39 |
| Vílnius | parcial | 60,9 % | 11,9° | 11:35 |
| Estocolm | parcial | 60,0 % | 9,0° | 11:23 |
| Kíiv | parcial | 59,5 % | 13,6° | 11:47 |
| Varsòvia | parcial | 57,5 % | 15,2° | 11:32 |
| Oslo | parcial | 56,1 % | 9,0° | 11:14 |
| Göteborg | parcial | 55,7 % | 11,1° | 11:16 |
| Copenhaguen | parcial | 54,9 % | 13,1° | 11:18 |
| Berlín | parcial | 53,1 % | 16,2° | 11:21 |
| Bergen | parcial | 52,8 % | 8,5° | 11:08 |
| Bucarest | parcial | 52,4 % | 20,2° | 11:48 |
| Budapest | parcial | 52,2 % | 20,0° | 11:33 |
| Bratislava | parcial | 51,7 % | 19,8° | 11:30 |
| Praga | parcial | 51,7 % | 18,4° | 11:24 |
| Hamburg | parcial | 51,4 % | 15,3° | 11:16 |
| Leipzig | parcial | 51,3 % | 17,4° | 11:20 |
| Viena | parcial | 51,2 % | 19,9° | 11:28 |
| Belgrad | parcial | 50,2 % | 22,0° | 11:38 |
| Sofia | parcial | 49,2 % | 22,8° | 11:45 |
| Istanbul | parcial | 48,9 % | 21,4° | 11:57 |
| Zagreb | parcial | 48,4 % | 22,2° | 11:30 |
| Tbilisi | parcial | 48,2 % | 10,6° | 12:18 |
| Ankara | parcial | 47,9 % | 19,8° | 12:05 |
| Sarajevo | parcial | 47,8 % | 23,5° | 11:36 |
| Ljubljana | parcial | 47,6 % | 22,3° | 11:27 |
| Munic | parcial | 47,5 % | 20,6° | 11:21 |
| Skopje | parcial | 47,4 % | 24,1° | 11:43 |
| Frankfurt | parcial | 47,1 % | 18,8° | 11:15 |
| Colònia | parcial | 46,4 % | 18,0° | 11:12 |
| Stuttgart | parcial | 46,1 % | 20,1° | 11:17 |
| Erevan | parcial | 46,0 % | 11,5° | 12:20 |
| Amsterdam | parcial | 46,0 % | 16,4° | 11:09 |
| Tirana | parcial | 45,6 % | 25,3° | 11:41 |
| Venècia | parcial | 45,1 % | 23,2° | 11:24 |
| Esmirna | parcial | 44,9 % | 24,3° | 11:57 |
| Estrasburg | parcial | 44,6 % | 20,3° | 11:15 |
| Luxemburg | parcial | 44,2 % | 19,3° | 11:12 |
| Zuric | parcial | 43,9 % | 21,5° | 11:16 |
| Brussel·les | parcial | 43,9 % | 17,9° | 11:09 |
| Bakú | parcial | 43,9 % | 7,5° | 12:25 |
| Bari | parcial | 43,3 % | 26,4° | 11:36 |
| Bolonya | parcial | 43,0 % | 24,2° | 11:23 |
| Atenes | parcial | 43,0 % | 26,4° | 11:52 |
| Edimburg | parcial | 42,3 % | 11,9° | 10:59 |
| Milà | parcial | 42,3 % | 23,4° | 11:19 |
| Florència | parcial | 42,1 % | 24,9° | 11:23 |
| Glasgow | parcial | 41,2 % | 11,8° | 10:57 |
| Nàpols | parcial | 40,9 % | 27,3° | 11:31 |
| Roma | parcial | 40,8 % | 26,6° | 11:27 |
| Nicòsia | parcial | 40,6 % | 22,3° | 12:12 |
| Manchester | parcial | 40,5 % | 14,5° | 11:00 |
| Torí | parcial | 40,3 % | 23,8° | 11:16 |
| Londres | parcial | 40,3 % | 16,7° | 11:02 |
| Ginebra | parcial | 40,2 % | 22,7° | 11:13 |
| Birmingham | parcial | 39,7 % | 15,5° | 11:00 |
| París | parcial | 39,6 % | 19,7° | 11:06 |
| Lió | parcial | 38,3 % | 23,0° | 11:11 |
| Belfast | parcial | 38,2 % | 12,6° | 10:55 |
| Beirut | parcial | 38,2 % | 21,4° | 12:17 |
| Niça | parcial | 38,1 % | 25,2° | 11:17 |
| Damasc | parcial | 37,4 % | 21,0° | 12:19 |
| Cardiff | parcial | 37,2 % | 16,2° | 10:58 |
| Catania | parcial | 36,9 % | 30,2° | 11:36 |
| Dublín | parcial | 36,4 % | 13,7° | 10:55 |
| Palermo | parcial | 36,3 % | 30,1° | 11:32 |
| Marsella | parcial | 35,6 % | 25,5° | 11:14 |
| Teheran | parcial | 34,8 % | 7,8° | 12:33 |
| Amman | parcial | 34,7 % | 22,1° | 12:20 |
| Jerusalem | parcial | 34,5 % | 22,8° | 12:20 |
| Bagdad | parcial | 34,3 % | 14,4° | 12:30 |
| la Valletta | parcial | 34,0 % | 31,9° | 11:37 |
| Càller | parcial | 33,8 % | 29,6° | 11:23 |
| Alexandria | parcial | 33,7 % | 27,3° | 12:12 |
| Bengasi | parcial | 32,0 % | 33,0° | 11:52 |
| Tolosa de Llenguadoc | parcial | 31,7 % | 24,8° | 11:07 |
Les hores són UTC. El percentatge és l'àrea del disc solar tapada, calculada per a cada ciutat. Només es llisten les 80 ciutats on millor es veu; en total es veu des de 138.
Veure'l des del teu punt exacte →