Eclipsi solar anular. Màxim de l'eclipsi a les 09:56 UTC, sobre 5,6° N, 30,3° E.
| Ciutat | Què s'hi veu | Sol tapat | Altura del Sol | Màxim (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Abidjan | parcial | 94,3 % | 29,7° | 08:20 |
| Lagos | parcial | 94,0 % | 40,0° | 08:32 |
| Lomé | parcial | 94,0 % | 36,9° | 08:28 |
| Accra | parcial | 92,9 % | 34,8° | 08:25 |
| Abuja | parcial | 92,6 % | 46,6° | 08:40 |
| Mogadiscio | parcial | 84,6 % | 60,4° | 10:48 |
| Nairobi | parcial | 83,8 % | 67,9° | 10:28 |
| N'Djamena | parcial | 82,9 % | 59,2° | 09:00 |
| Kampala | parcial | 82,5 % | 72,8° | 10:11 |
| Douala | parcial | 82,2 % | 48,8° | 08:47 |
| Kano | parcial | 82,1 % | 49,0° | 08:43 |
| Yaoundé | parcial | 81,1 % | 51,4° | 08:52 |
| Ouagadougou | parcial | 74,7 % | 35,0° | 08:24 |
| Conakry | parcial | 73,8 % | 19,6° | 08:11 |
| Niamey | parcial | 73,0 % | 40,1° | 08:30 |
| Addis Abeba | parcial | 72,9 % | 75,7° | 10:19 |
| Kigali | parcial | 71,1 % | 70,9° | 10:05 |
| Dar es Salaam | parcial | 69,7 % | 59,9° | 10:43 |
| Libreville | parcial | 69,0 % | 47,2° | 08:48 |
| Bamako | parcial | 68,2 % | 27,0° | 08:16 |
| Khartum | parcial | 59,4 % | 88,1° | 09:52 |
| Port Louis | parcial | 59,0 % | 29,5° | 11:30 |
| Djibouti | parcial | 56,9 % | 71,0° | 10:28 |
| Dakar | parcial | 51,9 % | 17,0° | 08:10 |
| Kinshasa | parcial | 51,8 % | 54,2° | 09:09 |
| Asmara | parcial | 51,4 % | 80,0° | 10:11 |
| Antananarivo | parcial | 46,7 % | 40,6° | 11:13 |
| Sanà | parcial | 43,2 % | 71,6° | 10:25 |
| Nouakchott | parcial | 42,2 % | 19,8° | 08:12 |
| Lilongwe | parcial | 39,2 % | 57,2° | 10:33 |
| Luanda | parcial | 37,9 % | 49,3° | 09:06 |
| Lubumbashi | parcial | 37,6 % | 61,1° | 10:07 |
| Jeddah | parcial | 31,7 % | 80,8° | 10:03 |
| la Meca | parcial | 31,1 % | 79,9° | 10:05 |
| Assuan | parcial | 30,6 % | 82,7° | 09:44 |
| Lusaka | parcial | 28,7 % | 57,5° | 10:14 |
| Luxor | parcial | 26,0 % | 80,9° | 09:42 |
| Harare | parcial | 25,7 % | 54,5° | 10:27 |
| Asyut | parcial | 22,8 % | 78,6° | 09:37 |
| Medina | parcial | 22,7 % | 79,3° | 10:01 |
| Colombo | parcial | 15,7 % | 19,6° | 11:33 |
| el Caire | parcial | 15,1 % | 75,9° | 09:35 |
| Riad | parcial | 14,6 % | 70,2° | 10:18 |
| Bengasi | parcial | 14,1 % | 63,8° | 09:10 |
| Las Palmas de Gran Canaria | parcial | 14,0 % | 23,6° | 08:20 |
| Alexandria | parcial | 13,0 % | 73,9° | 09:32 |
| Santa Cruz de Tenerife | parcial | 12,7 % | 22,9° | 08:19 |
| Trípoli | parcial | 12,7 % | 55,7° | 08:57 |
| Maputo | parcial | 10,6 % | 45,7° | 10:37 |
| Marràqueix | parcial | 9,9 % | 32,1° | 08:28 |
| Jerusalem | parcial | 8,8 % | 75,4° | 09:43 |
| Doha | parcial | 8,5 % | 63,6° | 10:28 |
| Sfax | parcial | 8,3 % | 52,5° | 08:54 |
| Amman | parcial | 8,0 % | 75,2° | 09:45 |
| Gaborone | parcial | 7,9 % | 48,2° | 10:13 |
| Pretoria | parcial | 7,7 % | 47,1° | 10:22 |
| Windhoek | parcial | 7,3 % | 45,5° | 09:35 |
| Johannesburg | parcial | 6,9 % | 46,6° | 10:22 |
| Fes | parcial | 6,2 % | 35,6° | 08:33 |
| Casablanca | parcial | 6,2 % | 32,9° | 08:30 |
| la Valletta | parcial | 6,1 % | 56,2° | 09:01 |
| Bengaluru | parcial | 5,9 % | 25,3° | 11:24 |
| Rabat | parcial | 5,6 % | 33,7° | 08:31 |
| Dubai | parcial | 5,3 % | 58,6° | 10:35 |
| Masqat | parcial | 5,2 % | 54,1° | 10:44 |
| Damasc | parcial | 4,9 % | 73,6° | 09:44 |
| Constantine | parcial | 4,7 % | 47,8° | 08:49 |
| Beirut | parcial | 4,6 % | 73,3° | 09:43 |
| Orà | parcial | 4,5 % | 40,3° | 08:39 |
| Ciutat de Kuwait | parcial | 4,5 % | 67,9° | 10:14 |
| Tunis | parcial | 4,3 % | 51,4° | 08:54 |
| Funchal | parcial | 4,2 % | 23,5° | 08:23 |
| Durban | parcial | 4,0 % | 42,4° | 10:34 |
| Chennai | parcial | 3,9 % | 22,4° | 11:26 |
| Alger | parcial | 3,5 % | 44,1° | 08:44 |
| Tetuan | parcial | 3,5 % | 35,4° | 08:34 |
| Nicòsia | parcial | 3,4 % | 71,7° | 09:37 |
| Catania | parcial | 3,2 % | 56,2° | 09:02 |
| Tànger | parcial | 3,1 % | 35,0° | 08:34 |
| Gibraltar | parcial | 2,7 % | 35,5° | 08:34 |
Les hores són UTC. El percentatge és l'àrea del disc solar tapada, calculada per a cada ciutat. Només es llisten les 80 ciutats on millor es veu; en total es veu des de 98.
Veure'l des del teu punt exacte →