Eine ringförmige Sonnenfinsternis. Maximum um 15:20 UTC, über 22,4° S, 36,7° W.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Trelew | partielle | 85,7 % | 37,9° | 13:57 |
| Comodoro Rivadavia | ringförmige | 85,5 % | 34,5° | 13:53 |
| Abidjan | ringförmige | 85,0 % | 20,0° | 17:04 |
| Accra | ringförmige | 84,8 % | 15,6° | 17:06 |
| Lomé | ringförmige | 84,8 % | 13,9° | 17:07 |
| Lagos | ringförmige | 84,7 % | 11,5° | 17:08 |
| Abuja | partielle | 83,2 % | 6,5° | 17:12 |
| Douala | partielle | 81,1 % | 5,7° | 17:07 |
| Yaoundé | partielle | 79,9 % | 4,0° | 17:07 |
| Rio de Janeiro | partielle | 77,0 % | 70,7° | 15:07 |
| Montevideo | partielle | 76,9 % | 51,7° | 14:18 |
| Kano | partielle | 75,1 % | 4,6° | 17:14 |
| Porto Alegre | partielle | 74,2 % | 60,2° | 14:35 |
| Bariloche | partielle | 74,1 % | 34,3° | 13:50 |
| Buenos Aires | partielle | 72,2 % | 50,2° | 14:15 |
| Punta Arenas | partielle | 71,6 % | 28,0° | 13:50 |
| Libreville | partielle | 70,8 % | 7,2° | 17:03 |
| São Paulo | partielle | 69,7 % | 69,7° | 14:59 |
| Salvador | partielle | 69,2 % | 72,9° | 15:42 |
| Ouagadougou | partielle | 68,9 % | 14,7° | 17:12 |
| Belo Horizonte | partielle | 68,8 % | 73,7° | 15:13 |
| Recife | partielle | 68,7 % | 66,7° | 16:01 |
| Curitiba | partielle | 67,6 % | 66,4° | 14:49 |
| Niamey | partielle | 67,5 % | 10,6° | 17:14 |
| Conakry | partielle | 65,8 % | 29,1° | 17:03 |
| Ushuaia | partielle | 64,8 % | 28,6° | 13:53 |
| Rosario | partielle | 63,7 % | 49,7° | 14:13 |
| Bamako | partielle | 62,9 % | 21,5° | 17:10 |
| Concepción | partielle | 58,6 % | 35,0° | 13:49 |
| Kinshasa | partielle | 55,2 % | 3,0° | 16:58 |
| Mendoza | partielle | 51,4 % | 41,5° | 13:59 |
| Santiago de Chile | partielle | 50,8 % | 39,2° | 13:55 |
| Fortaleza | partielle | 50,6 % | 69,5° | 16:06 |
| Brasília | partielle | 50,1 % | 77,8° | 15:16 |
| Asunción | partielle | 48,9 % | 59,9° | 14:32 |
| Valparaíso | partielle | 48,5 % | 38,5° | 13:54 |
| Dakar | partielle | 46,2 % | 31,0° | 17:06 |
| Luanda | partielle | 44,5 % | 6,6° | 16:52 |
| Nouakchott | partielle | 38,5 % | 27,8° | 17:10 |
| Antofagasta | partielle | 23,9 % | 45,8° | 14:07 |
| Belém | partielle | 22,1 % | 82,0° | 15:54 |
| Santa Cruz de la Sierra | partielle | 21,0 % | 60,4° | 14:36 |
| Windhoek | partielle | 16,5 % | 8,4° | 16:31 |
| Las Palmas de Gran Canaria | partielle | 13,1 % | 23,1° | 17:17 |
| Santa Cruz de Tenerife | partielle | 11,7 % | 23,7° | 17:17 |
| La Paz | partielle | 11,3 % | 54,3° | 14:26 |
| Marrakesch | partielle | 9,8 % | 15,3° | 17:20 |
| Arequipa | partielle | 7,5 % | 49,2° | 14:18 |
| Fez | partielle | 6,3 % | 12,2° | 17:20 |
| Casablanca | partielle | 6,2 % | 14,4° | 17:20 |
| Cayenne | partielle | 5,8 % | 79,4° | 16:04 |
| Rabat | partielle | 5,7 % | 13,7° | 17:20 |
| Constantine | partielle | 5,0 % | 2,7° | 17:20 |
| Oran | partielle | 4,6 % | 8,3° | 17:21 |
| Kapstadt | partielle | 4,2 % | 11,7° | 16:09 |
| Algier | partielle | 3,7 % | 5,3° | 17:20 |
| Funchal | partielle | 3,6 % | 22,7° | 17:17 |
| Tétouan | partielle | 3,5 % | 12,1° | 17:20 |
| Manaus | partielle | 3,5 % | 78,8° | 15:25 |
| Tanger | partielle | 3,1 % | 12,5° | 17:20 |
| Cusco | partielle | 2,9 % | 50,6° | 14:23 |
| Gibraltar | partielle | 2,7 % | 12,0° | 17:20 |
| Málaga | partielle | 2,2 % | 11,2° | 17:20 |
| Cádiz | partielle | 2,0 % | 12,7° | 17:20 |
| Granada | partielle | 1,8 % | 10,4° | 17:20 |
| Paramaribo | partielle | 1,4 % | 80,1° | 16:01 |
| Murcia | partielle | 1,3 % | 8,4° | 17:20 |
| Sevilla | partielle | 1,1 % | 12,3° | 17:20 |
| Faro | partielle | 1,0 % | 13,9° | 17:20 |
| Alicante | partielle | 1,0 % | 7,8° | 17:20 |
| Córdoba | partielle | 0,8 % | 11,2° | 17:20 |
| Palma | partielle | 0,3 % | 5,4° | 17:20 |
| Albacete | partielle | 0,3 % | 8,8° | 17:20 |
| Valencia | partielle | 0,1 % | 7,6° | 17:20 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →