Eine totale Sonnenfinsternis. Maximum um 02:33 UTC, über 29,0° N, 135,1° O.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Colombo | partielle | 98,5 % | 5,1° | 00:57 |
| Phnom Penh | partielle | 98,0 % | 34,2° | 01:14 |
| Bangkok | partielle | 95,2 % | 29,7° | 01:13 |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | partielle | 93,3 % | 36,1° | 01:15 |
| Taipei | partielle | 92,8 % | 58,0° | 01:59 |
| Tokio | partielle | 88,6 % | 62,7° | 02:51 |
| Hongkong | partielle | 88,3 % | 48,8° | 01:42 |
| Osaka | partielle | 85,7 % | 63,4° | 02:41 |
| Guangzhou | partielle | 84,2 % | 47,8° | 01:42 |
| Vientiane | partielle | 84,2 % | 33,6° | 01:21 |
| Manila | partielle | 82,0 % | 56,3° | 01:41 |
| Fukuoka | partielle | 81,1 % | 62,4° | 02:30 |
| Rangun | partielle | 79,6 % | 25,8° | 01:14 |
| Hanoi | partielle | 79,1 % | 38,4° | 01:29 |
| Chennai | partielle | 77,2 % | 7,7° | 01:03 |
| Bengaluru | partielle | 75,8 % | 5,1° | 01:03 |
| Busan | partielle | 73,9 % | 60,4° | 02:29 |
| Schanghai | partielle | 73,4 % | 56,5° | 02:09 |
| Kuala Lumpur | partielle | 72,4 % | 27,2° | 01:02 |
| Sapporo | partielle | 65,9 % | 54,9° | 03:00 |
| Wuhan | partielle | 63,7 % | 49,2° | 01:56 |
| Seoul | partielle | 63,4 % | 57,5° | 02:29 |
| Singapur | partielle | 63,2 % | 29,0° | 01:02 |
| Hyderabad | partielle | 61,8 % | 7,5° | 01:07 |
| Pjöngjang | partielle | 57,5 % | 55,7° | 02:28 |
| Chongqing | partielle | 56,2 % | 41,1° | 01:44 |
| Vladivostok | partielle | 54,2 % | 54,7° | 02:44 |
| Kalkutta | partielle | 54,0 % | 19,3° | 01:17 |
| Mumbai | partielle | 53,3 % | 3,0° | 01:09 |
| Dhaka | partielle | 52,4 % | 21,9° | 01:20 |
| Chengdu | partielle | 49,5 % | 38,1° | 01:42 |
| Shenyang | partielle | 46,9 % | 52,4° | 02:28 |
| Xi'an | partielle | 46,3 % | 43,2° | 01:55 |
| Peking | partielle | 42,6 % | 48,6° | 02:14 |
| Ahmedabad | partielle | 41,9 % | 4,2° | 01:14 |
| Harbin | partielle | 40,7 % | 50,7° | 02:38 |
| Lhasa | partielle | 38,1 % | 24,4° | 01:29 |
| Kathmandu | partielle | 37,9 % | 18,0° | 01:23 |
| Honolulu | partielle | 35,8 % | 6,2° | 04:19 |
| Jakarta | partielle | 33,1 % | 29,6° | 00:58 |
| Neu-Delhi | partielle | 30,6 % | 10,6° | 01:22 |
| Anchorage | partielle | 28,9 % | 9,2° | 03:46 |
| Whitehorse | partielle | 26,2 % | 2,2° | 03:46 |
| Nome | partielle | 23,3 % | 16,5° | 03:39 |
| Lahore | partielle | 23,0 % | 9,2° | 01:25 |
| Fairbanks | partielle | 20,6 % | 8,8° | 03:41 |
| Islamabad | partielle | 18,3 % | 8,9° | 01:28 |
| Ulaanbaatar | partielle | 17,5 % | 38,3° | 02:14 |
| Kabul | partielle | 15,4 % | 6,0° | 01:29 |
| Yakutsk | partielle | 11,8 % | 36,2° | 02:55 |
| Kashgar | partielle | 10,6 % | 13,3° | 01:38 |
| Ürümqi | partielle | 10,3 % | 23,9° | 01:51 |
| Irkutsk | partielle | 10,0 % | 34,8° | 02:18 |
| Dushanbe | partielle | 9,4 % | 7,2° | 01:35 |
| Almaty | partielle | 6,5 % | 15,1° | 01:44 |
| Tashkent | partielle | 6,3 % | 8,6° | 01:40 |
| Bishkek | partielle | 6,2 % | 13,2° | 01:43 |
| Krasnoyarsk | partielle | 2,1 % | 26,8° | 02:15 |
| Novosibirsk | partielle | 0,4 % | 20,9° | 02:07 |
| Astana | partielle | 0,2 % | 13,1° | 01:56 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →