Eine totale Sonnenfinsternis. Maximum um 17:54 UTC, über 28,1° N, 93,7° W.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | totale | 100 % | 71,2° | 18:20 |
| New Orleans | totale | 100 % | 78,0° | 18:04 |
| Guadalajara | totale | 100 % | 69,5° | 17:23 |
| Monterrey | partielle | 98,2 % | 74,2° | 17:37 |
| Funchal | partielle | 97,1 % | 3,8° | 19:34 |
| Houston | partielle | 96,6 % | 77,1° | 17:53 |
| Washington | partielle | 92,5 % | 60,9° | 18:38 |
| Mexiko-Stadt | partielle | 90,3 % | 74,7° | 17:28 |
| New York | partielle | 88,0 % | 57,1° | 18:44 |
| Ponta Delgada | partielle | 87,9 % | 12,7° | 19:30 |
| Dallas | partielle | 83,6 % | 74,1° | 17:55 |
| Boston | partielle | 83,3 % | 53,6° | 18:49 |
| Halifax | partielle | 77,2 % | 46,1° | 18:59 |
| St. Louis | partielle | 75,8 % | 69,1° | 18:15 |
| Mérida | partielle | 71,6 % | 87,0° | 17:51 |
| Toronto | partielle | 71,2 % | 59,1° | 18:36 |
| Miami | partielle | 70,8 % | 73,4° | 18:20 |
| Montreal | partielle | 68,9 % | 53,7° | 18:45 |
| Chicago | partielle | 68,0 % | 65,1° | 18:22 |
| Ottawa | partielle | 67,7 % | 55,3° | 18:42 |
| St. John's | partielle | 66,0 % | 36,4° | 19:08 |
| Québec | partielle | 65,2 % | 51,2° | 18:48 |
| Havanna | partielle | 64,4 % | 78,1° | 18:12 |
| Porto | partielle | 57,5 % | 2,1° | 19:27 |
| Braga | partielle | 56,0 % | 2,1° | 19:26 |
| Vigo | partielle | 54,1 % | 2,6° | 19:26 |
| Guatemala-Stadt | partielle | 52,4 % | 83,9° | 17:37 |
| A Coruña | partielle | 50,2 % | 3,0° | 19:25 |
| Minneapolis | partielle | 49,5 % | 63,1° | 18:16 |
| Phoenix | partielle | 48,6 % | 60,7° | 17:32 |
| San Salvador | partielle | 46,3 % | 84,4° | 17:39 |
| Denver | partielle | 45,9 % | 64,4° | 17:52 |
| Tegucigalpa | partielle | 42,9 % | 86,0° | 17:44 |
| Kingston | partielle | 36,7 % | 71,9° | 18:19 |
| Los Angeles | partielle | 35,0 % | 54,4° | 17:26 |
| Managua | partielle | 34,8 % | 84,0° | 17:43 |
| Port-au-Prince | partielle | 33,4 % | 64,5° | 18:33 |
| Salt Lake City | partielle | 31,4 % | 59,0° | 17:45 |
| Santo Domingo | partielle | 30,8 % | 60,7° | 18:39 |
| Winnipeg | partielle | 30,2 % | 58,2° | 18:15 |
| San Juan | partielle | 28,1 % | 54,7° | 18:49 |
| San José | partielle | 24,2 % | 81,3° | 17:45 |
| Cardiff | partielle | 23,6 % | 4,2° | 19:17 |
| Dublin | partielle | 21,5 % | 6,8° | 19:16 |
| London | partielle | 21,2 % | 2,7° | 19:16 |
| San Francisco | partielle | 20,6 % | 50,3° | 17:27 |
| Birmingham | partielle | 20,4 % | 4,1° | 19:16 |
| Belfast | partielle | 18,6 % | 7,2° | 19:14 |
| Manchester | partielle | 18,5 % | 4,8° | 19:15 |
| Glasgow | partielle | 15,0 % | 7,0° | 19:13 |
| Panama-Stadt | partielle | 14,2 % | 76,2° | 17:57 |
| Edinburgh | partielle | 14,2 % | 6,5° | 19:12 |
| Nuuk | partielle | 12,8 % | 31,9° | 18:56 |
| Iqaluit | partielle | 12,3 % | 38,9° | 18:46 |
| Calgary | partielle | 9,7 % | 52,0° | 17:57 |
| Reykjavík | partielle | 7,6 % | 18,4° | 19:04 |
| Honolulu | partielle | 7,0 % | 9,9° | 16:42 |
| Edmonton | partielle | 6,8 % | 50,6° | 18:01 |
| Seattle | partielle | 6,5 % | 48,8° | 17:44 |
| Caracas | partielle | 6,2 % | 56,2° | 18:40 |
| Vancouver | partielle | 4,2 % | 47,6° | 17:45 |
| Medellín | partielle | 4,1 % | 69,9° | 18:05 |
| Bergen | partielle | 3,6 % | 5,2° | 19:06 |
| Oslo | partielle | 2,3 % | 2,9° | 19:05 |
| Cali | partielle | 1,0 % | 70,2° | 17:57 |
| Bogotá | partielle | 0,9 % | 67,3° | 18:07 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →