Eine totale Sonnenfinsternis. Maximum um 00:21 UTC, über 47,4° S, 175,8° O.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Dunedin | partielle | 96,7 % | 67,1° | 00:12 |
| Perth | partielle | 94,9 % | 20,1° | 22:51 |
| Hobart | partielle | 94,0 % | 52,5° | 23:30 |
| Queenstown | partielle | 93,3 % | 67,3° | 00:08 |
| Christchurch | partielle | 87,9 % | 69,7° | 00:16 |
| Wellington | partielle | 79,6 % | 72,0° | 00:21 |
| Melbourne | partielle | 77,5 % | 50,2° | 23:21 |
| Adelaide | partielle | 74,1 % | 43,0° | 23:10 |
| Auckland | partielle | 62,0 % | 76,4° | 00:22 |
| Sydney | partielle | 56,9 % | 57,0° | 23:27 |
| Alice Springs | partielle | 41,6 % | 33,6° | 22:52 |
| Papeete | partielle | 39,0 % | 34,5° | 01:51 |
| Brisbane | partielle | 32,5 % | 58,5° | 23:25 |
| Darwin | partielle | 12,9 % | 24,8° | 22:39 |
| Nouméa | partielle | 10,6 % | 78,5° | 00:00 |
| Cairns | partielle | 8,7 % | 44,8° | 23:01 |
| Suva | partielle | 3,9 % | 78,6° | 00:45 |
| Apia | partielle | 2,2 % | 60,7° | 01:20 |
| Port Vila | partielle | 1,3 % | 79,9° | 00:06 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →