Eine ringförmige Sonnenfinsternis. Maximum um 06:58 UTC, über 7,0° N, 69,7° O.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | ringförmige | 85,6 % | 58,8° | 07:42 |
| Lhasa | ringförmige | 84,9 % | 37,5° | 08:21 |
| Dar es Salaam | ringförmige | 84,6 % | 27,2° | 05:22 |
| Bengaluru | partielle | 83,9 % | 64,1° | 07:30 |
| Kathmandu | partielle | 83,4 % | 43,7° | 08:11 |
| Peking | partielle | 81,4 % | 10,8° | 08:47 |
| Shenyang | partielle | 80,6 % | 4,9° | 08:49 |
| Kalkutta | partielle | 79,4 % | 46,4° | 08:09 |
| Dhaka | partielle | 77,9 % | 43,4° | 08:14 |
| Chennai | partielle | 77,6 % | 62,7° | 07:36 |
| Lubumbashi | partielle | 74,9 % | 13,2° | 05:08 |
| Kigali | partielle | 74,2 % | 15,9° | 05:16 |
| Xi'an | partielle | 74,1 % | 19,5° | 08:42 |
| Mumbai | partielle | 74,1 % | 58,8° | 07:33 |
| Nairobi | partielle | 71,6 % | 24,4° | 05:25 |
| Chengdu | partielle | 70,3 % | 25,9° | 08:37 |
| Pjöngjang | partielle | 70,3 % | 4,0° | 08:50 |
| Lilongwe | partielle | 69,3 % | 20,4° | 05:11 |
| Kampala | partielle | 66,8 % | 19,1° | 05:21 |
| Colombo | partielle | 65,4 % | 69,9° | 07:21 |
| Ulaanbaatar | partielle | 65,4 % | 13,7° | 08:40 |
| Ahmedabad | partielle | 65,3 % | 54,7° | 07:40 |
| Mogadischu | partielle | 64,8 % | 36,4° | 05:44 |
| Seoul | partielle | 64,6 % | 3,5° | 08:51 |
| Neu-Delhi | partielle | 64,2 % | 47,4° | 07:58 |
| Lusaka | partielle | 63,0 % | 14,4° | 05:07 |
| Chongqing | partielle | 62,6 % | 24,1° | 08:39 |
| Harare | partielle | 55,9 % | 17,5° | 05:08 |
| Wuhan | partielle | 55,8 % | 16,7° | 08:45 |
| Busan | partielle | 55,3 % | 2,5° | 08:52 |
| Lahore | partielle | 52,2 % | 45,4° | 07:57 |
| Antananarivo | partielle | 51,6 % | 36,7° | 05:23 |
| Irkutsk | partielle | 51,0 % | 12,8° | 08:36 |
| Ürümqi | partielle | 50,1 % | 27,7° | 08:24 |
| Schanghai | partielle | 49,7 % | 10,1° | 08:49 |
| Karachi | partielle | 49,2 % | 53,0° | 07:31 |
| Rangun | partielle | 48,0 % | 44,3° | 08:12 |
| Islamabad | partielle | 45,5 % | 43,5° | 07:57 |
| Addis Abeba | partielle | 43,3 % | 27,8° | 05:43 |
| Port Louis | partielle | 40,8 % | 49,4° | 05:37 |
| Hanoi | partielle | 40,7 % | 30,7° | 08:31 |
| Kashgar | partielle | 40,2 % | 36,8° | 08:07 |
| Dschibuti | partielle | 39,2 % | 34,1° | 05:57 |
| Vientiane | partielle | 38,3 % | 36,4° | 08:23 |
| Kabul | partielle | 36,8 % | 43,3° | 07:51 |
| Guangzhou | partielle | 35,6 % | 21,7° | 08:40 |
| Almaty | partielle | 34,9 % | 32,9° | 08:10 |
| Maskat | partielle | 34,9 % | 50,1° | 07:06 |
| Windhoek | partielle | 34,6 % | 4,4° | 05:03 |
| Gaborone | partielle | 32,6 % | 13,0° | 05:05 |
| Hongkong | partielle | 32,2 % | 21,2° | 08:40 |
| Bangkok | partielle | 32,1 % | 42,3° | 08:14 |
| Bishkek | partielle | 32,0 % | 33,9° | 08:07 |
| Sanaa | partielle | 31,9 % | 35,7° | 06:07 |
| Krasnoyarsk | partielle | 31,5 % | 15,7° | 08:26 |
| Taipei | partielle | 31,4 % | 12,5° | 08:47 |
| Maputo | partielle | 30,5 % | 19,7° | 05:08 |
| Pretoria | partielle | 30,1 % | 15,3° | 05:06 |
| Dushanbe | partielle | 29,8 % | 39,3° | 07:54 |
| Asmara | partielle | 29,2 % | 28,4° | 05:55 |
| Johannesburg | partielle | 28,7 % | 15,2° | 05:06 |
| Khartum | partielle | 27,6 % | 20,1° | 05:43 |
| Dubai | partielle | 27,6 % | 46,6° | 07:01 |
| Tashkent | partielle | 26,6 % | 36,5° | 07:57 |
| Novosibirsk | partielle | 23,5 % | 20,0° | 08:18 |
| Doha | partielle | 22,6 % | 43,1° | 06:50 |
| Phnom Penh | partielle | 19,8 % | 38,9° | 08:16 |
| Durban | partielle | 19,3 % | 18,5° | 05:07 |
| Mekka | partielle | 18,8 % | 29,7° | 06:10 |
| Riad | partielle | 18,5 % | 37,9° | 06:35 |
| Dschidda | partielle | 18,4 % | 28,9° | 06:08 |
| Astana | partielle | 16,8 % | 26,3° | 08:04 |
| Ashgabat | partielle | 16,0 % | 38,7° | 07:31 |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | partielle | 15,8 % | 37,4° | 08:18 |
| Medina | partielle | 14,3 % | 29,2° | 06:16 |
| Kuwait-Stadt | partielle | 14,0 % | 37,7° | 06:49 |
| Assuan | partielle | 12,9 % | 21,0° | 06:01 |
| Teheran | partielle | 10,8 % | 37,1° | 07:11 |
| Luxor | partielle | 10,8 % | 20,7° | 06:04 |
| Kuala Lumpur | partielle | 9,7 % | 50,2° | 07:55 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet. Aufgeführt sind nur die 80 Städte mit der besten Sicht; insgesamt ist sie von 105 aus zu sehen.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →