Eine partielle Sonnenfinsternis. Maximum um 09:51 UTC, ohne Zentralzone irgendwo auf der Erde.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Tromsø | partielle | 50,0 % | 8,6° | 10:12 |
| Bergen | partielle | 49,8 % | 14,2° | 09:50 |
| Glasgow | partielle | 48,3 % | 13,3° | 09:33 |
| Edinburgh | partielle | 48,3 % | 13,8° | 09:34 |
| Oslo | partielle | 47,8 % | 16,2° | 09:55 |
| Belfast | partielle | 47,4 % | 13,1° | 09:29 |
| Dublin | partielle | 46,2 % | 13,5° | 09:27 |
| Manchester | partielle | 45,9 % | 15,6° | 09:31 |
| Göteborg | partielle | 45,7 % | 18,4° | 09:54 |
| Birmingham | partielle | 44,9 % | 16,3° | 09:30 |
| Murmansk | partielle | 44,7 % | 9,6° | 10:23 |
| Stockholm | partielle | 44,5 % | 18,3° | 10:03 |
| Cardiff | partielle | 44,0 % | 16,1° | 09:26 |
| Kopenhagen | partielle | 43,8 % | 20,3° | 09:52 |
| London | partielle | 43,6 % | 17,8° | 09:30 |
| Amsterdam | partielle | 43,3 % | 19,8° | 09:37 |
| Hamburg | partielle | 42,8 % | 21,1° | 09:46 |
| Helsinki | partielle | 41,9 % | 18,3° | 10:12 |
| Brüssel | partielle | 41,8 % | 20,5° | 09:34 |
| Tallinn | partielle | 41,3 % | 19,0° | 10:11 |
| Köln | partielle | 41,1 % | 21,8° | 09:38 |
| Berlin | partielle | 40,3 % | 23,2° | 09:49 |
| Paris | partielle | 40,1 % | 20,7° | 09:28 |
| Luxemburg | partielle | 39,9 % | 22,2° | 09:35 |
| Frankfurt | partielle | 39,6 % | 23,1° | 09:39 |
| Leipzig | partielle | 39,5 % | 23,7° | 09:46 |
| Riga | partielle | 39,3 % | 21,4° | 10:09 |
| Sankt Petersburg | partielle | 38,8 % | 18,6° | 10:18 |
| Straßburg | partielle | 38,2 % | 23,8° | 09:35 |
| Stuttgart | partielle | 37,9 % | 24,3° | 09:38 |
| Prag | partielle | 37,1 % | 25,5° | 09:47 |
| Zürich | partielle | 36,5 % | 25,0° | 09:35 |
| Vilnius | partielle | 36,3 % | 23,7° | 10:09 |
| München | partielle | 36,2 % | 25,9° | 09:40 |
| Warschau | partielle | 36,1 % | 25,5° | 10:00 |
| Genf | partielle | 35,8 % | 24,4° | 09:29 |
| Lyon | partielle | 35,6 % | 23,9° | 09:27 |
| Bordeaux | partielle | 35,6 % | 20,9° | 09:18 |
| Santander | partielle | 34,0 % | 19,2° | 09:12 |
| Oviedo | partielle | 34,0 % | 17,7° | 09:09 |
| A Coruña | partielle | 34,0 % | 15,8° | 09:06 |
| Minsk | partielle | 34,0 % | 24,6° | 10:11 |
| Wien | partielle | 33,9 % | 27,8° | 09:48 |
| Turin | partielle | 33,8 % | 26,0° | 09:30 |
| Mailand | partielle | 33,8 % | 26,6° | 09:33 |
| Bilbao | partielle | 33,7 % | 19,9° | 09:12 |
| Toulouse | partielle | 33,6 % | 22,9° | 09:18 |
| Bratislava | partielle | 33,5 % | 28,1° | 09:49 |
| Venedig | partielle | 32,5 % | 28,3° | 09:38 |
| Burgos | partielle | 32,4 % | 19,7° | 09:10 |
| Vigo | partielle | 32,3 % | 15,8° | 09:04 |
| Ljubljana | partielle | 32,2 % | 28,8° | 09:42 |
| Marseille | partielle | 32,2 % | 25,7° | 09:23 |
| Nice | partielle | 32,2 % | 26,6° | 09:27 |
| Andorra la Vella | partielle | 32,0 % | 23,4° | 09:17 |
| Bologna | partielle | 31,6 % | 28,4° | 09:35 |
| Budapest | partielle | 31,5 % | 29,3° | 09:52 |
| Valladolid | partielle | 31,4 % | 19,1° | 09:07 |
| Braga | partielle | 31,3 % | 16,2° | 09:03 |
| Saragossa | partielle | 31,1 % | 22,0° | 09:12 |
| Zagreb | partielle | 31,1 % | 29,6° | 09:44 |
| Florenz | partielle | 30,7 % | 28,9° | 09:33 |
| Porto | partielle | 30,7 % | 16,2° | 09:02 |
| Barcelona | partielle | 30,3 % | 24,4° | 09:16 |
| Moskau | partielle | 29,6 % | 22,2° | 10:27 |
| Madrid | partielle | 29,5 % | 20,3° | 09:06 |
| Coimbra | partielle | 29,2 % | 16,6° | 09:01 |
| Toledo | partielle | 28,7 % | 20,2° | 09:05 |
| Valencia | partielle | 27,8 % | 23,3° | 09:09 |
| Kiew | partielle | 27,7 % | 28,1° | 10:14 |
| Rom | partielle | 27,6 % | 30,9° | 09:32 |
| Palma | partielle | 27,5 % | 25,6° | 09:13 |
| Albacete | partielle | 27,3 % | 22,2° | 09:06 |
| Badajoz | partielle | 27,2 % | 18,1° | 09:00 |
| Belgrad | partielle | 27,2 % | 32,1° | 09:51 |
| Sarajevo | partielle | 27,2 % | 32,2° | 09:46 |
| Lissabon | partielle | 26,8 % | 16,3° | 08:58 |
| Alicante | partielle | 26,1 % | 23,6° | 09:07 |
| Córdoba | partielle | 25,7 % | 20,2° | 09:01 |
| Murcia | partielle | 25,6 % | 23,2° | 09:05 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet. Aufgeführt sind nur die 80 Städte mit der besten Sicht; insgesamt ist sie von 131 aus zu sehen.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →