Eine totale Sonnenfinsternis. Maximum um 10:28 UTC, über 36,0° N, 15,1° O.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul | totale | 100 % | 58,6° | 11:00 |
| Sfax | totale | 100 % | 64,1° | 10:18 |
| Bishkek | totale | 100 % | 20,0° | 11:56 |
| Valletta | totale | 100 % | 65,2° | 10:27 |
| Athen | partielle | 99,4 % | 63,7° | 10:48 |
| Catania | partielle | 98,5 % | 64,0° | 10:30 |
| Almaty | partielle | 98,3 % | 18,2° | 11:57 |
| Tiflis | partielle | 98,3 % | 46,2° | 11:28 |
| Ankara | partielle | 98,1 % | 57,1° | 11:07 |
| Izmir | partielle | 97,7 % | 61,9° | 10:56 |
| Tashkent | partielle | 97,7 % | 24,3° | 11:55 |
| Nouakchott | partielle | 97,2 % | 34,3° | 09:11 |
| Tripolis | partielle | 96,4 % | 67,0° | 10:20 |
| Palermo | partielle | 94,3 % | 62,9° | 10:28 |
| Tunis | partielle | 94,0 % | 62,3° | 10:20 |
| Kashgar | partielle | 93,8 % | 18,2° | 12:00 |
| Eriwan | partielle | 92,6 % | 47,2° | 11:28 |
| Baku | partielle | 92,2 % | 42,1° | 11:36 |
| Tirana | partielle | 91,8 % | 60,9° | 10:43 |
| Skopje | partielle | 91,3 % | 60,1° | 10:47 |
| Sofia | partielle | 90,9 % | 59,1° | 10:51 |
| Ürümqi | partielle | 90,3 % | 10,1° | 11:59 |
| Constantine | partielle | 90,1 % | 60,1° | 10:13 |
| Bari | partielle | 89,0 % | 61,0° | 10:37 |
| Dakar | partielle | 88,5 % | 31,2° | 09:06 |
| Bukarest | partielle | 87,4 % | 56,6° | 10:57 |
| Dushanbe | partielle | 87,2 % | 24,4° | 11:57 |
| Neapel | partielle | 86,5 % | 60,7° | 10:32 |
| Cagliari | partielle | 84,7 % | 59,9° | 10:21 |
| Bengasi | partielle | 83,4 % | 70,1° | 10:35 |
| Algier | partielle | 83,4 % | 57,0° | 10:07 |
| Ashgabat | partielle | 82,3 % | 34,3° | 11:48 |
| Sarajevo | partielle | 81,5 % | 58,4° | 10:43 |
| Marrakesch | partielle | 81,1 % | 46,9° | 09:42 |
| Oran | partielle | 80,8 % | 54,0° | 09:59 |
| Rom | partielle | 80,8 % | 59,3° | 10:30 |
| Belgrad | partielle | 80,6 % | 57,4° | 10:47 |
| Las Palmas de Gran Canaria | partielle | 79,7 % | 38,2° | 09:27 |
| Nicosia | partielle | 79,5 % | 60,4° | 11:07 |
| Fez | partielle | 78,8 % | 50,0° | 09:50 |
| Aktobe | partielle | 78,3 % | 33,3° | 11:37 |
| Santa Cruz de Tenerife | partielle | 77,5 % | 37,4° | 09:27 |
| Casablanca | partielle | 76,1 % | 47,3° | 09:46 |
| Rabat | partielle | 75,9 % | 48,1° | 09:48 |
| Palma | partielle | 74,3 % | 55,3° | 10:11 |
| Tétouan | partielle | 73,8 % | 49,4° | 09:52 |
| Murcia | partielle | 73,3 % | 52,9° | 10:02 |
| Florenz | partielle | 73,2 % | 57,2° | 10:30 |
| Alicante | partielle | 73,2 % | 53,3° | 10:04 |
| Teheran | partielle | 73,1 % | 41,7° | 11:40 |
| Beirut | partielle | 72,7 % | 59,4° | 11:11 |
| Astana | partielle | 72,7 % | 23,1° | 11:46 |
| Tanger | partielle | 72,6 % | 49,0° | 09:52 |
| Zagreb | partielle | 72,4 % | 56,3° | 10:40 |
| Gibraltar | partielle | 72,2 % | 49,4° | 09:53 |
| Málaga | partielle | 72,0 % | 50,2° | 09:55 |
| Granada | partielle | 71,9 % | 50,9° | 09:57 |
| Kabul | partielle | 71,8 % | 23,5° | 12:00 |
| Bologna | partielle | 71,1 % | 56,6° | 10:31 |
| Damaskus | partielle | 70,6 % | 58,9° | 11:13 |
| Islamabad | partielle | 70,2 % | 19,7° | 12:04 |
| Valencia | partielle | 70,2 % | 53,0° | 10:06 |
| Budapest | partielle | 70,2 % | 54,8° | 10:46 |
| Ljubljana | partielle | 70,0 % | 55,9° | 10:38 |
| Kiew | partielle | 69,8 % | 49,3° | 11:05 |
| Cádiz | partielle | 69,7 % | 48,4° | 09:52 |
| Albacete | partielle | 69,4 % | 51,9° | 10:03 |
| Venedig | partielle | 69,3 % | 56,0° | 10:34 |
| Nice | partielle | 68,4 % | 55,6° | 10:24 |
| Barcelona | partielle | 68,3 % | 54,0° | 10:12 |
| Córdoba | partielle | 68,2 % | 49,6° | 09:57 |
| Sevilla | partielle | 67,8 % | 48,6° | 09:54 |
| Alexandria | partielle | 67,4 % | 66,7° | 10:57 |
| Marseille | partielle | 67,1 % | 54,9° | 10:20 |
| Lhasa | partielle | 66,8 % | 2,6° | 12:11 |
| Bamako | partielle | 66,3 % | 41,7° | 09:12 |
| Bratislava | partielle | 66,1 % | 54,1° | 10:44 |
| Faro | partielle | 66,0 % | 46,8° | 09:51 |
| Mailand | partielle | 65,6 % | 55,0° | 10:29 |
| Bagdad | partielle | 65,3 % | 50,1° | 11:29 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet. Aufgeführt sind nur die 80 Städte mit der besten Sicht; insgesamt ist sie von 193 aus zu sehen.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →