Eine partielle Sonnenfinsternis. Maximum um 17:24 UTC, ohne Zentralzone irgendwo auf der Erde.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Murmansk | partielle | 83,0 % | 2,5° | 17:31 |
| Tromsø | partielle | 81,1 % | 7,1° | 17:33 |
| Longyearbyen | partielle | 79,5 % | 10,6° | 17:19 |
| Stockholm | partielle | 75,6 % | 2,8° | 17:50 |
| Oslo | partielle | 74,1 % | 6,4° | 17:51 |
| Bergen | partielle | 72,6 % | 9,1° | 17:51 |
| Göteborg | partielle | 72,4 % | 4,8° | 17:54 |
| Kopenhagen | partielle | 70,5 % | 3,6° | 17:58 |
| Hamburg | partielle | 67,1 % | 3,9° | 18:02 |
| Edinburgh | partielle | 64,4 % | 12,0° | 17:59 |
| Glasgow | partielle | 63,7 % | 12,6° | 17:59 |
| Amsterdam | partielle | 63,6 % | 6,1° | 18:05 |
| Reykjavík | partielle | 62,6 % | 22,2° | 17:42 |
| Köln | partielle | 62,5 % | 4,3° | 18:06 |
| Frankfurt | partielle | 61,9 % | 3,0° | 18:07 |
| Manchester | partielle | 61,8 % | 10,7° | 18:04 |
| Belfast | partielle | 61,3 % | 13,1° | 18:02 |
| Brüssel | partielle | 61,3 % | 5,8° | 18:07 |
| Birmingham | partielle | 60,7 % | 10,1° | 18:05 |
| Luxemburg | partielle | 60,2 % | 4,2° | 18:09 |
| London | partielle | 60,2 % | 8,7° | 18:07 |
| Stuttgart | partielle | 60,1 % | 2,1° | 18:09 |
| Dublin | partielle | 59,5 % | 13,0° | 18:04 |
| Straßburg | partielle | 59,3 % | 2,8° | 18:10 |
| Cardiff | partielle | 58,6 % | 10,5° | 18:07 |
| Paris | partielle | 57,5 % | 6,1° | 18:11 |
| Genf | partielle | 54,8 % | 2,6° | 18:14 |
| Lyon | partielle | 53,6 % | 3,2° | 18:15 |
| Bordeaux | partielle | 49,5 % | 6,2° | 18:17 |
| Toulouse | partielle | 48,3 % | 4,3° | 18:19 |
| Andorra la Vella | partielle | 46,4 % | 3,7° | 18:20 |
| Bilbao | partielle | 45,5 % | 7,1° | 18:20 |
| Santander | partielle | 45,4 % | 7,7° | 18:20 |
| Barcelona | partielle | 44,6 % | 2,8° | 18:22 |
| Oviedo | partielle | 44,1 % | 9,1° | 18:20 |
| Nuuk | partielle | 43,7 % | 33,8° | 17:26 |
| Saragossa | partielle | 43,6 % | 4,9° | 18:22 |
| Burgos | partielle | 43,5 % | 7,2° | 18:22 |
| A Coruña | partielle | 42,6 % | 10,9° | 18:21 |
| Valladolid | partielle | 41,7 % | 7,6° | 18:23 |
| Vigo | partielle | 40,5 % | 10,7° | 18:22 |
| Madrid | partielle | 39,9 % | 6,3° | 18:25 |
| Valencia | partielle | 39,8 % | 3,6° | 18:25 |
| Braga | partielle | 39,4 % | 10,2° | 18:23 |
| Toledo | partielle | 38,7 % | 6,3° | 18:25 |
| Porto | partielle | 38,5 % | 10,2° | 18:24 |
| Albacete | partielle | 38,1 % | 4,4° | 18:26 |
| Alicante | partielle | 37,5 % | 3,1° | 18:27 |
| Coimbra | partielle | 36,9 % | 9,6° | 18:26 |
| Murcia | partielle | 36,5 % | 3,4° | 18:28 |
| Badajoz | partielle | 35,2 % | 8,0° | 18:27 |
| Córdoba | partielle | 34,5 % | 6,0° | 18:28 |
| Granada | partielle | 33,7 % | 4,8° | 18:29 |
| Lissabon | partielle | 33,7 % | 9,5° | 18:28 |
| Sevilla | partielle | 32,9 % | 6,6° | 18:29 |
| Iqaluit | partielle | 32,6 % | 37,6° | 17:12 |
| Málaga | partielle | 32,4 % | 5,2° | 18:30 |
| Oran | partielle | 32,2 % | 2,0° | 18:31 |
| Faro | partielle | 31,1 % | 7,9° | 18:30 |
| Cádiz | partielle | 31,0 % | 6,5° | 18:31 |
| Gibraltar | partielle | 30,8 % | 5,6° | 18:31 |
| Tanger | partielle | 29,8 % | 5,8° | 18:32 |
| Tétouan | partielle | 29,6 % | 5,4° | 18:32 |
| Nome | partielle | 29,2 % | 5,7° | 16:17 |
| Fez | partielle | 26,8 % | 4,4° | 18:34 |
| Rabat | partielle | 25,8 % | 5,8° | 18:34 |
| Casablanca | partielle | 24,5 % | 6,1° | 18:35 |
| Fairbanks | partielle | 24,4 % | 13,2° | 16:17 |
| Ponta Delgada | partielle | 20,5 % | 22,4° | 18:28 |
| Marrakesch | partielle | 20,5 % | 5,5° | 18:38 |
| Anchorage | partielle | 17,5 % | 11,5° | 16:12 |
| Funchal | partielle | 17,4 % | 13,2° | 18:37 |
| Yellowknife | partielle | 15,4 % | 29,0° | 16:29 |
| St. John's | partielle | 14,4 % | 44,0° | 17:51 |
| Whitehorse | partielle | 13,2 % | 19,0° | 16:15 |
| Santa Cruz de Tenerife | partielle | 10,3 % | 10,9° | 18:43 |
| Las Palmas de Gran Canaria | partielle | 10,2 % | 10,1° | 18:44 |
| Halifax | partielle | 2,5 % | 52,4° | 17:42 |
| Québec | partielle | 1,4 % | 54,0° | 17:27 |
| Edmonton | partielle | 0,4 % | 33,1° | 16:21 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →