Eine totale Sonnenfinsternis. Maximum um 01:13 UTC, über 10,3° S, 151,8° O.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | partielle | 99,7 % | 6,1° | 23:37 |
| Nouméa | partielle | 94,7 % | 53,0° | 02:02 |
| Port Moresby | partielle | 94,2 % | 62,9° | 01:01 |
| Singapur | partielle | 92,3 % | 8,4° | 23:39 |
| Auckland | partielle | 89,6 % | 34,0° | 02:27 |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | partielle | 77,6 % | 11,6° | 23:35 |
| Port Vila | partielle | 76,4 % | 56,5° | 01:59 |
| Wellington | partielle | 76,2 % | 30,2° | 02:29 |
| Phnom Penh | partielle | 73,9 % | 9,9° | 23:34 |
| Cairns | partielle | 70,8 % | 57,7° | 01:13 |
| Christchurch | partielle | 65,7 % | 29,5° | 02:27 |
| Manila | partielle | 64,6 % | 27,8° | 23:43 |
| Jakarta | partielle | 63,7 % | 11,9° | 23:48 |
| Brisbane | partielle | 63,3 % | 51,6° | 01:46 |
| Bangkok | partielle | 62,7 % | 5,6° | 23:32 |
| Dunedin | partielle | 55,6 % | 28,5° | 02:25 |
| Darwin | partielle | 54,6 % | 42,2° | 00:31 |
| Queenstown | partielle | 54,6 % | 30,0° | 02:23 |
| Suva | partielle | 50,4 % | 47,2° | 02:15 |
| Rangun | partielle | 47,9 % | 2,0° | 23:31 |
| Vientiane | partielle | 47,7 % | 8,2° | 23:31 |
| Sydney | partielle | 45,2 % | 45,1° | 01:50 |
| Hanoi | partielle | 38,0 % | 11,7° | 23:32 |
| Hongkong | partielle | 35,5 % | 20,2° | 23:35 |
| Alice Springs | partielle | 33,0 % | 43,3° | 00:58 |
| Guangzhou | partielle | 32,6 % | 19,3° | 23:34 |
| Melbourne | partielle | 26,8 % | 40,4° | 01:43 |
| Taipei | partielle | 26,1 % | 28,0° | 23:39 |
| Hobart | partielle | 23,1 % | 36,0° | 01:53 |
| Adelaide | partielle | 21,5 % | 40,3° | 01:27 |
| Apia | partielle | 18,1 % | 40,2° | 02:23 |
| Chongqing | partielle | 11,8 % | 13,6° | 23:32 |
| Wuhan | partielle | 9,9 % | 20,6° | 23:35 |
| Schanghai | partielle | 8,2 % | 27,5° | 23:39 |
| Chengdu | partielle | 8,2 % | 11,2° | 23:32 |
| Perth | partielle | 7,1 % | 22,2° | 00:39 |
| Papeete | partielle | 2,6 % | 13,5° | 02:48 |
| Fukuoka | partielle | 2,0 % | 36,0° | 23:45 |
| Xi'an | partielle | 1,8 % | 16,0° | 23:34 |
| Busan | partielle | 0,3 % | 34,4° | 23:44 |
| Osaka | partielle | 0,0 % | 40,7° | 23:49 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →