Eine ringförmige Sonnenfinsternis. Maximum um 03:08 UTC, über 12,8° N, 133,7° O.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | partielle | 95,2 % | 40,3° | 01:42 |
| Manila | partielle | 95,2 % | 65,7° | 02:22 |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | partielle | 95,0 % | 42,3° | 01:45 |
| Apia | partielle | 91,0 % | 3,1° | 05:00 |
| Bangkok | partielle | 82,5 % | 35,4° | 01:36 |
| Colombo | partielle | 81,0 % | 9,5° | 01:17 |
| Kuala Lumpur | partielle | 72,0 % | 32,6° | 01:34 |
| Vientiane | partielle | 69,4 % | 39,6° | 01:42 |
| Rangun | partielle | 66,4 % | 31,3° | 01:33 |
| Singapur | partielle | 63,3 % | 34,6° | 01:37 |
| Hongkong | partielle | 62,8 % | 56,6° | 02:06 |
| Suva | partielle | 62,5 % | 10,4° | 04:58 |
| Hanoi | partielle | 61,5 % | 44,8° | 01:49 |
| Chennai | partielle | 60,1 % | 12,5° | 01:20 |
| Guangzhou | partielle | 59,3 % | 55,5° | 02:05 |
| Bengaluru | partielle | 57,2 % | 9,8° | 01:19 |
| Taipei | partielle | 55,3 % | 67,6° | 02:25 |
| Port Vila | partielle | 49,0 % | 20,4° | 04:52 |
| Hyderabad | partielle | 44,0 % | 12,6° | 01:22 |
| Port Moresby | partielle | 40,8 % | 48,8° | 04:15 |
| Kalkutta | partielle | 38,8 % | 24,8° | 01:30 |
| Dhaka | partielle | 37,1 % | 27,5° | 01:33 |
| Jakarta | partielle | 35,4 % | 35,4° | 01:43 |
| Wuhan | partielle | 34,0 % | 57,2° | 02:11 |
| Chongqing | partielle | 33,8 % | 48,0° | 01:57 |
| Schanghai | partielle | 33,7 % | 66,1° | 02:27 |
| Mumbai | partielle | 32,8 % | 8,2° | 01:22 |
| Nouméa | partielle | 32,7 % | 19,9° | 04:50 |
| Chengdu | partielle | 28,5 % | 44,8° | 01:54 |
| Fukuoka | partielle | 25,4 % | 73,9° | 02:47 |
| Ahmedabad | partielle | 21,9 % | 9,8° | 01:25 |
| Kathmandu | partielle | 21,5 % | 23,8° | 01:33 |
| Lhasa | partielle | 21,4 % | 30,4° | 01:39 |
| Busan | partielle | 21,1 % | 71,6° | 02:44 |
| Xi'an | partielle | 20,5 % | 50,7° | 02:05 |
| Osaka | partielle | 20,2 % | 75,0° | 02:58 |
| Cairns | partielle | 19,1 % | 44,1° | 04:15 |
| Tokio | partielle | 15,5 % | 73,6° | 03:07 |
| Seoul | partielle | 15,0 % | 68,1° | 02:40 |
| Darwin | partielle | 14,8 % | 57,7° | 03:18 |
| Karachi | partielle | 13,0 % | 5,9° | 01:27 |
| Neu-Delhi | partielle | 12,9 % | 16,5° | 01:31 |
| Pjöngjang | partielle | 11,5 % | 66,1° | 02:37 |
| Peking | partielle | 9,1 % | 57,5° | 02:21 |
| Auckland | partielle | 7,7 % | 6,6° | 04:48 |
| Brisbane | partielle | 6,0 % | 29,4° | 04:31 |
| Shenyang | partielle | 5,8 % | 62,4° | 02:34 |
| Lahore | partielle | 5,6 % | 15,3° | 01:33 |
| Vladivostok | partielle | 2,9 % | 65,9° | 02:49 |
| Islamabad | partielle | 2,1 % | 15,2° | 01:35 |
| Wellington | partielle | 1,7 % | 5,1° | 04:43 |
| Sapporo | partielle | 1,1 % | 66,1° | 03:06 |
| Harbin | partielle | 0,3 % | 61,2° | 02:40 |
| Kabul | partielle | 0,2 % | 12,5° | 01:36 |
| Alice Springs | partielle | 0,1 % | 46,0° | 03:38 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →