Eine ringförmige Sonnenfinsternis. Maximum um 09:22 UTC, über 25,8° S, 28,1° O.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Pretoria | ringförmige | 86,1 % | 74,7° | 09:22 |
| Johannesburg | ringförmige | 86,1 % | 74,3° | 09:23 |
| Gaborone | ringförmige | 86,1 % | 73,5° | 09:15 |
| Durban | ringförmige | 86,0 % | 72,2° | 09:37 |
| Luanda | ringförmige | 85,6 % | 51,6° | 08:15 |
| Abidjan | ringförmige | 84,5 % | 21,9° | 07:35 |
| Conakry | partielle | 83,9 % | 10,0° | 07:27 |
| Maputo | partielle | 81,8 % | 76,1° | 09:31 |
| Accra | partielle | 80,6 % | 25,9° | 07:36 |
| Libreville | partielle | 77,8 % | 40,3° | 07:52 |
| Kinshasa | partielle | 77,2 % | 51,0° | 08:08 |
| Lomé | partielle | 77,1 % | 27,1° | 07:36 |
| Dakar | partielle | 73,1 % | 4,3° | 07:24 |
| Lagos | partielle | 72,8 % | 29,2° | 07:37 |
| Windhoek | partielle | 72,7 % | 63,6° | 08:54 |
| Bamako | partielle | 70,6 % | 14,1° | 07:26 |
| Lusaka | partielle | 68,8 % | 76,2° | 08:55 |
| Douala | partielle | 68,1 % | 38,1° | 07:46 |
| Harare | partielle | 67,2 % | 80,3° | 09:07 |
| Yaoundé | partielle | 65,2 % | 40,2° | 07:48 |
| Ouagadougou | partielle | 63,4 % | 20,7° | 07:28 |
| Lubumbashi | partielle | 63,0 % | 72,9° | 08:44 |
| Nouakchott | partielle | 61,3 % | 4,4° | 07:22 |
| Abuja | partielle | 59,1 % | 32,0° | 07:37 |
| Niamey | partielle | 55,0 % | 23,8° | 07:28 |
| Kapstadt | partielle | 53,9 % | 63,3° | 09:23 |
| Lilongwe | partielle | 51,8 % | 83,4° | 09:03 |
| Kano | partielle | 49,2 % | 31,4° | 07:34 |
| N'Djamena | partielle | 37,6 % | 38,1° | 07:38 |
| Kigali | partielle | 36,4 % | 67,8° | 08:23 |
| Antananarivo | partielle | 33,2 % | 69,9° | 09:52 |
| Kampala | partielle | 26,2 % | 68,5° | 08:22 |
| Dar es Salaam | partielle | 24,5 % | 84,0° | 08:55 |
| Port Louis | partielle | 23,2 % | 52,8° | 10:25 |
| Nairobi | partielle | 19,9 % | 75,1° | 08:34 |
| Marrakesch | partielle | 16,0 % | 6,7° | 07:18 |
| Casablanca | partielle | 11,4 % | 6,4° | 07:18 |
| Rabat | partielle | 10,0 % | 6,9° | 07:18 |
| Fez | partielle | 8,9 % | 8,3° | 07:18 |
| Tétouan | partielle | 6,2 % | 7,5° | 07:18 |
| Tanger | partielle | 6,2 % | 7,1° | 07:18 |
| Gibraltar | partielle | 5,3 % | 7,3° | 07:18 |
| Cádiz | partielle | 5,1 % | 6,5° | 07:19 |
| Faro | partielle | 5,1 % | 5,2° | 07:19 |
| Málaga | partielle | 3,9 % | 7,9° | 07:19 |
| Sevilla | partielle | 3,6 % | 6,5° | 07:19 |
| Oran | partielle | 3,6 % | 11,1° | 07:19 |
| Khartum | partielle | 3,1 % | 52,8° | 07:52 |
| Lissabon | partielle | 2,9 % | 3,9° | 07:19 |
| Granada | partielle | 2,9 % | 8,3° | 07:19 |
| Addis Abeba | partielle | 2,7 % | 64,9° | 08:14 |
| Córdoba | partielle | 2,4 % | 7,2° | 07:19 |
| Badajoz | partielle | 2,0 % | 5,4° | 07:19 |
| Mogadischu | partielle | 1,8 % | 75,9° | 08:46 |
| Murcia | partielle | 1,0 % | 9,9° | 07:19 |
| Coimbra | partielle | 1,0 % | 4,0° | 07:20 |
| Algier | partielle | 0,8 % | 13,4° | 07:20 |
| Alicante | partielle | 0,5 % | 10,2° | 07:19 |
| Albacete | partielle | 0,4 % | 9,0° | 07:19 |
| Tripolis | partielle | 0,3 % | 23,1° | 07:23 |
| Toledo | partielle | 0,2 % | 7,2° | 07:20 |
| Porto | partielle | 0,2 % | 3,6° | 07:20 |
| Constantine | partielle | 0,1 % | 16,3° | 07:20 |
| Braga | partielle | 0,0 % | 3,7° | 07:20 |
| Sfax | partielle | 0,0 % | 20,2° | 07:22 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →