Eine totale Sonnenfinsternis. Maximum um 05:32 UTC, über 3,8° S, 95,2° O.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | partielle | 92,4 % | 63,4° | 06:11 |
| Sanaa | partielle | 87,8 % | 8,0° | 03:49 |
| Colombo | partielle | 80,0 % | 51,1° | 04:36 |
| Asmara | partielle | 79,6 % | 3,2° | 03:48 |
| Singapur | partielle | 78,7 % | 62,2° | 06:00 |
| Riad | partielle | 73,2 % | 6,7° | 03:52 |
| Dschibuti | partielle | 72,5 % | 8,6° | 03:49 |
| Kuala Lumpur | partielle | 72,2 % | 62,9° | 05:52 |
| Doha | partielle | 64,2 % | 10,8° | 03:54 |
| Bengaluru | partielle | 63,2 % | 43,8° | 04:28 |
| Maskat | partielle | 59,6 % | 17,8° | 03:59 |
| Dubai | partielle | 59,0 % | 14,2° | 03:57 |
| Chennai | partielle | 58,7 % | 46,5° | 04:34 |
| Addis Abeba | partielle | 57,0 % | 5,5° | 03:49 |
| Kuwait-Stadt | partielle | 55,9 % | 6,1° | 03:55 |
| Mumbai | partielle | 51,3 % | 34,5° | 04:17 |
| Hyderabad | partielle | 48,0 % | 41,2° | 04:29 |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | partielle | 46,7 % | 51,9° | 06:07 |
| Darwin | partielle | 46,0 % | 33,6° | 06:57 |
| Manila | partielle | 44,9 % | 33,0° | 06:44 |
| Phnom Penh | partielle | 44,1 % | 52,9° | 06:00 |
| Mogadischu | partielle | 43,2 % | 15,1° | 03:53 |
| Karachi | partielle | 42,9 % | 25,1° | 04:09 |
| Ahmedabad | partielle | 40,2 % | 31,5° | 04:17 |
| Bangkok | partielle | 37,8 % | 54,2° | 05:43 |
| Port Moresby | partielle | 35,6 % | 14,3° | 07:11 |
| Teheran | partielle | 33,2 % | 6,6° | 04:01 |
| Rangun | partielle | 30,9 % | 52,3° | 05:24 |
| Vientiane | partielle | 26,3 % | 49,1° | 05:49 |
| Baku | partielle | 23,3 % | 3,8° | 04:04 |
| Kalkutta | partielle | 22,8 % | 44,4° | 04:55 |
| Nairobi | partielle | 22,2 % | 8,3° | 03:52 |
| Kampala | partielle | 22,0 % | 3,5° | 03:51 |
| Neu-Delhi | partielle | 20,6 % | 31,4° | 04:27 |
| Ashgabat | partielle | 20,4 % | 11,0° | 04:07 |
| Hanoi | partielle | 19,4 % | 44,3° | 05:59 |
| Hongkong | partielle | 19,4 % | 35,9° | 06:24 |
| Dhaka | partielle | 18,5 % | 44,2° | 05:02 |
| Taipei | partielle | 18,0 % | 26,9° | 06:39 |
| Lahore | partielle | 17,5 % | 27,1° | 04:23 |
| Guangzhou | partielle | 17,2 % | 36,3° | 06:21 |
| Kabul | partielle | 16,6 % | 21,1° | 04:17 |
| Cairns | partielle | 16,0 % | 19,0° | 07:06 |
| Kathmandu | partielle | 14,8 % | 37,9° | 04:46 |
| Islamabad | partielle | 14,6 % | 24,6° | 04:22 |
| Kigali | partielle | 13,7 % | 2,3° | 03:52 |
| Dar es Salaam | partielle | 11,4 % | 13,3° | 03:56 |
| Tokio | partielle | 10,7 % | 6,1° | 06:51 |
| Alice Springs | partielle | 10,4 % | 34,5° | 06:53 |
| Dushanbe | partielle | 10,0 % | 18,3° | 04:19 |
| Osaka | partielle | 9,6 % | 9,9° | 06:48 |
| Fukuoka | partielle | 8,2 % | 14,7° | 06:44 |
| Lhasa | partielle | 7,8 % | 38,7° | 05:04 |
| Schanghai | partielle | 6,9 % | 23,7° | 06:32 |
| Tashkent | partielle | 5,8 % | 16,9° | 04:22 |
| Busan | partielle | 5,2 % | 15,1° | 06:40 |
| Chongqing | partielle | 5,1 % | 36,4° | 05:56 |
| Wuhan | partielle | 5,1 % | 30,2° | 06:17 |
| Kashgar | partielle | 4,0 % | 22,4° | 04:31 |
| Chengdu | partielle | 3,7 % | 36,9° | 05:46 |
| Perth | partielle | 3,4 % | 57,1° | 06:22 |
| Port Louis | partielle | 3,3 % | 40,1° | 04:22 |
| Aktobe | partielle | 2,5 % | 4,5° | 04:21 |
| Sapporo | partielle | 2,1 % | 2,7° | 06:42 |
| Seoul | partielle | 1,9 % | 15,7° | 06:34 |
| Bishkek | partielle | 1,6 % | 19,0° | 04:32 |
| Xi'an | partielle | 0,7 % | 31,0° | 05:59 |
| Almaty | partielle | 0,6 % | 20,0° | 04:36 |
| Pjöngjang | partielle | 0,5 % | 15,9° | 06:30 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →