Eine totale Sonnenfinsternis. Maximum um 00:58 UTC, über 40,3° S, 163,9° O.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Wellington | partielle | 99,2 % | 68,1° | 01:21 |
| Adelaide | partielle | 97,4 % | 53,4° | 00:05 |
| Melbourne | partielle | 95,9 % | 60,4° | 00:19 |
| Christchurch | partielle | 90,9 % | 67,6° | 01:16 |
| Auckland | partielle | 87,6 % | 71,1° | 01:22 |
| Sydney | partielle | 87,0 % | 67,9° | 00:26 |
| Queenstown | partielle | 84,9 % | 67,8° | 01:09 |
| Dunedin | partielle | 81,8 % | 66,5° | 01:12 |
| Hobart | partielle | 80,6 % | 61,3° | 00:29 |
| Alice Springs | partielle | 76,1 % | 44,2° | 23:43 |
| Perth | partielle | 71,3 % | 29,2° | 23:40 |
| Jakarta | partielle | 63,9 % | 7,0° | 23:12 |
| Brisbane | partielle | 60,7 % | 70,4° | 00:23 |
| Papeete | partielle | 53,4 % | 25,0° | 02:37 |
| Darwin | partielle | 44,1 % | 34,6° | 23:26 |
| Cairns | partielle | 34,1 % | 55,8° | 23:53 |
| Nouméa | partielle | 31,6 % | 88,4° | 00:59 |
| Suva | partielle | 19,5 % | 67,3° | 01:41 |
| Port Vila | partielle | 16,7 % | 83,0° | 01:04 |
| Apia | partielle | 14,3 % | 50,2° | 02:11 |
| Port Moresby | partielle | 11,5 % | 53,1° | 23:48 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →