Eine totale Sonnenfinsternis. Maximum um 03:19 UTC, über 34,1° S, 136,4° O.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane | partielle | 100 % | 60,6° | 04:02 |
| Nouméa | partielle | 99,1 % | 42,5° | 04:29 |
| Adelaide | partielle | 97,7 % | 72,4° | 03:23 |
| Port Vila | partielle | 93,7 % | 38,2° | 04:38 |
| Suva | partielle | 92,7 % | 27,1° | 04:45 |
| Apia | partielle | 91,9 % | 15,0° | 04:53 |
| Sydney | partielle | 85,7 % | 62,4° | 03:50 |
| Perth | partielle | 84,4 % | 60,2° | 02:31 |
| Melbourne | partielle | 80,1 % | 66,4° | 03:33 |
| Hobart | partielle | 60,1 % | 61,4° | 03:32 |
| Alice Springs | partielle | 59,7 % | 84,5° | 03:21 |
| Cairns | partielle | 51,2 % | 67,9° | 04:02 |
| Auckland | partielle | 43,4 % | 38,1° | 04:16 |
| Wellington | partielle | 32,9 % | 38,9° | 04:09 |
| Queenstown | partielle | 31,1 % | 44,2° | 03:57 |
| Christchurch | partielle | 30,3 % | 40,9° | 04:03 |
| Port Moresby | partielle | 29,1 % | 61,5° | 04:15 |
| Dunedin | partielle | 27,4 % | 42,6° | 03:58 |
| Darwin | partielle | 18,3 % | 84,0° | 03:22 |
| Jakarta | partielle | 1,9 % | 44,4° | 02:04 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →