Eine partielle Sonnenfinsternis. Maximum um 05:36 UTC, ohne Zentralzone irgendwo auf der Erde.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Krasnoyarsk | partielle | 83,6 % | 11,5° | 05:32 |
| Novosibirsk | partielle | 80,9 % | 11,4° | 05:16 |
| Irkutsk | partielle | 79,9 % | 14,2° | 05:51 |
| Ulaanbaatar | partielle | 74,2 % | 17,6° | 05:58 |
| Astana | partielle | 71,0 % | 11,2° | 04:56 |
| Jekaterinburg | partielle | 70,7 % | 2,6° | 04:51 |
| Ürümqi | partielle | 69,8 % | 23,0° | 05:20 |
| Almaty | partielle | 63,1 % | 20,0° | 04:58 |
| Bishkek | partielle | 60,8 % | 19,2° | 04:54 |
| Aktobe | partielle | 58,6 % | 4,7° | 04:39 |
| Harbin | partielle | 58,3 % | 9,8° | 06:30 |
| Peking | partielle | 56,1 % | 20,0° | 06:21 |
| Kashgar | partielle | 55,9 % | 22,7° | 04:54 |
| Shenyang | partielle | 53,7 % | 14,2° | 06:30 |
| Tashkent | partielle | 53,5 % | 17,4° | 04:44 |
| Xi'an | partielle | 50,9 % | 28,8° | 06:11 |
| Vladivostok | partielle | 48,4 % | 7,9° | 06:39 |
| Dushanbe | partielle | 47,8 % | 19,1° | 04:41 |
| Pjöngjang | partielle | 46,1 % | 14,3° | 06:36 |
| Chengdu | partielle | 46,0 % | 34,6° | 06:01 |
| Lhasa | partielle | 45,6 % | 37,6° | 05:27 |
| Chongqing | partielle | 42,1 % | 34,2° | 06:08 |
| Islamabad | partielle | 42,0 % | 25,6° | 04:46 |
| Seoul | partielle | 41,9 % | 14,3° | 06:39 |
| Kabul | partielle | 40,1 % | 22,2° | 04:39 |
| Kathmandu | partielle | 39,1 % | 37,9° | 05:11 |
| Wuhan | partielle | 39,1 % | 28,4° | 06:24 |
| Lahore | partielle | 38,7 % | 28,1° | 04:47 |
| Ashgabat | partielle | 36,1 % | 12,0° | 04:27 |
| Neu-Delhi | partielle | 35,1 % | 32,5° | 04:52 |
| Busan | partielle | 34,8 % | 14,0° | 06:44 |
| Schanghai | partielle | 33,9 % | 22,4° | 06:36 |
| Dhaka | partielle | 33,1 % | 43,3° | 05:25 |
| Baku | partielle | 32,7 % | 4,7° | 04:22 |
| Fukuoka | partielle | 30,1 % | 13,7° | 06:46 |
| Kalkutta | partielle | 29,6 % | 44,0° | 05:19 |
| Osaka | partielle | 27,4 % | 9,1° | 06:51 |
| Tokio | partielle | 25,4 % | 5,3° | 06:53 |
| Hanoi | partielle | 24,7 % | 42,3° | 06:07 |
| Teheran | partielle | 24,3 % | 7,8° | 04:19 |
| Guangzhou | partielle | 24,0 % | 34,9° | 06:24 |
| Hongkong | partielle | 21,6 % | 34,8° | 06:26 |
| Taipei | partielle | 20,7 % | 26,3° | 06:39 |
| Vientiane | partielle | 19,8 % | 47,0° | 05:59 |
| Ahmedabad | partielle | 19,1 % | 33,3° | 04:41 |
| Rangun | partielle | 18,9 % | 50,4° | 05:42 |
| Karachi | partielle | 17,6 % | 27,1° | 04:32 |
| Bagdad | partielle | 13,1 % | 3,1° | 04:12 |
| Hyderabad | partielle | 12,9 % | 42,9° | 04:54 |
| Bangkok | partielle | 12,0 % | 52,1° | 05:54 |
| Mumbai | partielle | 11,7 % | 36,6° | 04:42 |
| Kuwait-Stadt | partielle | 9,0 % | 7,6° | 04:12 |
| Dubai | partielle | 7,7 % | 16,1° | 04:16 |
| Maskat | partielle | 7,5 % | 19,8° | 04:19 |
| Phnom Penh | partielle | 6,6 % | 51,3° | 06:05 |
| Chennai | partielle | 6,4 % | 48,1° | 04:59 |
| Doha | partielle | 5,0 % | 12,6° | 04:13 |
| Bengaluru | partielle | 4,8 % | 45,9° | 04:53 |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | partielle | 4,8 % | 50,6° | 06:09 |
| Manila | partielle | 2,7 % | 33,6° | 06:40 |
| Riad | partielle | 1,5 % | 8,4° | 04:09 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →