Eine ringförmige Sonnenfinsternis. Maximum um 15:59 UTC, über 31,3° S, 48,5° W.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Montevideo | partielle | 85,6 % | 70,0° | 15:36 |
| Bariloche | partielle | 84,9 % | 53,3° | 14:57 |
| Trelew | partielle | 84,7 % | 56,5° | 15:06 |
| Rio de Janeiro | partielle | 84,0 % | 69,1° | 16:29 |
| Abidjan | ringförmige | 84,0 % | 7,7° | 17:52 |
| Accra | ringförmige | 83,8 % | 4,1° | 17:52 |
| Lomé | ringförmige | 83,8 % | 2,5° | 17:52 |
| Porto Alegre | partielle | 83,0 % | 75,0° | 15:56 |
| Buenos Aires | partielle | 81,9 % | 69,3° | 15:31 |
| Comodoro Rivadavia | partielle | 79,3 % | 52,9° | 15:01 |
| São Paulo | partielle | 78,0 % | 73,6° | 16:21 |
| Curitiba | partielle | 76,3 % | 76,3° | 16:11 |
| Belo Horizonte | partielle | 76,2 % | 69,1° | 16:35 |
| Salvador | partielle | 73,8 % | 57,7° | 17:01 |
| Rosario | partielle | 73,6 % | 69,6° | 15:29 |
| Recife | partielle | 70,9 % | 49,5° | 17:16 |
| Concepción | partielle | 70,1 % | 54,2° | 14:56 |
| Ouagadougou | partielle | 67,1 % | 2,3° | 17:57 |
| Conakry | partielle | 62,1 % | 14,6° | 17:55 |
| Mendoza | partielle | 61,8 % | 61,5° | 15:09 |
| Santiago de Chile | partielle | 61,5 % | 59,0° | 15:04 |
| Bamako | partielle | 59,8 % | 7,9° | 17:58 |
| Punta Arenas | partielle | 59,6 % | 45,4° | 14:55 |
| Valparaíso | partielle | 59,2 % | 58,1° | 15:02 |
| Asunción | partielle | 58,2 % | 79,9° | 15:52 |
| Brasília | partielle | 57,6 % | 72,4° | 16:38 |
| Ushuaia | partielle | 53,2 % | 45,5° | 14:58 |
| Fortaleza | partielle | 52,8 % | 50,6° | 17:21 |
| Dakar | partielle | 42,5 % | 15,7° | 17:58 |
| Nouakchott | partielle | 35,0 % | 12,6° | 18:01 |
| Antofagasta | partielle | 32,5 % | 65,9° | 15:18 |
| Santa Cruz de la Sierra | partielle | 28,8 % | 82,2° | 15:55 |
| Belém | partielle | 26,1 % | 60,7° | 17:12 |
| La Paz | partielle | 18,0 % | 74,6° | 15:42 |
| Windhoek | partielle | 13,9 % | 3,7° | 17:16 |
| Arequipa | partielle | 13,6 % | 68,3° | 15:29 |
| Las Palmas de Gran Canaria | partielle | 10,8 % | 7,9° | 18:04 |
| Santa Cruz de Tenerife | partielle | 9,5 % | 8,4° | 18:04 |
| Cayenne | partielle | 8,2 % | 58,7° | 17:19 |
| Cusco | partielle | 7,7 % | 68,9° | 15:35 |
| Manaus | partielle | 7,5 % | 75,4° | 16:45 |
| Paramaribo | partielle | 3,2 % | 60,6° | 17:16 |
| Kapstadt | partielle | 2,3 % | 9,2° | 16:57 |
| Funchal | partielle | 2,2 % | 7,3° | 18:04 |
| Lima | partielle | 1,9 % | 59,5° | 15:17 |
| Georgetown | partielle | 0,1 % | 62,4° | 17:12 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →