Eine ringförmige Sonnenfinsternis. Maximum um 15:07 UTC, über 9,9° N, 48,7° W.
| Stadt | Was zu sehen ist | Sonne bedeckt | Sonnenhöhe | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Georgetown | ringförmige | 96,7 % | 58,1° | 14:33 |
| Medellín | ringförmige | 95,9 % | 34,5° | 13:49 |
| Las Palmas de Gran Canaria | partielle | 94,5 % | 25,4° | 16:34 |
| Constantine | partielle | 93,6 % | 3,2° | 16:45 |
| Marrakesch | partielle | 93,2 % | 16,9° | 16:40 |
| Santa Cruz de Tenerife | partielle | 92,3 % | 26,0° | 16:33 |
| Paramaribo | partielle | 92,0 % | 62,2° | 14:41 |
| Bogotá | partielle | 91,8 % | 36,9° | 13:51 |
| Panama-Stadt | partielle | 90,8 % | 28,8° | 13:44 |
| San José | partielle | 90,1 % | 23,0° | 13:39 |
| Fez | partielle | 89,1 % | 13,4° | 16:41 |
| Algier | partielle | 89,1 % | 5,8° | 16:44 |
| Oran | partielle | 88,7 % | 9,1° | 16:43 |
| Casablanca | partielle | 87,5 % | 15,7° | 16:40 |
| Rabat | partielle | 86,9 % | 14,9° | 16:40 |
| Cali | partielle | 86,3 % | 33,9° | 13:46 |
| Cayenne | partielle | 86,1 % | 65,9° | 14:49 |
| Managua | partielle | 83,9 % | 20,0° | 13:38 |
| Tétouan | partielle | 83,6 % | 13,0° | 16:40 |
| Caracas | partielle | 83,0 % | 44,9° | 14:11 |
| Tanger | partielle | 82,5 % | 13,3° | 16:40 |
| Gibraltar | partielle | 81,8 % | 12,8° | 16:40 |
| Málaga | partielle | 81,0 % | 11,8° | 16:40 |
| San Salvador | partielle | 80,6 % | 16,4° | 13:36 |
| Murcia | partielle | 80,6 % | 8,8° | 16:41 |
| Granada | partielle | 80,5 % | 11,0° | 16:41 |
| Alicante | partielle | 80,1 % | 8,1° | 16:41 |
| Palma | partielle | 79,4 % | 5,4° | 16:42 |
| Cádiz | partielle | 79,4 % | 13,4° | 16:39 |
| Guatemala-Stadt | partielle | 78,3 % | 14,8° | 13:36 |
| Tegucigalpa | partielle | 77,9 % | 18,6° | 13:38 |
| Funchal | partielle | 77,9 % | 24,1° | 16:31 |
| Sevilla | partielle | 77,0 % | 12,8° | 16:39 |
| Córdoba | partielle | 76,8 % | 11,7° | 16:39 |
| Valencia | partielle | 76,6 % | 7,7° | 16:41 |
| Albacete | partielle | 76,6 % | 9,0° | 16:40 |
| Faro | partielle | 75,9 % | 14,5° | 16:38 |
| Barcelona | partielle | 73,1 % | 5,2° | 16:40 |
| Quito | partielle | 72,1 % | 32,2° | 13:41 |
| Toledo | partielle | 71,5 % | 10,3° | 16:39 |
| Badajoz | partielle | 71,2 % | 13,0° | 16:37 |
| Marseille | partielle | 70,2 % | 2,4° | 16:40 |
| Madrid | partielle | 70,1 % | 9,9° | 16:38 |
| Mexiko-Stadt | partielle | 69,3 % | 5,2° | 13:34 |
| Saragossa | partielle | 69,2 % | 7,3° | 16:39 |
| Lissabon | partielle | 69,2 % | 14,7° | 16:36 |
| Andorra la Vella | partielle | 69,0 % | 5,3° | 16:39 |
| Nouakchott | partielle | 67,4 % | 31,8° | 16:31 |
| Toulouse | partielle | 65,5 % | 5,1° | 16:38 |
| Coimbra | partielle | 65,5 % | 13,5° | 16:35 |
| Valladolid | partielle | 65,2 % | 10,1° | 16:37 |
| Burgos | partielle | 64,2 % | 9,1° | 16:37 |
| Guayaquil | partielle | 64,0 % | 30,8° | 13:38 |
| Manaus | partielle | 63,4 % | 59,1° | 14:18 |
| Porto | partielle | 62,4 % | 13,2° | 16:35 |
| Bilbao | partielle | 62,3 % | 8,3° | 16:37 |
| Lyon | partielle | 62,2 % | 2,2° | 16:38 |
| Braga | partielle | 61,5 % | 12,9° | 16:34 |
| Iquitos | partielle | 61,4 % | 39,9° | 13:48 |
| Santander | partielle | 60,8 % | 8,8° | 16:36 |
| Kingston | partielle | 60,2 % | 29,9° | 13:57 |
| Bordeaux | partielle | 60,0 % | 6,1° | 16:36 |
| Belém | partielle | 59,7 % | 73,9° | 14:53 |
| Vigo | partielle | 59,2 % | 12,8° | 16:34 |
| Oviedo | partielle | 59,0 % | 10,3° | 16:35 |
| Dakar | partielle | 58,8 % | 35,6° | 16:27 |
| San Juan | partielle | 58,0 % | 42,6° | 14:22 |
| Santo Domingo | partielle | 57,6 % | 38,1° | 14:12 |
| Mérida | partielle | 57,5 % | 14,8° | 13:43 |
| Port-au-Prince | partielle | 57,4 % | 35,2° | 14:07 |
| A Coruña | partielle | 56,3 % | 12,1° | 16:33 |
| Monterrey | partielle | 51,3 % | 3,5° | 13:40 |
| Paris | partielle | 51,3 % | 3,0° | 16:34 |
| Ponta Delgada | partielle | 51,3 % | 27,5° | 16:18 |
| Havanna | partielle | 47,4 % | 22,2° | 13:54 |
| London | partielle | 42,4 % | 3,6° | 16:30 |
| Cardiff | partielle | 40,1 % | 5,4° | 16:28 |
| Miami | partielle | 39,7 % | 23,9° | 14:01 |
| Birmingham | partielle | 38,7 % | 4,3° | 16:28 |
| Fortaleza | partielle | 38,2 % | 76,1° | 15:20 |
Alle Zeiten in UTC. Die Bedeckung ist der verdeckte Flächenanteil der Sonnenscheibe, je Stadt berechnet. Aufgeführt sind nur die 80 Städte mit der besten Sicht; insgesamt ist sie von 130 aus zu sehen.
Von deinem genauen Standort aus ansehen →