A total solar eclipse. Greatest eclipse at 02:33 UTC, over 29.0° N, 135.1° E.
| City | What you see | Sun covered | Sun altitude | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Colombo | partial | 98.5 % | 5.1° | 00:57 |
| Phnom Penh | partial | 98.0 % | 34.2° | 01:14 |
| Bangkok | partial | 95.2 % | 29.7° | 01:13 |
| Ho Chi Minh City | partial | 93.3 % | 36.1° | 01:15 |
| Taipei | partial | 92.8 % | 58.0° | 01:59 |
| Tokyo | partial | 88.6 % | 62.7° | 02:51 |
| Hong Kong | partial | 88.3 % | 48.8° | 01:42 |
| Osaka | partial | 85.7 % | 63.4° | 02:41 |
| Guangzhou | partial | 84.2 % | 47.8° | 01:42 |
| Vientiane | partial | 84.2 % | 33.6° | 01:21 |
| Manila | partial | 82.0 % | 56.3° | 01:41 |
| Fukuoka | partial | 81.1 % | 62.4° | 02:30 |
| Yangon | partial | 79.6 % | 25.8° | 01:14 |
| Hanoi | partial | 79.1 % | 38.4° | 01:29 |
| Chennai | partial | 77.2 % | 7.7° | 01:03 |
| Bengaluru | partial | 75.8 % | 5.1° | 01:03 |
| Busan | partial | 73.9 % | 60.4° | 02:29 |
| Shanghai | partial | 73.4 % | 56.5° | 02:09 |
| Kuala Lumpur | partial | 72.4 % | 27.2° | 01:02 |
| Sapporo | partial | 65.9 % | 54.9° | 03:00 |
| Wuhan | partial | 63.7 % | 49.2° | 01:56 |
| Seoul | partial | 63.4 % | 57.5° | 02:29 |
| Singapore | partial | 63.2 % | 29.0° | 01:02 |
| Hyderabad | partial | 61.8 % | 7.5° | 01:07 |
| Pyongyang | partial | 57.5 % | 55.7° | 02:28 |
| Chongqing | partial | 56.2 % | 41.1° | 01:44 |
| Vladivostok | partial | 54.2 % | 54.7° | 02:44 |
| Kolkata | partial | 54.0 % | 19.3° | 01:17 |
| Mumbai | partial | 53.3 % | 3.0° | 01:09 |
| Dhaka | partial | 52.4 % | 21.9° | 01:20 |
| Chengdu | partial | 49.5 % | 38.1° | 01:42 |
| Shenyang | partial | 46.9 % | 52.4° | 02:28 |
| Xi'an | partial | 46.3 % | 43.2° | 01:55 |
| Beijing | partial | 42.6 % | 48.6° | 02:14 |
| Ahmedabad | partial | 41.9 % | 4.2° | 01:14 |
| Harbin | partial | 40.7 % | 50.7° | 02:38 |
| Lhasa | partial | 38.1 % | 24.4° | 01:29 |
| Kathmandu | partial | 37.9 % | 18.0° | 01:23 |
| Honolulu | partial | 35.8 % | 6.2° | 04:19 |
| Jakarta | partial | 33.1 % | 29.6° | 00:58 |
| New Delhi | partial | 30.6 % | 10.6° | 01:22 |
| Anchorage | partial | 28.9 % | 9.2° | 03:46 |
| Whitehorse | partial | 26.2 % | 2.2° | 03:46 |
| Nome | partial | 23.3 % | 16.5° | 03:39 |
| Lahore | partial | 23.0 % | 9.2° | 01:25 |
| Fairbanks | partial | 20.6 % | 8.8° | 03:41 |
| Islamabad | partial | 18.3 % | 8.9° | 01:28 |
| Ulaanbaatar | partial | 17.5 % | 38.3° | 02:14 |
| Kabul | partial | 15.4 % | 6.0° | 01:29 |
| Yakutsk | partial | 11.8 % | 36.2° | 02:55 |
| Kashgar | partial | 10.6 % | 13.3° | 01:38 |
| Ürümqi | partial | 10.3 % | 23.9° | 01:51 |
| Irkutsk | partial | 10.0 % | 34.8° | 02:18 |
| Dushanbe | partial | 9.4 % | 7.2° | 01:35 |
| Almaty | partial | 6.5 % | 15.1° | 01:44 |
| Tashkent | partial | 6.3 % | 8.6° | 01:40 |
| Bishkek | partial | 6.2 % | 13.2° | 01:43 |
| Krasnoyarsk | partial | 2.1 % | 26.8° | 02:15 |
| Novosibirsk | partial | 0.4 % | 20.9° | 02:07 |
| Astana | partial | 0.2 % | 13.1° | 01:56 |
Times are UTC. Coverage is the area of the solar disc hidden, computed for each city.
See it from your exact place →