A annular solar eclipse. Greatest eclipse at 07:14 UTC, over 8.9° N, 71.7° E.
| City | What you see | Sun covered | Sun altitude | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Dar es Salaam | annular | 90.6 % | 28.6° | 05:35 |
| Lubumbashi | annular | 89.9 % | 13.6° | 05:23 |
| Kuala Lumpur | partial | 85.7 % | 34.3° | 08:47 |
| Colombo | partial | 84.9 % | 68.7° | 07:46 |
| Bengaluru | partial | 83.6 % | 75.4° | 07:39 |
| Chennai | partial | 83.5 % | 71.1° | 07:48 |
| Singapore | partial | 81.9 % | 30.8° | 08:51 |
| Lusaka | partial | 81.4 % | 12.8° | 05:23 |
| Mogadishu | partial | 78.7 % | 41.5° | 05:50 |
| Lilongwe | partial | 78.0 % | 18.9° | 05:27 |
| Nairobi | partial | 74.6 % | 29.1° | 05:36 |
| Ho Chi Minh City | partial | 71.2 % | 31.3° | 08:51 |
| Phnom Penh | partial | 70.7 % | 33.8° | 08:49 |
| Harare | partial | 69.4 % | 14.3° | 05:25 |
| Bangkok | partial | 68.0 % | 40.4° | 08:41 |
| Hyderabad | partial | 67.5 % | 75.3° | 07:43 |
| Kigali | partial | 65.7 % | 21.2° | 05:29 |
| Kampala | partial | 62.4 % | 25.2° | 05:33 |
| Yangon | partial | 61.3 % | 47.5° | 08:31 |
| Jakarta | partial | 59.9 % | 23.9° | 08:56 |
| Mumbai | partial | 59.6 % | 85.0° | 07:26 |
| Gaborone | partial | 54.7 % | 6.8° | 05:23 |
| Kinshasa | partial | 52.6 % | 5.0° | 05:22 |
| Vientiane | partial | 51.4 % | 39.3° | 08:41 |
| Pretoria | partial | 48.3 % | 8.5° | 05:25 |
| Johannesburg | partial | 47.1 % | 8.1° | 05:25 |
| Kolkata | partial | 46.9 % | 60.3° | 08:10 |
| Addis Ababa | partial | 45.7 % | 37.6° | 05:48 |
| Ahmedabad | partial | 45.6 % | 84.4° | 07:27 |
| Djibouti | partial | 45.3 % | 44.8° | 05:58 |
| Maputo | partial | 42.1 % | 12.2° | 05:27 |
| Manila | partial | 41.9 % | 16.9° | 09:01 |
| Dhaka | partial | 41.8 % | 57.5° | 08:14 |
| Antananarivo | partial | 41.6 % | 30.3° | 05:42 |
| Hanoi | partial | 38.5 % | 36.4° | 08:43 |
| Karachi | partial | 36.1 % | 84.0° | 07:12 |
| Sanaa | partial | 36.1 % | 48.4° | 06:05 |
| Durban | partial | 33.2 % | 9.3° | 05:28 |
| Muscat | partial | 31.9 % | 72.3° | 06:47 |
| Kathmandu | partial | 31.2 % | 64.7° | 08:01 |
| New Delhi | partial | 28.9 % | 75.2° | 07:41 |
| Asmara | partial | 28.6 % | 41.5° | 05:57 |
| Hong Kong | partial | 26.8 % | 27.4° | 08:50 |
| Guangzhou | partial | 25.5 % | 28.7° | 08:49 |
| Port Louis | partial | 24.6 % | 39.5° | 06:01 |
| Yaoundé | partial | 24.3 % | 5.4° | 05:27 |
| Dubai | partial | 24.0 % | 68.0° | 06:42 |
| Lhasa | partial | 23.4 % | 56.9° | 08:12 |
| Douala | partial | 22.1 % | 3.9° | 05:27 |
| Khartoum | partial | 20.0 % | 33.8° | 05:49 |
| Lahore | partial | 19.9 % | 76.1° | 07:34 |
| Doha | partial | 19.8 % | 62.8° | 06:34 |
| Riyadh | partial | 15.9 % | 56.0° | 06:23 |
| Mecca | partial | 15.4 % | 45.8° | 06:07 |
| Chongqing | partial | 14.8 % | 37.9° | 08:36 |
| Jeddah | partial | 14.6 % | 45.0° | 06:06 |
| Chengdu | partial | 14.1 % | 41.4° | 08:32 |
| Islamabad | partial | 13.9 % | 75.2° | 07:31 |
| Taipei | partial | 13.8 % | 20.9° | 08:52 |
| Kabul | partial | 10.7 % | 75.6° | 07:23 |
| N'Djamena | partial | 9.3 % | 13.1° | 05:34 |
| Medina | partial | 9.1 % | 46.8° | 06:11 |
| Abuja | partial | 9.1 % | 4.3° | 05:31 |
| Kuwait City | partial | 7.8 % | 58.8° | 06:32 |
| Wuhan | partial | 7.8 % | 30.4° | 08:42 |
| Kano | partial | 5.0 % | 6.9° | 05:33 |
| Perth | partial | 4.6 % | 6.5° | 08:46 |
| Aswan | partial | 4.3 % | 38.6° | 06:02 |
| Xi'an | partial | 4.2 % | 37.1° | 08:33 |
| Dushanbe | partial | 3.1 % | 71.6° | 07:24 |
| Shanghai | partial | 3.0 % | 23.7° | 08:46 |
| Kashgar | partial | 2.8 % | 68.3° | 07:38 |
| Luxor | partial | 2.2 % | 39.0° | 06:04 |
| Ashgabat | partial | 1.0 % | 67.9° | 07:03 |
| Tehran | partial | 1.0 % | 62.5° | 06:47 |
| Baghdad | partial | 0.5 % | 54.9° | 06:32 |
| Niamey | partial | 0.4 % | 2.0° | 05:35 |
| Asyut | partial | 0.3 % | 38.0° | 06:04 |
| Tashkent | partial | 0.2 % | 68.8° | 07:26 |
Times are UTC. Coverage is the area of the solar disc hidden, computed for each city.
See it from your exact place →