A annular solar eclipse. Greatest eclipse at 09:22 UTC, over 25.8° S, 28.1° E.
| City | What you see | Sun covered | Sun altitude | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Pretoria | annular | 86.1 % | 74.7° | 09:22 |
| Johannesburg | annular | 86.1 % | 74.3° | 09:23 |
| Gaborone | annular | 86.1 % | 73.5° | 09:15 |
| Durban | annular | 86.0 % | 72.2° | 09:37 |
| Luanda | annular | 85.6 % | 51.6° | 08:15 |
| Abidjan | annular | 84.5 % | 21.9° | 07:35 |
| Conakry | partial | 83.9 % | 10.0° | 07:27 |
| Maputo | partial | 81.8 % | 76.1° | 09:31 |
| Accra | partial | 80.6 % | 25.9° | 07:36 |
| Libreville | partial | 77.8 % | 40.3° | 07:52 |
| Kinshasa | partial | 77.2 % | 51.0° | 08:08 |
| Lomé | partial | 77.1 % | 27.1° | 07:36 |
| Dakar | partial | 73.1 % | 4.3° | 07:24 |
| Lagos | partial | 72.8 % | 29.2° | 07:37 |
| Windhoek | partial | 72.7 % | 63.6° | 08:54 |
| Bamako | partial | 70.6 % | 14.1° | 07:26 |
| Lusaka | partial | 68.8 % | 76.2° | 08:55 |
| Douala | partial | 68.1 % | 38.1° | 07:46 |
| Harare | partial | 67.2 % | 80.3° | 09:07 |
| Yaoundé | partial | 65.2 % | 40.2° | 07:48 |
| Ouagadougou | partial | 63.4 % | 20.7° | 07:28 |
| Lubumbashi | partial | 63.0 % | 72.9° | 08:44 |
| Nouakchott | partial | 61.3 % | 4.4° | 07:22 |
| Abuja | partial | 59.1 % | 32.0° | 07:37 |
| Niamey | partial | 55.0 % | 23.8° | 07:28 |
| Cape Town | partial | 53.9 % | 63.3° | 09:23 |
| Lilongwe | partial | 51.8 % | 83.4° | 09:03 |
| Kano | partial | 49.2 % | 31.4° | 07:34 |
| N'Djamena | partial | 37.6 % | 38.1° | 07:38 |
| Kigali | partial | 36.4 % | 67.8° | 08:23 |
| Antananarivo | partial | 33.2 % | 69.9° | 09:52 |
| Kampala | partial | 26.2 % | 68.5° | 08:22 |
| Dar es Salaam | partial | 24.5 % | 84.0° | 08:55 |
| Port Louis | partial | 23.2 % | 52.8° | 10:25 |
| Nairobi | partial | 19.9 % | 75.1° | 08:34 |
| Marrakesh | partial | 16.0 % | 6.7° | 07:18 |
| Casablanca | partial | 11.4 % | 6.4° | 07:18 |
| Rabat | partial | 10.0 % | 6.9° | 07:18 |
| Fez | partial | 8.9 % | 8.3° | 07:18 |
| Tétouan | partial | 6.2 % | 7.5° | 07:18 |
| Tangier | partial | 6.2 % | 7.1° | 07:18 |
| Gibraltar | partial | 5.3 % | 7.3° | 07:18 |
| Cádiz | partial | 5.1 % | 6.5° | 07:19 |
| Faro | partial | 5.1 % | 5.2° | 07:19 |
| Málaga | partial | 3.9 % | 7.9° | 07:19 |
| Seville | partial | 3.6 % | 6.5° | 07:19 |
| Oran | partial | 3.6 % | 11.1° | 07:19 |
| Khartoum | partial | 3.1 % | 52.8° | 07:52 |
| Lisbon | partial | 2.9 % | 3.9° | 07:19 |
| Granada | partial | 2.9 % | 8.3° | 07:19 |
| Addis Ababa | partial | 2.7 % | 64.9° | 08:14 |
| Córdoba | partial | 2.4 % | 7.2° | 07:19 |
| Badajoz | partial | 2.0 % | 5.4° | 07:19 |
| Mogadishu | partial | 1.8 % | 75.9° | 08:46 |
| Murcia | partial | 1.0 % | 9.9° | 07:19 |
| Coimbra | partial | 1.0 % | 4.0° | 07:20 |
| Algiers | partial | 0.8 % | 13.4° | 07:20 |
| Alicante | partial | 0.5 % | 10.2° | 07:19 |
| Albacete | partial | 0.4 % | 9.0° | 07:19 |
| Tripoli | partial | 0.3 % | 23.1° | 07:23 |
| Toledo | partial | 0.2 % | 7.2° | 07:20 |
| Porto | partial | 0.2 % | 3.6° | 07:20 |
| Constantine | partial | 0.1 % | 16.3° | 07:20 |
| Braga | partial | 0.0 % | 3.7° | 07:20 |
| Sfax | partial | 0.0 % | 20.2° | 07:22 |
Times are UTC. Coverage is the area of the solar disc hidden, computed for each city.
See it from your exact place →