A total solar eclipse. Greatest eclipse at 05:32 UTC, over 3.8° S, 95.2° E.
| City | What you see | Sun covered | Sun altitude | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | partial | 92.4 % | 63.4° | 06:11 |
| Sanaa | partial | 87.8 % | 8.0° | 03:49 |
| Colombo | partial | 80.0 % | 51.1° | 04:36 |
| Asmara | partial | 79.6 % | 3.2° | 03:48 |
| Singapore | partial | 78.7 % | 62.2° | 06:00 |
| Riyadh | partial | 73.2 % | 6.7° | 03:52 |
| Djibouti | partial | 72.5 % | 8.6° | 03:49 |
| Kuala Lumpur | partial | 72.2 % | 62.9° | 05:52 |
| Doha | partial | 64.2 % | 10.8° | 03:54 |
| Bengaluru | partial | 63.2 % | 43.8° | 04:28 |
| Muscat | partial | 59.6 % | 17.8° | 03:59 |
| Dubai | partial | 59.0 % | 14.2° | 03:57 |
| Chennai | partial | 58.7 % | 46.5° | 04:34 |
| Addis Ababa | partial | 57.0 % | 5.5° | 03:49 |
| Kuwait City | partial | 55.9 % | 6.1° | 03:55 |
| Mumbai | partial | 51.3 % | 34.5° | 04:17 |
| Hyderabad | partial | 48.0 % | 41.2° | 04:29 |
| Ho Chi Minh City | partial | 46.7 % | 51.9° | 06:07 |
| Darwin | partial | 46.0 % | 33.6° | 06:57 |
| Manila | partial | 44.9 % | 33.0° | 06:44 |
| Phnom Penh | partial | 44.1 % | 52.9° | 06:00 |
| Mogadishu | partial | 43.2 % | 15.1° | 03:53 |
| Karachi | partial | 42.9 % | 25.1° | 04:09 |
| Ahmedabad | partial | 40.2 % | 31.5° | 04:17 |
| Bangkok | partial | 37.8 % | 54.2° | 05:43 |
| Port Moresby | partial | 35.6 % | 14.3° | 07:11 |
| Tehran | partial | 33.2 % | 6.6° | 04:01 |
| Yangon | partial | 30.9 % | 52.3° | 05:24 |
| Vientiane | partial | 26.3 % | 49.1° | 05:49 |
| Baku | partial | 23.3 % | 3.8° | 04:04 |
| Kolkata | partial | 22.8 % | 44.4° | 04:55 |
| Nairobi | partial | 22.2 % | 8.3° | 03:52 |
| Kampala | partial | 22.0 % | 3.5° | 03:51 |
| New Delhi | partial | 20.6 % | 31.4° | 04:27 |
| Ashgabat | partial | 20.4 % | 11.0° | 04:07 |
| Hanoi | partial | 19.4 % | 44.3° | 05:59 |
| Hong Kong | partial | 19.4 % | 35.9° | 06:24 |
| Dhaka | partial | 18.5 % | 44.2° | 05:02 |
| Taipei | partial | 18.0 % | 26.9° | 06:39 |
| Lahore | partial | 17.5 % | 27.1° | 04:23 |
| Guangzhou | partial | 17.2 % | 36.3° | 06:21 |
| Kabul | partial | 16.6 % | 21.1° | 04:17 |
| Cairns | partial | 16.0 % | 19.0° | 07:06 |
| Kathmandu | partial | 14.8 % | 37.9° | 04:46 |
| Islamabad | partial | 14.6 % | 24.6° | 04:22 |
| Kigali | partial | 13.7 % | 2.3° | 03:52 |
| Dar es Salaam | partial | 11.4 % | 13.3° | 03:56 |
| Tokyo | partial | 10.7 % | 6.1° | 06:51 |
| Alice Springs | partial | 10.4 % | 34.5° | 06:53 |
| Dushanbe | partial | 10.0 % | 18.3° | 04:19 |
| Osaka | partial | 9.6 % | 9.9° | 06:48 |
| Fukuoka | partial | 8.2 % | 14.7° | 06:44 |
| Lhasa | partial | 7.8 % | 38.7° | 05:04 |
| Shanghai | partial | 6.9 % | 23.7° | 06:32 |
| Tashkent | partial | 5.8 % | 16.9° | 04:22 |
| Busan | partial | 5.2 % | 15.1° | 06:40 |
| Chongqing | partial | 5.1 % | 36.4° | 05:56 |
| Wuhan | partial | 5.1 % | 30.2° | 06:17 |
| Kashgar | partial | 4.0 % | 22.4° | 04:31 |
| Chengdu | partial | 3.7 % | 36.9° | 05:46 |
| Perth | partial | 3.4 % | 57.1° | 06:22 |
| Port Louis | partial | 3.3 % | 40.1° | 04:22 |
| Aktobe | partial | 2.5 % | 4.5° | 04:21 |
| Sapporo | partial | 2.1 % | 2.7° | 06:42 |
| Seoul | partial | 1.9 % | 15.7° | 06:34 |
| Bishkek | partial | 1.6 % | 19.0° | 04:32 |
| Xi'an | partial | 0.7 % | 31.0° | 05:59 |
| Almaty | partial | 0.6 % | 20.0° | 04:36 |
| Pyongyang | partial | 0.5 % | 15.9° | 06:30 |
Times are UTC. Coverage is the area of the solar disc hidden, computed for each city.
See it from your exact place →