A partial solar eclipse. Greatest eclipse at 11:40 UTC, with no central track anywhere on Earth.
| City | What you see | Sun covered | Sun altitude | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Saint Petersburg | partial | 64.3 % | 6.0° | 11:36 |
| Moscow | partial | 63.6 % | 6.7° | 11:49 |
| Helsinki | partial | 63.0 % | 7.1° | 11:30 |
| Tallinn | partial | 62.7 % | 7.8° | 11:30 |
| Riga | partial | 61.6 % | 10.2° | 11:32 |
| Minsk | partial | 61.2 % | 11.9° | 11:39 |
| Vilnius | partial | 60.9 % | 11.9° | 11:35 |
| Stockholm | partial | 60.0 % | 9.0° | 11:23 |
| Kyiv | partial | 59.5 % | 13.6° | 11:47 |
| Warsaw | partial | 57.5 % | 15.2° | 11:32 |
| Oslo | partial | 56.1 % | 9.0° | 11:14 |
| Gothenburg | partial | 55.7 % | 11.1° | 11:16 |
| Copenhagen | partial | 54.9 % | 13.1° | 11:18 |
| Berlin | partial | 53.1 % | 16.2° | 11:21 |
| Bergen | partial | 52.8 % | 8.5° | 11:08 |
| Bucharest | partial | 52.4 % | 20.2° | 11:48 |
| Budapest | partial | 52.2 % | 20.0° | 11:33 |
| Bratislava | partial | 51.7 % | 19.8° | 11:30 |
| Prague | partial | 51.7 % | 18.4° | 11:24 |
| Hamburg | partial | 51.4 % | 15.3° | 11:16 |
| Leipzig | partial | 51.3 % | 17.4° | 11:20 |
| Vienna | partial | 51.2 % | 19.9° | 11:28 |
| Belgrade | partial | 50.2 % | 22.0° | 11:38 |
| Sofia | partial | 49.2 % | 22.8° | 11:45 |
| Istanbul | partial | 48.9 % | 21.4° | 11:57 |
| Zagreb | partial | 48.4 % | 22.2° | 11:30 |
| Tbilisi | partial | 48.2 % | 10.6° | 12:18 |
| Ankara | partial | 47.9 % | 19.8° | 12:05 |
| Sarajevo | partial | 47.8 % | 23.5° | 11:36 |
| Ljubljana | partial | 47.6 % | 22.3° | 11:27 |
| Munich | partial | 47.5 % | 20.6° | 11:21 |
| Skopje | partial | 47.4 % | 24.1° | 11:43 |
| Frankfurt | partial | 47.1 % | 18.8° | 11:15 |
| Cologne | partial | 46.4 % | 18.0° | 11:12 |
| Stuttgart | partial | 46.1 % | 20.1° | 11:17 |
| Yerevan | partial | 46.0 % | 11.5° | 12:20 |
| Amsterdam | partial | 46.0 % | 16.4° | 11:09 |
| Tirana | partial | 45.6 % | 25.3° | 11:41 |
| Venice | partial | 45.1 % | 23.2° | 11:24 |
| Izmir | partial | 44.9 % | 24.3° | 11:57 |
| Strasbourg | partial | 44.6 % | 20.3° | 11:15 |
| Luxembourg | partial | 44.2 % | 19.3° | 11:12 |
| Zurich | partial | 43.9 % | 21.5° | 11:16 |
| Brussels | partial | 43.9 % | 17.9° | 11:09 |
| Baku | partial | 43.9 % | 7.5° | 12:25 |
| Bari | partial | 43.3 % | 26.4° | 11:36 |
| Bologna | partial | 43.0 % | 24.2° | 11:23 |
| Athens | partial | 43.0 % | 26.4° | 11:52 |
| Edinburgh | partial | 42.3 % | 11.9° | 10:59 |
| Milan | partial | 42.3 % | 23.4° | 11:19 |
| Florence | partial | 42.1 % | 24.9° | 11:23 |
| Glasgow | partial | 41.2 % | 11.8° | 10:57 |
| Naples | partial | 40.9 % | 27.3° | 11:31 |
| Rome | partial | 40.8 % | 26.6° | 11:27 |
| Nicosia | partial | 40.6 % | 22.3° | 12:12 |
| Manchester | partial | 40.5 % | 14.5° | 11:00 |
| Turin | partial | 40.3 % | 23.8° | 11:16 |
| London | partial | 40.3 % | 16.7° | 11:02 |
| Geneva | partial | 40.2 % | 22.7° | 11:13 |
| Birmingham | partial | 39.7 % | 15.5° | 11:00 |
| Paris | partial | 39.6 % | 19.7° | 11:06 |
| Lyon | partial | 38.3 % | 23.0° | 11:11 |
| Belfast | partial | 38.2 % | 12.6° | 10:55 |
| Beirut | partial | 38.2 % | 21.4° | 12:17 |
| Nice | partial | 38.1 % | 25.2° | 11:17 |
| Damascus | partial | 37.4 % | 21.0° | 12:19 |
| Cardiff | partial | 37.2 % | 16.2° | 10:58 |
| Catania | partial | 36.9 % | 30.2° | 11:36 |
| Dublin | partial | 36.4 % | 13.7° | 10:55 |
| Palermo | partial | 36.3 % | 30.1° | 11:32 |
| Marseille | partial | 35.6 % | 25.5° | 11:14 |
| Tehran | partial | 34.8 % | 7.8° | 12:33 |
| Amman | partial | 34.7 % | 22.1° | 12:20 |
| Jerusalem | partial | 34.5 % | 22.8° | 12:20 |
| Baghdad | partial | 34.3 % | 14.4° | 12:30 |
| Valletta | partial | 34.0 % | 31.9° | 11:37 |
| Cagliari | partial | 33.8 % | 29.6° | 11:23 |
| Alexandria | partial | 33.7 % | 27.3° | 12:12 |
| Benghazi | partial | 32.0 % | 33.0° | 11:52 |
| Toulouse | partial | 31.7 % | 24.8° | 11:07 |
Times are UTC. Coverage is the area of the solar disc hidden, computed for each city. Only the 80 cities where the eclipse shows best are listed; it is visible from 138 in all.
See it from your exact place →