A total solar eclipse. Greatest eclipse at 11:50 UTC, over 9.6° S, 12.2° E.
| City | What you see | Sun covered | Sun altitude | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Luanda | total | 100 % | 63.0° | 11:55 |
| Kampala | total | 100 % | 41.0° | 12:56 |
| Mogadishu | partial | 97.5 % | 24.3° | 13:17 |
| Kigali | partial | 94.6 % | 44.4° | 12:48 |
| Kinshasa | partial | 93.8 % | 63.6° | 12:08 |
| Nairobi | partial | 92.8 % | 35.1° | 13:02 |
| Dar es Salaam | partial | 73.4 % | 31.5° | 12:59 |
| Addis Ababa | partial | 71.9 % | 33.0° | 13:14 |
| Lubumbashi | partial | 67.1 % | 46.4° | 12:26 |
| Libreville | partial | 66.0 % | 71.8° | 12:03 |
| Djibouti | partial | 62.0 % | 27.6° | 13:21 |
| Yaoundé | partial | 60.3 % | 70.8° | 12:14 |
| Windhoek | partial | 57.6 % | 50.5° | 11:39 |
| Lusaka | partial | 56.2 % | 44.4° | 12:21 |
| Douala | partial | 55.9 % | 72.9° | 12:11 |
| Lilongwe | partial | 54.7 % | 37.9° | 12:37 |
| Asmara | partial | 48.4 % | 33.0° | 13:18 |
| Sanaa | partial | 47.6 % | 26.7° | 13:24 |
| Harare | partial | 47.2 % | 40.4° | 12:24 |
| Khartoum | partial | 46.6 % | 41.0° | 13:10 |
| N'Djamena | partial | 41.2 % | 65.8° | 12:36 |
| Gaborone | partial | 38.5 % | 42.8° | 11:58 |
| Antananarivo | partial | 38.2 % | 20.2° | 12:55 |
| Port Louis | partial | 37.9 % | 8.9° | 13:05 |
| Abuja | partial | 36.3 % | 76.9° | 12:15 |
| Lagos | partial | 34.5 % | 80.4° | 12:02 |
| Pretoria | partial | 33.5 % | 40.1° | 12:02 |
| Cape Town | partial | 33.1 % | 40.1° | 11:26 |
| Johannesburg | partial | 32.9 % | 40.0° | 12:01 |
| Porto Alegre | partial | 30.8 % | 2.5° | 10:08 |
| Lomé | partial | 30.5 % | 81.1° | 11:56 |
| Kano | partial | 30.5 % | 75.1° | 12:22 |
| Maputo | partial | 28.9 % | 35.8° | 12:13 |
| Accra | partial | 28.7 % | 80.6° | 11:52 |
| Mecca | partial | 27.3 % | 32.1° | 13:21 |
| Jeddah | partial | 27.1 % | 32.9° | 13:20 |
| Durban | partial | 23.8 % | 35.4° | 12:02 |
| Abidjan | partial | 20.8 % | 78.1° | 11:44 |
| Curitiba | partial | 18.9 % | 5.7° | 10:09 |
| Aswan | partial | 18.4 % | 40.2° | 13:14 |
| Rio de Janeiro | partial | 18.1 % | 12.4° | 10:12 |
| Medina | partial | 17.8 % | 32.5° | 13:21 |
| São Paulo | partial | 16.3 % | 8.9° | 10:10 |
| Riyadh | partial | 16.3 % | 24.9° | 13:27 |
| Niamey | partial | 15.1 % | 84.1° | 12:12 |
| Muscat | partial | 14.9 % | 13.0° | 13:32 |
| Luxor | partial | 13.9 % | 40.3° | 13:14 |
| Doha | partial | 13.3 % | 20.0° | 13:29 |
| Dubai | partial | 12.1 % | 16.3° | 13:31 |
| Ouagadougou | partial | 11.3 % | 87.4° | 12:03 |
| Belo Horizonte | partial | 10.1 % | 13.1° | 10:13 |
| Asyut | partial | 9.7 % | 41.9° | 13:13 |
| Karachi | partial | 7.5 % | 5.5° | 13:33 |
| Kuwait City | partial | 4.8 % | 24.1° | 13:27 |
| Cairo | partial | 3.7 % | 41.4° | 13:14 |
| Salvador | partial | 2.2 % | 22.5° | 10:22 |
| Bamako | partial | 1.8 % | 80.4° | 11:50 |
| Alexandria | partial | 1.6 % | 42.7° | 13:12 |
| Jerusalem | partial | 1.4 % | 37.1° | 13:17 |
| Amman | partial | 1.2 % | 36.3° | 13:18 |
| Brasília | partial | 0.6 % | 11.2° | 10:14 |
| Conakry | partial | 0.0 % | 70.5° | 11:34 |
| Baghdad | partial | 0.0 % | 27.9° | 13:24 |
Times are UTC. Coverage is the area of the solar disc hidden, computed for each city.
See it from your exact place →