A partial solar eclipse. Greatest eclipse at 05:36 UTC, with no central track anywhere on Earth.
| City | What you see | Sun covered | Sun altitude | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Krasnoyarsk | partial | 83.6 % | 11.5° | 05:32 |
| Novosibirsk | partial | 80.9 % | 11.4° | 05:16 |
| Irkutsk | partial | 79.9 % | 14.2° | 05:51 |
| Ulaanbaatar | partial | 74.2 % | 17.6° | 05:58 |
| Astana | partial | 71.0 % | 11.2° | 04:56 |
| Yekaterinburg | partial | 70.7 % | 2.6° | 04:51 |
| Ürümqi | partial | 69.8 % | 23.0° | 05:20 |
| Almaty | partial | 63.1 % | 20.0° | 04:58 |
| Bishkek | partial | 60.8 % | 19.2° | 04:54 |
| Aktobe | partial | 58.6 % | 4.7° | 04:39 |
| Harbin | partial | 58.3 % | 9.8° | 06:30 |
| Beijing | partial | 56.1 % | 20.0° | 06:21 |
| Kashgar | partial | 55.9 % | 22.7° | 04:54 |
| Shenyang | partial | 53.7 % | 14.2° | 06:30 |
| Tashkent | partial | 53.5 % | 17.4° | 04:44 |
| Xi'an | partial | 50.9 % | 28.8° | 06:11 |
| Vladivostok | partial | 48.4 % | 7.9° | 06:39 |
| Dushanbe | partial | 47.8 % | 19.1° | 04:41 |
| Pyongyang | partial | 46.1 % | 14.3° | 06:36 |
| Chengdu | partial | 46.0 % | 34.6° | 06:01 |
| Lhasa | partial | 45.6 % | 37.6° | 05:27 |
| Chongqing | partial | 42.1 % | 34.2° | 06:08 |
| Islamabad | partial | 42.0 % | 25.6° | 04:46 |
| Seoul | partial | 41.9 % | 14.3° | 06:39 |
| Kabul | partial | 40.1 % | 22.2° | 04:39 |
| Kathmandu | partial | 39.1 % | 37.9° | 05:11 |
| Wuhan | partial | 39.1 % | 28.4° | 06:24 |
| Lahore | partial | 38.7 % | 28.1° | 04:47 |
| Ashgabat | partial | 36.1 % | 12.0° | 04:27 |
| New Delhi | partial | 35.1 % | 32.5° | 04:52 |
| Busan | partial | 34.8 % | 14.0° | 06:44 |
| Shanghai | partial | 33.9 % | 22.4° | 06:36 |
| Dhaka | partial | 33.1 % | 43.3° | 05:25 |
| Baku | partial | 32.7 % | 4.7° | 04:22 |
| Fukuoka | partial | 30.1 % | 13.7° | 06:46 |
| Kolkata | partial | 29.6 % | 44.0° | 05:19 |
| Osaka | partial | 27.4 % | 9.1° | 06:51 |
| Tokyo | partial | 25.4 % | 5.3° | 06:53 |
| Hanoi | partial | 24.7 % | 42.3° | 06:07 |
| Tehran | partial | 24.3 % | 7.8° | 04:19 |
| Guangzhou | partial | 24.0 % | 34.9° | 06:24 |
| Hong Kong | partial | 21.6 % | 34.8° | 06:26 |
| Taipei | partial | 20.7 % | 26.3° | 06:39 |
| Vientiane | partial | 19.8 % | 47.0° | 05:59 |
| Ahmedabad | partial | 19.1 % | 33.3° | 04:41 |
| Yangon | partial | 18.9 % | 50.4° | 05:42 |
| Karachi | partial | 17.6 % | 27.1° | 04:32 |
| Baghdad | partial | 13.1 % | 3.1° | 04:12 |
| Hyderabad | partial | 12.9 % | 42.9° | 04:54 |
| Bangkok | partial | 12.0 % | 52.1° | 05:54 |
| Mumbai | partial | 11.7 % | 36.6° | 04:42 |
| Kuwait City | partial | 9.0 % | 7.6° | 04:12 |
| Dubai | partial | 7.7 % | 16.1° | 04:16 |
| Muscat | partial | 7.5 % | 19.8° | 04:19 |
| Phnom Penh | partial | 6.6 % | 51.3° | 06:05 |
| Chennai | partial | 6.4 % | 48.1° | 04:59 |
| Doha | partial | 5.0 % | 12.6° | 04:13 |
| Bengaluru | partial | 4.8 % | 45.9° | 04:53 |
| Ho Chi Minh City | partial | 4.8 % | 50.6° | 06:09 |
| Manila | partial | 2.7 % | 33.6° | 06:40 |
| Riyadh | partial | 1.5 % | 8.4° | 04:09 |
Times are UTC. Coverage is the area of the solar disc hidden, computed for each city.
See it from your exact place →