A annular solar eclipse. Greatest eclipse at 15:07 UTC, over 9.9° N, 48.7° W.
| City | What you see | Sun covered | Sun altitude | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Georgetown | annular | 96.7 % | 58.1° | 14:33 |
| Medellín | annular | 95.9 % | 34.5° | 13:49 |
| Las Palmas de Gran Canaria | partial | 94.5 % | 25.4° | 16:34 |
| Constantine | partial | 93.6 % | 3.2° | 16:45 |
| Marrakesh | partial | 93.2 % | 16.9° | 16:40 |
| Santa Cruz de Tenerife | partial | 92.3 % | 26.0° | 16:33 |
| Paramaribo | partial | 92.0 % | 62.2° | 14:41 |
| Bogotá | partial | 91.8 % | 36.9° | 13:51 |
| Panama City | partial | 90.8 % | 28.8° | 13:44 |
| San José | partial | 90.1 % | 23.0° | 13:39 |
| Fez | partial | 89.1 % | 13.4° | 16:41 |
| Algiers | partial | 89.1 % | 5.8° | 16:44 |
| Oran | partial | 88.7 % | 9.1° | 16:43 |
| Casablanca | partial | 87.5 % | 15.7° | 16:40 |
| Rabat | partial | 86.9 % | 14.9° | 16:40 |
| Cali | partial | 86.3 % | 33.9° | 13:46 |
| Cayenne | partial | 86.1 % | 65.9° | 14:49 |
| Managua | partial | 83.9 % | 20.0° | 13:38 |
| Tétouan | partial | 83.6 % | 13.0° | 16:40 |
| Caracas | partial | 83.0 % | 44.9° | 14:11 |
| Tangier | partial | 82.5 % | 13.3° | 16:40 |
| Gibraltar | partial | 81.8 % | 12.8° | 16:40 |
| Málaga | partial | 81.0 % | 11.8° | 16:40 |
| San Salvador | partial | 80.6 % | 16.4° | 13:36 |
| Murcia | partial | 80.6 % | 8.8° | 16:41 |
| Granada | partial | 80.5 % | 11.0° | 16:41 |
| Alicante | partial | 80.1 % | 8.1° | 16:41 |
| Palma | partial | 79.4 % | 5.4° | 16:42 |
| Cádiz | partial | 79.4 % | 13.4° | 16:39 |
| Guatemala City | partial | 78.3 % | 14.8° | 13:36 |
| Tegucigalpa | partial | 77.9 % | 18.6° | 13:38 |
| Funchal | partial | 77.9 % | 24.1° | 16:31 |
| Seville | partial | 77.0 % | 12.8° | 16:39 |
| Córdoba | partial | 76.8 % | 11.7° | 16:39 |
| Valencia | partial | 76.6 % | 7.7° | 16:41 |
| Albacete | partial | 76.6 % | 9.0° | 16:40 |
| Faro | partial | 75.9 % | 14.5° | 16:38 |
| Barcelona | partial | 73.1 % | 5.2° | 16:40 |
| Quito | partial | 72.1 % | 32.2° | 13:41 |
| Toledo | partial | 71.5 % | 10.3° | 16:39 |
| Badajoz | partial | 71.2 % | 13.0° | 16:37 |
| Marseille | partial | 70.2 % | 2.4° | 16:40 |
| Madrid | partial | 70.1 % | 9.9° | 16:38 |
| Mexico City | partial | 69.3 % | 5.2° | 13:34 |
| Zaragoza | partial | 69.2 % | 7.3° | 16:39 |
| Lisbon | partial | 69.2 % | 14.7° | 16:36 |
| Andorra la Vella | partial | 69.0 % | 5.3° | 16:39 |
| Nouakchott | partial | 67.4 % | 31.8° | 16:31 |
| Toulouse | partial | 65.5 % | 5.1° | 16:38 |
| Coimbra | partial | 65.5 % | 13.5° | 16:35 |
| Valladolid | partial | 65.2 % | 10.1° | 16:37 |
| Burgos | partial | 64.2 % | 9.1° | 16:37 |
| Guayaquil | partial | 64.0 % | 30.8° | 13:38 |
| Manaus | partial | 63.4 % | 59.1° | 14:18 |
| Porto | partial | 62.4 % | 13.2° | 16:35 |
| Bilbao | partial | 62.3 % | 8.3° | 16:37 |
| Lyon | partial | 62.2 % | 2.2° | 16:38 |
| Braga | partial | 61.5 % | 12.9° | 16:34 |
| Iquitos | partial | 61.4 % | 39.9° | 13:48 |
| Santander | partial | 60.8 % | 8.8° | 16:36 |
| Kingston | partial | 60.2 % | 29.9° | 13:57 |
| Bordeaux | partial | 60.0 % | 6.1° | 16:36 |
| Belém | partial | 59.7 % | 73.9° | 14:53 |
| Vigo | partial | 59.2 % | 12.8° | 16:34 |
| Oviedo | partial | 59.0 % | 10.3° | 16:35 |
| Dakar | partial | 58.8 % | 35.6° | 16:27 |
| San Juan | partial | 58.0 % | 42.6° | 14:22 |
| Santo Domingo | partial | 57.6 % | 38.1° | 14:12 |
| Mérida | partial | 57.5 % | 14.8° | 13:43 |
| Port-au-Prince | partial | 57.4 % | 35.2° | 14:07 |
| A Coruña | partial | 56.3 % | 12.1° | 16:33 |
| Monterrey | partial | 51.3 % | 3.5° | 13:40 |
| Paris | partial | 51.3 % | 3.0° | 16:34 |
| Ponta Delgada | partial | 51.3 % | 27.5° | 16:18 |
| Havana | partial | 47.4 % | 22.2° | 13:54 |
| London | partial | 42.4 % | 3.6° | 16:30 |
| Cardiff | partial | 40.1 % | 5.4° | 16:28 |
| Miami | partial | 39.7 % | 23.9° | 14:01 |
| Birmingham | partial | 38.7 % | 4.3° | 16:28 |
| Fortaleza | partial | 38.2 % | 76.1° | 15:20 |
Times are UTC. Coverage is the area of the solar disc hidden, computed for each city. Only the 80 cities where the eclipse shows best are listed; it is visible from 130 in all.
See it from your exact place →