Eclipse solar total. Máximo del eclipse a las 02:33 UTC, sobre 29,0° N, 135,1° E.
| Ciudad | Qué se ve | Sol tapado | Altura del Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Colombo | parcial | 98,5 % | 5,1° | 00:57 |
| Nom Pen | parcial | 98,0 % | 34,2° | 01:14 |
| Bangkok | parcial | 95,2 % | 29,7° | 01:13 |
| Ciudad Ho Chi Minh | parcial | 93,3 % | 36,1° | 01:15 |
| Taipei | parcial | 92,8 % | 58,0° | 01:59 |
| Tokio | parcial | 88,6 % | 62,7° | 02:51 |
| Hong Kong | parcial | 88,3 % | 48,8° | 01:42 |
| Osaka | parcial | 85,7 % | 63,4° | 02:41 |
| Cantón | parcial | 84,2 % | 47,8° | 01:42 |
| Vientián | parcial | 84,2 % | 33,6° | 01:21 |
| Manila | parcial | 82,0 % | 56,3° | 01:41 |
| Fukuoka | parcial | 81,1 % | 62,4° | 02:30 |
| Rangún | parcial | 79,6 % | 25,8° | 01:14 |
| Hanoi | parcial | 79,1 % | 38,4° | 01:29 |
| Chennai | parcial | 77,2 % | 7,7° | 01:03 |
| Bengaluru | parcial | 75,8 % | 5,1° | 01:03 |
| Busan | parcial | 73,9 % | 60,4° | 02:29 |
| Shanghái | parcial | 73,4 % | 56,5° | 02:09 |
| Kuala Lumpur | parcial | 72,4 % | 27,2° | 01:02 |
| Sapporo | parcial | 65,9 % | 54,9° | 03:00 |
| Wuhan | parcial | 63,7 % | 49,2° | 01:56 |
| Seúl | parcial | 63,4 % | 57,5° | 02:29 |
| Singapur | parcial | 63,2 % | 29,0° | 01:02 |
| Hyderabad | parcial | 61,8 % | 7,5° | 01:07 |
| Pionyang | parcial | 57,5 % | 55,7° | 02:28 |
| Chongqing | parcial | 56,2 % | 41,1° | 01:44 |
| Vladivostok | parcial | 54,2 % | 54,7° | 02:44 |
| Calcuta | parcial | 54,0 % | 19,3° | 01:17 |
| Bombay | parcial | 53,3 % | 3,0° | 01:09 |
| Dhaka | parcial | 52,4 % | 21,9° | 01:20 |
| Chengdu | parcial | 49,5 % | 38,1° | 01:42 |
| Shenyang | parcial | 46,9 % | 52,4° | 02:28 |
| Xi'an | parcial | 46,3 % | 43,2° | 01:55 |
| Pekín | parcial | 42,6 % | 48,6° | 02:14 |
| Ahmedabad | parcial | 41,9 % | 4,2° | 01:14 |
| Harbin | parcial | 40,7 % | 50,7° | 02:38 |
| Lhasa | parcial | 38,1 % | 24,4° | 01:29 |
| Katmandú | parcial | 37,9 % | 18,0° | 01:23 |
| Honolulu | parcial | 35,8 % | 6,2° | 04:19 |
| Jakarta | parcial | 33,1 % | 29,6° | 00:58 |
| Nueva Delhi | parcial | 30,6 % | 10,6° | 01:22 |
| Anchorage | parcial | 28,9 % | 9,2° | 03:46 |
| Whitehorse | parcial | 26,2 % | 2,2° | 03:46 |
| Nome | parcial | 23,3 % | 16,5° | 03:39 |
| Lahore | parcial | 23,0 % | 9,2° | 01:25 |
| Fairbanks | parcial | 20,6 % | 8,8° | 03:41 |
| Islamabad | parcial | 18,3 % | 8,9° | 01:28 |
| Ulaanbaatar | parcial | 17,5 % | 38,3° | 02:14 |
| Kabul | parcial | 15,4 % | 6,0° | 01:29 |
| Yakutsk | parcial | 11,8 % | 36,2° | 02:55 |
| Kasgar | parcial | 10,6 % | 13,3° | 01:38 |
| Ürümqi | parcial | 10,3 % | 23,9° | 01:51 |
| Irkutsk | parcial | 10,0 % | 34,8° | 02:18 |
| Dusambé | parcial | 9,4 % | 7,2° | 01:35 |
| Almaty | parcial | 6,5 % | 15,1° | 01:44 |
| Taskent | parcial | 6,3 % | 8,6° | 01:40 |
| Biskek | parcial | 6,2 % | 13,2° | 01:43 |
| Krasnoyarsk | parcial | 2,1 % | 26,8° | 02:15 |
| Novosibirsk | parcial | 0,4 % | 20,9° | 02:07 |
| Astaná | parcial | 0,2 % | 13,1° | 01:56 |
Las horas son UTC. El porcentaje es el área del disco solar tapada, calculada para cada ciudad.
Verlo desde tu punto exacto →