Eclipse solar parcial. Máximo del eclipse a las 10:08 UTC, sin franja central en ningún punto de la Tierra.
| Ciudad | Qué se ve | Sol tapado | Altura del Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Iqaluit | parcial | 82,6 % | 6,2° | 09:48 |
| Nuuk | parcial | 77,1 % | 13,4° | 09:47 |
| Longyearbyen | parcial | 62,2 % | 23,9° | 10:29 |
| Reykjavík | parcial | 61,1 % | 26,5° | 09:54 |
| St. John's | parcial | 58,3 % | 7,4° | 09:19 |
| Tromsø | parcial | 46,2 % | 32,5° | 10:27 |
| Múrmansk | parcial | 39,4 % | 32,6° | 10:37 |
| Bergen | parcial | 36,3 % | 39,0° | 10:06 |
| Glasgow | parcial | 35,5 % | 38,2° | 09:51 |
| Edimburgo | parcial | 34,8 % | 38,6° | 09:52 |
| Belfast | parcial | 34,7 % | 37,9° | 09:47 |
| Dublín | parcial | 32,8 % | 38,2° | 09:45 |
| Oslo | parcial | 31,6 % | 40,8° | 10:11 |
| Manchester | parcial | 29,5 % | 40,4° | 09:49 |
| Birmingham | parcial | 27,4 % | 41,1° | 09:48 |
| Cardiff | parcial | 26,7 % | 40,8° | 09:45 |
| Gotemburgo | parcial | 26,3 % | 43,0° | 10:10 |
| Estocolmo | parcial | 25,6 % | 42,5° | 10:19 |
| Londres | parcial | 24,1 % | 42,6° | 09:48 |
| Helsinki | parcial | 23,5 % | 42,0° | 10:27 |
| Ponta Delgada | parcial | 22,3 % | 23,9° | 09:05 |
| Tallinn | parcial | 22,0 % | 42,7° | 10:26 |
| Copenhague | parcial | 21,9 % | 45,0° | 10:08 |
| Amsterdam | parcial | 21,5 % | 44,7° | 09:55 |
| San Petersburgo | parcial | 20,3 % | 41,7° | 10:33 |
| Hamburgo | parcial | 19,7 % | 45,9° | 10:02 |
| Bruselas | parcial | 19,1 % | 45,4° | 09:52 |
| París | parcial | 17,2 % | 45,4° | 09:46 |
| Colonia | parcial | 17,2 % | 46,6° | 09:55 |
| La Coruña | parcial | 17,2 % | 39,2° | 09:25 |
| Riga | parcial | 17,1 % | 45,2° | 10:24 |
| Vigo | parcial | 15,5 % | 39,1° | 09:23 |
| Luxemburgo | parcial | 15,4 % | 47,1° | 09:52 |
| Berlín | parcial | 15,2 % | 47,9° | 10:05 |
| Oviedo | parcial | 14,9 % | 41,3° | 09:28 |
| Frankfurt | parcial | 14,3 % | 48,0° | 09:56 |
| Braga | parcial | 14,1 % | 39,3° | 09:22 |
| Leipzig | parcial | 13,8 % | 48,6° | 10:02 |
| Porto | parcial | 13,7 % | 39,2° | 09:21 |
| Santander | parcial | 13,3 % | 42,9° | 09:30 |
| Burdeos | parcial | 12,8 % | 45,1° | 09:36 |
| Estrasburgo | parcial | 12,3 % | 48,6° | 09:52 |
| Bilbao | parcial | 12,2 % | 43,7° | 09:30 |
| Vilna | parcial | 12,0 % | 47,4° | 10:24 |
| Coimbra | parcial | 11,9 % | 39,4° | 09:19 |
| Stuttgart | parcial | 11,6 % | 49,2° | 09:54 |
| Burgos | parcial | 11,4 % | 43,2° | 09:28 |
| Valladolid | parcial | 11,1 % | 42,5° | 09:26 |
| Lisboa | parcial | 10,2 % | 38,7° | 09:16 |
| Praga | parcial | 10,1 % | 50,3° | 10:04 |
| Lyon | parcial | 9,9 % | 48,5° | 09:44 |
| Krasnoyarsk | parcial | 9,8 % | 12,9° | 11:27 |
| Varsovia | parcial | 9,8 % | 49,7° | 10:16 |
| Zúrich | parcial | 9,7 % | 49,8° | 09:51 |
| Ginebra | parcial | 9,6 % | 49,1° | 09:46 |
| Minsk | parcial | 9,4 % | 48,1° | 10:27 |
| Toulouse | parcial | 9,2 % | 47,0° | 09:36 |
| Moscú | parcial | 8,8 % | 44,1° | 10:42 |
| Múnich | parcial | 8,8 % | 50,8° | 09:57 |
| Badajoz | parcial | 8,7 % | 40,7° | 09:18 |
| Madrid | parcial | 8,4 % | 43,5° | 09:24 |
| Zaragoza | parcial | 8,0 % | 45,7° | 09:30 |
| Toledo | parcial | 7,8 % | 43,3° | 09:23 |
| Andorra la Vella | parcial | 7,4 % | 47,4° | 09:34 |
| Ekaterimburgo | parcial | 7,1 % | 32,3° | 11:08 |
| Funchal | parcial | 7,0 % | 30,5° | 09:00 |
| Irkutsk | parcial | 6,9 % | 5,0° | 11:32 |
| Turín | parcial | 6,7 % | 50,7° | 09:47 |
| Faro | parcial | 6,7 % | 39,7° | 09:14 |
| Milán | parcial | 6,3 % | 51,3° | 09:49 |
| Novosibirsk | parcial | 5,8 % | 18,7° | 11:25 |
| Viena | parcial | 5,8 % | 52,5° | 10:04 |
| Sevilla | parcial | 5,8 % | 41,6° | 09:17 |
| Marsella | parcial | 5,8 % | 50,0° | 09:40 |
| Córdoba | parcial | 5,6 % | 42,7° | 09:19 |
| Barcelona | parcial | 5,4 % | 48,2° | 09:33 |
| Bratislava | parcial | 5,3 % | 52,8° | 10:05 |
| Niza | parcial | 5,1 % | 51,1° | 09:44 |
| Albacete | parcial | 5,0 % | 45,3° | 09:24 |
| Cádiz | parcial | 4,9 % | 41,3° | 09:15 |
Las horas son UTC. El porcentaje es el área del disco solar tapada, calculada para cada ciudad. Solo se listan las 80 ciudades donde mejor se ve; en total se ve desde 108.
Verlo desde tu punto exacto →