Eclipse solar total. Máximo del eclipse a las 01:13 UTC, sobre 10,3° S, 151,8° E.
| Ciudad | Qué se ve | Sol tapado | Altura del Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | parcial | 99,7 % | 6,1° | 23:37 |
| Nouméa | parcial | 94,7 % | 53,0° | 02:02 |
| Port Moresby | parcial | 94,2 % | 62,9° | 01:01 |
| Singapur | parcial | 92,3 % | 8,4° | 23:39 |
| Auckland | parcial | 89,6 % | 34,0° | 02:27 |
| Ciudad Ho Chi Minh | parcial | 77,6 % | 11,6° | 23:35 |
| Port Vila | parcial | 76,4 % | 56,5° | 01:59 |
| Wellington | parcial | 76,2 % | 30,2° | 02:29 |
| Nom Pen | parcial | 73,9 % | 9,9° | 23:34 |
| Cairns | parcial | 70,8 % | 57,7° | 01:13 |
| Christchurch | parcial | 65,7 % | 29,5° | 02:27 |
| Manila | parcial | 64,6 % | 27,8° | 23:43 |
| Jakarta | parcial | 63,7 % | 11,9° | 23:48 |
| Brisbane | parcial | 63,3 % | 51,6° | 01:46 |
| Bangkok | parcial | 62,7 % | 5,6° | 23:32 |
| Dunedin | parcial | 55,6 % | 28,5° | 02:25 |
| Darwin | parcial | 54,6 % | 42,2° | 00:31 |
| Queenstown | parcial | 54,6 % | 30,0° | 02:23 |
| Suva | parcial | 50,4 % | 47,2° | 02:15 |
| Rangún | parcial | 47,9 % | 2,0° | 23:31 |
| Vientián | parcial | 47,7 % | 8,2° | 23:31 |
| Sydney | parcial | 45,2 % | 45,1° | 01:50 |
| Hanoi | parcial | 38,0 % | 11,7° | 23:32 |
| Hong Kong | parcial | 35,5 % | 20,2° | 23:35 |
| Alice Springs | parcial | 33,0 % | 43,3° | 00:58 |
| Cantón | parcial | 32,6 % | 19,3° | 23:34 |
| Melbourne | parcial | 26,8 % | 40,4° | 01:43 |
| Taipei | parcial | 26,1 % | 28,0° | 23:39 |
| Hobart | parcial | 23,1 % | 36,0° | 01:53 |
| Adelaide | parcial | 21,5 % | 40,3° | 01:27 |
| Apia | parcial | 18,1 % | 40,2° | 02:23 |
| Chongqing | parcial | 11,8 % | 13,6° | 23:32 |
| Wuhan | parcial | 9,9 % | 20,6° | 23:35 |
| Shanghái | parcial | 8,2 % | 27,5° | 23:39 |
| Chengdu | parcial | 8,2 % | 11,2° | 23:32 |
| Perth | parcial | 7,1 % | 22,2° | 00:39 |
| Papeete | parcial | 2,6 % | 13,5° | 02:48 |
| Fukuoka | parcial | 2,0 % | 36,0° | 23:45 |
| Xi'an | parcial | 1,8 % | 16,0° | 23:34 |
| Busan | parcial | 0,3 % | 34,4° | 23:44 |
| Osaka | parcial | 0,0 % | 40,7° | 23:49 |
Las horas son UTC. El porcentaje es el área del disco solar tapada, calculada para cada ciudad.
Verlo desde tu punto exacto →