Eclipse solar total. Máximo del eclipse a las 09:10 UTC, sobre 47,3° S, 47,7° E.
| Ciudad | Qué se ve | Sol tapado | Altura del Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | parcial | 62,9 % | 2,6° | 10:54 |
| Perth | parcial | 53,0 % | 10,3° | 10:27 |
| Ciudad del Cabo | parcial | 47,7 % | 54,4° | 08:11 |
| Durban | parcial | 29,4 % | 71,5° | 08:39 |
| Kuala Lumpur | parcial | 26,0 % | 2,3° | 11:00 |
| Port Louis | parcial | 21,7 % | 63,6° | 10:04 |
| Johannesburg | parcial | 17,8 % | 67,5° | 08:30 |
| Maputo | parcial | 17,1 % | 74,7° | 08:44 |
| Pretoria | parcial | 16,4 % | 67,8° | 08:31 |
| Gaborone | parcial | 13,7 % | 64,1° | 08:24 |
| Windhoek | parcial | 11,8 % | 50,5° | 08:00 |
| Antananarivo | parcial | 7,1 % | 77,8° | 09:40 |
| Harare | parcial | 0,1 % | 71,3° | 08:40 |
Las horas son UTC. El porcentaje es el área del disco solar tapada, calculada para cada ciudad.
Verlo desde tu punto exacto →