Eclipse solar parcial. Máximo del eclipse a las 08:52 UTC, sin franja central en ningún punto de la Tierra.
| Ciudad | Qué se ve | Sol tapado | Altura del Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Yakutsk | parcial | 94,5 % | 9,8° | 08:53 |
| Harbin | parcial | 85,9 % | 7,2° | 09:23 |
| Vladivostok | parcial | 84,5 % | 2,5° | 09:27 |
| Shenyang | parcial | 80,1 % | 7,9° | 09:30 |
| Pionyang | parcial | 77,2 % | 5,1° | 09:34 |
| Irkutsk | parcial | 76,5 % | 23,2° | 09:07 |
| Ulaanbaatar | parcial | 75,4 % | 21,3° | 09:16 |
| Seúl | parcial | 75,4 % | 3,6° | 09:37 |
| Pekín | parcial | 73,9 % | 12,5° | 09:33 |
| Krasnoyarsk | parcial | 67,6 % | 29,2° | 08:54 |
| Shanghái | parcial | 62,4 % | 5,1° | 09:47 |
| Xi'an | parcial | 60,1 % | 16,8° | 09:42 |
| Wuhan | parcial | 57,5 % | 10,9° | 09:49 |
| Novosibirsk | parcial | 55,1 % | 34,6° | 08:49 |
| Chongqing | parcial | 49,9 % | 16,9° | 09:50 |
| Taipei | parcial | 49,8 % | 2,5° | 09:57 |
| Chengdu | parcial | 49,5 % | 19,9° | 09:48 |
| Ürümqi | parcial | 49,0 % | 35,6° | 09:14 |
| Longyearbyen | parcial | 44,9 % | 15,5° | 07:52 |
| Cantón | parcial | 41,9 % | 8,8° | 10:01 |
| Hong Kong | parcial | 40,6 % | 7,6° | 10:02 |
| Astaná | parcial | 35,4 % | 42,2° | 08:46 |
| Lhasa | parcial | 33,5 % | 31,7° | 09:44 |
| Almaty | parcial | 32,6 % | 43,5° | 09:07 |
| Hanoi | parcial | 32,5 % | 14,7° | 10:04 |
| Múrmansk | parcial | 30,1 % | 25,8° | 07:55 |
| Ekaterimburgo | parcial | 29,9 % | 40,2° | 08:27 |
| Biskek | parcial | 28,6 % | 45,2° | 09:05 |
| Kasgar | parcial | 26,1 % | 45,4° | 09:13 |
| Tromsø | parcial | 25,7 % | 21,7° | 07:47 |
| Vientián | parcial | 23,9 % | 16,6° | 10:08 |
| Dhaka | parcial | 22,8 % | 30,9° | 09:55 |
| Katmandú | parcial | 22,7 % | 37,1° | 09:45 |
| Taskent | parcial | 18,6 % | 49,4° | 09:03 |
| Calcuta | parcial | 18,3 % | 32,6° | 09:56 |
| Rangún | parcial | 16,4 % | 22,5° | 10:09 |
| Aktobe | parcial | 15,5 % | 46,9° | 08:32 |
| Dusambé | parcial | 14,3 % | 51,0° | 09:08 |
| Bangkok | parcial | 14,1 % | 17,0° | 10:14 |
| Islamabad | parcial | 14,0 % | 49,1° | 09:23 |
| Nueva Delhi | parcial | 13,1 % | 45,3° | 09:37 |
| Lahore | parcial | 13,0 % | 48,1° | 09:28 |
| Nom Pen | parcial | 12,7 % | 11,8° | 10:17 |
| Ciudad Ho Chi Minh | parcial | 12,2 % | 9,9° | 10:18 |
| Kabul | parcial | 9,8 % | 52,1° | 09:17 |
| San Petersburgo | parcial | 9,8 % | 32,5° | 07:53 |
| Reykjavík | parcial | 9,7 % | 6,8° | 07:27 |
| Helsinki | parcial | 7,7 % | 30,1° | 07:48 |
| Moscú | parcial | 6,7 % | 38,7° | 08:02 |
| Tallinn | parcial | 6,3 % | 30,5° | 07:48 |
| Estocolmo | parcial | 3,9 % | 27,4° | 07:41 |
| Oslo | parcial | 3,2 % | 23,4° | 07:36 |
| Bergen | parcial | 3,1 % | 20,4° | 07:33 |
| Riga | parcial | 2,3 % | 31,9° | 07:47 |
| Ahmedabad | parcial | 1,6 % | 49,5° | 09:44 |
| Asjabad | parcial | 1,6 % | 57,4° | 08:56 |
| Hyderabad | parcial | 1,4 % | 41,5° | 10:00 |
| Gotemburgo | parcial | 0,7 % | 25,0° | 07:36 |
| Vilna | parcial | 0,3 % | 34,1° | 07:48 |
| Minsk | parcial | 0,2 % | 35,9° | 07:51 |
Las horas son UTC. El porcentaje es el área del disco solar tapada, calculada para cada ciudad.
Verlo desde tu punto exacto →