Eclipse solar total. Máximo del eclipse a las 03:54 UTC, sobre 31,0° S, 123,2° E.
| Ciudad | Qué se ve | Sol tapado | Altura del Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Perth | parcial | 100 % | 35,2° | 03:34 |
| Adelaide | parcial | 96,0 % | 27,6° | 04:31 |
| Melbourne | parcial | 94,0 % | 21,4° | 04:41 |
| Sydney | parcial | 91,2 % | 19,3° | 04:55 |
| Hobart | parcial | 84,9 % | 16,4° | 04:40 |
| Alice Springs | parcial | 79,3 % | 40,0° | 04:26 |
| Brisbane | parcial | 71,0 % | 21,4° | 05:02 |
| Cairns | parcial | 48,0 % | 34,6° | 04:55 |
| Darwin | parcial | 47,0 % | 51,9° | 04:20 |
| Nouméa | parcial | 37,9 % | 11,3° | 05:19 |
| Port Moresby | parcial | 24,5 % | 37,8° | 04:59 |
| Port Vila | parcial | 22,7 % | 11,3° | 05:22 |
| Jakarta | parcial | 18,9 % | 53,3° | 03:14 |
| Singapur | parcial | 1,2 % | 56,1° | 03:12 |
Las horas son UTC. El porcentaje es el área del disco solar tapada, calculada para cada ciudad.
Verlo desde tu punto exacto →