Eclipse solar parcial. Máximo del eclipse a las 05:36 UTC, sin franja central en ningún punto de la Tierra.
| Ciudad | Qué se ve | Sol tapado | Altura del Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Krasnoyarsk | parcial | 83,6 % | 11,5° | 05:32 |
| Novosibirsk | parcial | 80,9 % | 11,4° | 05:16 |
| Irkutsk | parcial | 79,9 % | 14,2° | 05:51 |
| Ulaanbaatar | parcial | 74,2 % | 17,6° | 05:58 |
| Astaná | parcial | 71,0 % | 11,2° | 04:56 |
| Ekaterimburgo | parcial | 70,7 % | 2,6° | 04:51 |
| Ürümqi | parcial | 69,8 % | 23,0° | 05:20 |
| Almaty | parcial | 63,1 % | 20,0° | 04:58 |
| Biskek | parcial | 60,8 % | 19,2° | 04:54 |
| Aktobe | parcial | 58,6 % | 4,7° | 04:39 |
| Harbin | parcial | 58,3 % | 9,8° | 06:30 |
| Pekín | parcial | 56,1 % | 20,0° | 06:21 |
| Kasgar | parcial | 55,9 % | 22,7° | 04:54 |
| Shenyang | parcial | 53,7 % | 14,2° | 06:30 |
| Taskent | parcial | 53,5 % | 17,4° | 04:44 |
| Xi'an | parcial | 50,9 % | 28,8° | 06:11 |
| Vladivostok | parcial | 48,4 % | 7,9° | 06:39 |
| Dusambé | parcial | 47,8 % | 19,1° | 04:41 |
| Pionyang | parcial | 46,1 % | 14,3° | 06:36 |
| Chengdu | parcial | 46,0 % | 34,6° | 06:01 |
| Lhasa | parcial | 45,6 % | 37,6° | 05:27 |
| Chongqing | parcial | 42,1 % | 34,2° | 06:08 |
| Islamabad | parcial | 42,0 % | 25,6° | 04:46 |
| Seúl | parcial | 41,9 % | 14,3° | 06:39 |
| Kabul | parcial | 40,1 % | 22,2° | 04:39 |
| Katmandú | parcial | 39,1 % | 37,9° | 05:11 |
| Wuhan | parcial | 39,1 % | 28,4° | 06:24 |
| Lahore | parcial | 38,7 % | 28,1° | 04:47 |
| Asjabad | parcial | 36,1 % | 12,0° | 04:27 |
| Nueva Delhi | parcial | 35,1 % | 32,5° | 04:52 |
| Busan | parcial | 34,8 % | 14,0° | 06:44 |
| Shanghái | parcial | 33,9 % | 22,4° | 06:36 |
| Dhaka | parcial | 33,1 % | 43,3° | 05:25 |
| Bakú | parcial | 32,7 % | 4,7° | 04:22 |
| Fukuoka | parcial | 30,1 % | 13,7° | 06:46 |
| Calcuta | parcial | 29,6 % | 44,0° | 05:19 |
| Osaka | parcial | 27,4 % | 9,1° | 06:51 |
| Tokio | parcial | 25,4 % | 5,3° | 06:53 |
| Hanoi | parcial | 24,7 % | 42,3° | 06:07 |
| Teherán | parcial | 24,3 % | 7,8° | 04:19 |
| Cantón | parcial | 24,0 % | 34,9° | 06:24 |
| Hong Kong | parcial | 21,6 % | 34,8° | 06:26 |
| Taipei | parcial | 20,7 % | 26,3° | 06:39 |
| Vientián | parcial | 19,8 % | 47,0° | 05:59 |
| Ahmedabad | parcial | 19,1 % | 33,3° | 04:41 |
| Rangún | parcial | 18,9 % | 50,4° | 05:42 |
| Karachi | parcial | 17,6 % | 27,1° | 04:32 |
| Bagdad | parcial | 13,1 % | 3,1° | 04:12 |
| Hyderabad | parcial | 12,9 % | 42,9° | 04:54 |
| Bangkok | parcial | 12,0 % | 52,1° | 05:54 |
| Bombay | parcial | 11,7 % | 36,6° | 04:42 |
| Ciudad de Kuwait | parcial | 9,0 % | 7,6° | 04:12 |
| Dubai | parcial | 7,7 % | 16,1° | 04:16 |
| Mascate | parcial | 7,5 % | 19,8° | 04:19 |
| Nom Pen | parcial | 6,6 % | 51,3° | 06:05 |
| Chennai | parcial | 6,4 % | 48,1° | 04:59 |
| Doha | parcial | 5,0 % | 12,6° | 04:13 |
| Bengaluru | parcial | 4,8 % | 45,9° | 04:53 |
| Ciudad Ho Chi Minh | parcial | 4,8 % | 50,6° | 06:09 |
| Manila | parcial | 2,7 % | 33,6° | 06:40 |
| Riad | parcial | 1,5 % | 8,4° | 04:09 |
Las horas son UTC. El porcentaje es el área del disco solar tapada, calculada para cada ciudad.
Verlo desde tu punto exacto →