Eclipse solar anular. Máximo del eclipse a las 23:04 UTC, sobre 29,1° S, 154,9° O.
| Ciudad | Qué se ve | Sol tapado | Altura del Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Wellington | parcial | 97,4 % | 39,1° | 21:54 |
| Hobart | parcial | 93,9 % | 15,4° | 21:29 |
| Christchurch | parcial | 91,3 % | 36,1° | 21:52 |
| Queenstown | parcial | 88,5 % | 32,3° | 21:48 |
| Dunedin | parcial | 84,5 % | 33,3° | 21:50 |
| Auckland | parcial | 83,7 % | 41,4° | 21:53 |
| Melbourne | parcial | 75,5 % | 13,3° | 21:24 |
| Papeete | parcial | 74,1 % | 64,5° | 23:37 |
| Adelaide | parcial | 65,4 % | 7,5° | 21:20 |
| Sydney | parcial | 61,6 % | 19,0° | 21:25 |
| Brisbane | parcial | 39,3 % | 21,0° | 21:24 |
| Nouméa | parcial | 27,0 % | 37,7° | 21:41 |
| Suva | parcial | 23,8 % | 56,1° | 22:10 |
| Apia | parcial | 23,7 % | 73,8° | 22:44 |
| Port Vila | parcial | 15,0 % | 41,6° | 21:46 |
| Cairns | parcial | 8,3 % | 13,3° | 21:17 |
Las horas son UTC. El porcentaje es el área del disco solar tapada, calculada para cada ciudad.
Verlo desde tu punto exacto →