Éclipse de Soleil annulaire. Maximum à 22:41 UTC, au-dessus de 10,2° S, 154,8° O.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | annulaire | 95,7 % | 8,0° | 20:58 |
| Melbourne | partielle | 87,1 % | 2,4° | 20:58 |
| Apia | partielle | 76,8 % | 57,0° | 21:50 |
| Brisbane | partielle | 75,8 % | 11,0° | 20:57 |
| Suva | partielle | 73,6 % | 42,1° | 21:25 |
| Nouméa | partielle | 70,8 % | 26,3° | 21:07 |
| Hobart | partielle | 67,9 % | 3,7° | 21:02 |
| Papeete | partielle | 67,0 % | 61,6° | 22:45 |
| Auckland | partielle | 64,3 % | 27,3° | 21:16 |
| Port Vila | partielle | 57,1 % | 30,5° | 21:11 |
| Wellington | partielle | 50,5 % | 24,9° | 21:18 |
| Christchurch | partielle | 46,1 % | 22,1° | 21:17 |
| Queenstown | partielle | 45,4 % | 18,6° | 21:14 |
| Dunedin | partielle | 41,5 % | 19,4° | 21:16 |
| Cairns | partielle | 33,2 % | 6,3° | 20:54 |
| Mexico | partielle | 19,6 % | 4,8° | 00:29 |
| Guadalajara | partielle | 17,6 % | 9,0° | 00:28 |
| Port Moresby | partielle | 12,7 % | 9,7° | 20:57 |
| Monterrey | partielle | 5,1 % | 7,1° | 00:27 |
| Honolulu | partielle | 2,9 % | 72,9° | 23:19 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville.
La voir depuis votre point exact →