Éclipse de Soleil totale. Maximum à 10:06 UTC, au-dessus de 25,5° N, 33,2° E.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Málaga | totale | 100 % | 39,3° | 08:48 |
| Cadix | totale | 100 % | 37,4° | 08:46 |
| Gibraltar | totale | 100 % | 38,4° | 08:47 |
| Tanger | totale | 100 % | 37,9° | 08:46 |
| Tétouan | totale | 100 % | 38,4° | 08:47 |
| Oran | totale | 100 % | 43,4° | 08:53 |
| Sfax | totale | 100 % | 56,2° | 09:11 |
| Tripoli | totale | 100 % | 59,7° | 09:16 |
| Benghazi | totale | 100 % | 67,8° | 09:30 |
| Assiout | totale | 100 % | 80,6° | 09:59 |
| Louxor | totale | 100 % | 81,8° | 10:05 |
| Djeddah | totale | 100 % | 76,4° | 10:25 |
| La Mecque | totale | 100 % | 75,5° | 10:26 |
| Sanaa | totale | 100 % | 67,0° | 10:45 |
| Constantine | partielle | 99,9 % | 51,1° | 09:04 |
| Assouan | partielle | 99,8 % | 82,9° | 10:08 |
| Alger | partielle | 99,8 % | 47,2° | 08:58 |
| Faro | partielle | 99,2 % | 35,8° | 08:45 |
| Grenade | partielle | 99,2 % | 40,2° | 08:50 |
| Rabat | partielle | 98,6 % | 36,8° | 08:45 |
| Fès | partielle | 98,5 % | 38,8° | 08:47 |
| Séville | partielle | 98,3 % | 37,7° | 08:47 |
| La Valette | partielle | 97,2 % | 59,6° | 09:17 |
| Funchal | partielle | 97,2 % | 26,3° | 08:34 |
| Casablanca | partielle | 97,1 % | 36,0° | 08:44 |
| Tunis | partielle | 97,0 % | 54,7° | 09:09 |
| Cordoue | partielle | 96,6 % | 38,9° | 08:48 |
| Murcie | partielle | 96,2 % | 42,6° | 08:53 |
| Alicante | partielle | 94,8 % | 43,2° | 08:54 |
| Le Caire | partielle | 94,8 % | 77,7° | 09:55 |
| Médine | partielle | 94,4 % | 76,0° | 10:20 |
| Alexandrie | partielle | 93,3 % | 76,1° | 09:51 |
| Lisbonne | partielle | 92,5 % | 34,6° | 08:44 |
| Badajoz | partielle | 92,3 % | 36,7° | 08:46 |
| Albacete | partielle | 92,2 % | 41,7° | 08:52 |
| Catane | partielle | 90,4 % | 59,2° | 09:18 |
| Valence | partielle | 90,1 % | 43,1° | 08:54 |
| Palerme | partielle | 89,5 % | 57,2° | 09:14 |
| Marrakech | partielle | 89,2 % | 35,5° | 08:43 |
| Palma | partielle | 89,2 % | 46,1° | 08:58 |
| Tolède | partielle | 88,6 % | 39,5° | 08:50 |
| Cagliari | partielle | 87,9 % | 52,5° | 09:07 |
| Asmara | partielle | 87,5 % | 74,1° | 10:36 |
| Djibouti | partielle | 87,3 % | 65,9° | 10:50 |
| Ponta Delgada | partielle | 87,1 % | 19,3° | 08:32 |
| Coimbra | partielle | 86,5 % | 35,3° | 08:46 |
| Madrid | partielle | 86,2 % | 39,8° | 08:51 |
| Porto | partielle | 82,4 % | 35,1° | 08:46 |
| Barcelona | partielle | 81,6 % | 45,1° | 08:58 |
| Valladolid | partielle | 81,0 % | 38,7° | 08:50 |
| Saragosse | partielle | 80,9 % | 42,2° | 08:54 |
| Braga | partielle | 80,8 % | 35,3° | 08:46 |
| Jérusalem | partielle | 80,5 % | 75,6° | 10:00 |
| Santa Cruz de Tenerife | partielle | 79,3 % | 26,1° | 08:33 |
| Amman | partielle | 78,4 % | 75,2° | 10:01 |
| Athènes | partielle | 78,2 % | 66,1° | 09:32 |
| Burgos | partielle | 78,1 % | 39,5° | 08:51 |
| Vigo | partielle | 77,9 % | 35,0° | 08:47 |
| Las Palmas de Gran Canaria | partielle | 77,4 % | 26,9° | 08:34 |
| Naples | partielle | 77,3 % | 56,4° | 09:15 |
| Andorra la Vella | partielle | 77,0 % | 44,3° | 08:57 |
| Riyad | partielle | 75,8 % | 67,4° | 10:32 |
| Rome | partielle | 74,4 % | 54,3° | 09:12 |
| Bilbao | partielle | 74,2 % | 40,1° | 08:53 |
| Bari | partielle | 73,9 % | 58,4° | 09:19 |
| Oviedo | partielle | 73,7 % | 37,5° | 08:50 |
| Santander | partielle | 73,4 % | 39,3° | 08:52 |
| La Corogne | partielle | 73,3 % | 35,2° | 08:47 |
| Beyrouth | partielle | 72,6 % | 73,6° | 09:58 |
| Marseille | partielle | 72,6 % | 47,4° | 09:02 |
| Toulouse | partielle | 72,4 % | 43,9° | 08:58 |
| Nicosie | partielle | 72,4 % | 72,6° | 09:52 |
| Damas | partielle | 72,3 % | 73,7° | 10:00 |
| Izmir | partielle | 71,5 % | 67,6° | 09:38 |
| Khartoum | partielle | 70,8 % | 83,2° | 10:22 |
| Nice | partielle | 70,1 % | 48,9° | 09:05 |
| Tirana | partielle | 70,0 % | 60,5° | 09:24 |
| Florence | partielle | 67,6 % | 52,2° | 09:10 |
| Bordeaux | partielle | 67,6 % | 41,8° | 08:56 |
| Addis-Abeba | partielle | 66,6 % | 69,6° | 10:47 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville. Seules les 80 villes où elle se voit le mieux sont listées ; elle est visible depuis 191 au total.
La voir depuis votre point exact →