Éclipse de Soleil partielle. Maximum à 18:01 UTC, sans bande de centralité nulle part sur Terre.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Nome | partielle | 57,2 % | 18,1° | 17:36 |
| Longyearbyen | partielle | 54,0 % | 10,2° | 18:41 |
| Fairbanks | partielle | 47,4 % | 25,9° | 17:40 |
| Tromsø | partielle | 45,6 % | 4,2° | 18:53 |
| Anchorage | partielle | 44,6 % | 25,2° | 17:32 |
| Whitehorse | partielle | 33,8 % | 32,6° | 17:37 |
| Bergen | partielle | 25,2 % | 2,9° | 19:09 |
| Yellowknife | partielle | 23,3 % | 40,0° | 17:55 |
| Reykjavík | partielle | 19,9 % | 16,1° | 19:06 |
| Édimbourg | partielle | 13,6 % | 4,0° | 19:17 |
| Glasgow | partielle | 13,0 % | 4,5° | 19:17 |
| Nuuk | partielle | 12,8 % | 29,8° | 18:54 |
| Iqaluit | partielle | 11,4 % | 36,9° | 18:42 |
| Belfast | partielle | 10,2 % | 4,7° | 19:19 |
| Manchester | partielle | 10,1 % | 2,3° | 19:19 |
| Dublin | partielle | 8,1 % | 4,2° | 19:21 |
| Edmonton | partielle | 7,8 % | 46,6° | 17:43 |
| Vancouver | partielle | 7,7 % | 42,8° | 17:26 |
| Seattle | partielle | 5,0 % | 43,8° | 17:23 |
| Calgary | partielle | 4,7 % | 47,8° | 17:39 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville.
La voir depuis votre point exact →