Éclipse de Soleil totale. Maximum à 02:16 UTC, au-dessus de 27,0° N, 137,3° E.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Singapour | partielle | 94,9 % | 26,6° | 00:51 |
| Manille | partielle | 94,2 % | 54,0° | 01:27 |
| Tokyo | partielle | 85,7 % | 65,8° | 02:34 |
| Kuala Lumpur | partielle | 85,5 % | 25,1° | 00:52 |
| Jakarta | partielle | 83,0 % | 26,0° | 00:43 |
| Osaka | partielle | 78,9 % | 65,8° | 02:26 |
| Hô Chi Minh-Ville | partielle | 71,4 % | 34,7° | 01:06 |
| Fukuoka | partielle | 69,7 % | 64,0° | 02:17 |
| Taipei | partielle | 69,0 % | 57,7° | 01:48 |
| Sapporo | partielle | 67,1 % | 58,3° | 02:47 |
| Phnom Penh | partielle | 66,0 % | 33,1° | 01:06 |
| Busan | partielle | 62,6 % | 62,2° | 02:17 |
| Hong Kong | partielle | 58,0 % | 48,5° | 01:34 |
| Shanghai | partielle | 54,4 % | 57,3° | 02:00 |
| Canton | partielle | 54,1 % | 47,7° | 01:34 |
| Séoul | partielle | 52,3 % | 59,4° | 02:18 |
| Bangkok | partielle | 52,3 % | 29,1° | 01:06 |
| Vladivostok | partielle | 49,2 % | 57,4° | 02:34 |
| Colombo | partielle | 46,9 % | 4,4° | 00:51 |
| Pyongyang | partielle | 46,6 % | 57,7° | 02:19 |
| Vientiane | partielle | 45,4 % | 33,5° | 01:15 |
| Anchorage | partielle | 44,1 % | 12,6° | 03:38 |
| Hanoi | partielle | 44,1 % | 38,4° | 01:23 |
| Wuhan | partielle | 40,6 % | 50,1° | 01:49 |
| Whitehorse | partielle | 40,1 % | 5,4° | 03:39 |
| Rangoun | partielle | 38,1 % | 25,8° | 01:09 |
| Shenyang | partielle | 36,5 % | 54,6° | 02:21 |
| Nome | partielle | 36,2 % | 19,9° | 03:32 |
| Harbin | partielle | 34,1 % | 53,3° | 02:30 |
| Fairbanks | partielle | 33,0 % | 12,1° | 03:34 |
| Chennai | partielle | 30,5 % | 7,6° | 00:58 |
| Chongqing | partielle | 29,4 % | 42,1° | 01:39 |
| Bengaluru | partielle | 28,9 % | 5,0° | 00:58 |
| Pékin | partielle | 27,8 % | 50,6° | 02:09 |
| Xi'an | partielle | 24,6 % | 44,7° | 01:50 |
| Chengdu | partielle | 23,1 % | 39,3° | 01:39 |
| Hyderabad | partielle | 19,8 % | 8,0° | 01:03 |
| Calcutta | partielle | 17,7 % | 20,1° | 01:14 |
| Dhaka | partielle | 17,5 % | 22,8° | 01:17 |
| Darwin | partielle | 15,6 % | 47,8° | 00:55 |
| Honolulu | partielle | 13,7 % | 11,4° | 03:59 |
| Bombay | partielle | 13,6 % | 3,6° | 01:06 |
| Iakoutsk | partielle | 11,2 % | 39,2° | 02:50 |
| Lhasa | partielle | 9,9 % | 25,9° | 01:27 |
| Katmandou | partielle | 7,9 % | 19,4° | 01:21 |
| Ahmedabad | partielle | 7,3 % | 5,3° | 01:11 |
| Ulaanbaatar | partielle | 6,5 % | 40,9° | 02:12 |
| New Delhi | partielle | 3,0 % | 12,1° | 01:20 |
| Irkutsk | partielle | 2,1 % | 37,6° | 02:17 |
| Lahore | partielle | 0,3 % | 10,9° | 01:24 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville.
La voir depuis votre point exact →