Éclipse de Soleil totale. Maximum à 02:54 UTC, au-dessus de 64,5° N, 59,1° E.
| Ville | Ce que l'on voit | Soleil occulté | Hauteur du Soleil | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Iekaterinbourg | totale | 100 % | 15,9° | 02:40 |
| Longyearbyen | totale | 100 % | 6,9° | 03:21 |
| Aktobe | partielle | 99,9 % | 12,0° | 02:29 |
| Murmansk | partielle | 97,0 % | 7,2° | 03:03 |
| Moscou | partielle | 96,5 % | 3,3° | 02:41 |
| Tromsø | partielle | 96,5 % | 3,2° | 03:08 |
| Saint-Pétersbourg | partielle | 94,5 % | 2,1° | 02:49 |
| Bakou | partielle | 93,5 % | 3,0° | 02:13 |
| Astana | partielle | 91,0 % | 21,4° | 02:31 |
| Achgabat | partielle | 85,7 % | 7,7° | 02:08 |
| Novosibirsk | partielle | 82,5 % | 28,6° | 02:42 |
| Tashkent | partielle | 82,5 % | 17,3° | 02:13 |
| Bichkek | partielle | 79,3 % | 21,9° | 02:17 |
| Dushanbe | partielle | 78,9 % | 16,0° | 02:08 |
| Almaty | partielle | 77,3 % | 23,8° | 02:18 |
| Kashgar | partielle | 73,2 % | 22,1° | 02:11 |
| Kaboul | partielle | 72,1 % | 14,8° | 02:01 |
| Krasnoyarsk | partielle | 72,0 % | 34,0° | 02:49 |
| Islamabad | partielle | 66,9 % | 17,6° | 02:00 |
| Ürümqi | partielle | 64,9 % | 32,2° | 02:23 |
| Lahore | partielle | 61,7 % | 17,9° | 01:56 |
| Karachi | partielle | 54,7 % | 8,5° | 01:46 |
| New Delhi | partielle | 53,1 % | 19,2° | 01:52 |
| Irkutsk | partielle | 52,4 % | 41,6° | 02:50 |
| Ahmedabad | partielle | 46,1 % | 12,5° | 01:43 |
| Ulaanbaatar | partielle | 42,1 % | 45,2° | 02:44 |
| Katmandou | partielle | 41,8 % | 26,3° | 01:52 |
| Iakoutsk | partielle | 38,6 % | 39,6° | 03:27 |
| Lhasa | partielle | 37,4 % | 32,6° | 01:58 |
| Bombay | partielle | 36,9 % | 11,0° | 01:37 |
| Hyderabad | partielle | 28,2 % | 15,4° | 01:35 |
| Calcutta | partielle | 28,0 % | 27,2° | 01:44 |
| Dhaka | partielle | 27,7 % | 29,8° | 01:47 |
| Fairbanks | partielle | 25,7 % | 7,9° | 04:16 |
| Nome | partielle | 20,8 % | 15,6° | 04:14 |
| Chengdu | partielle | 19,5 % | 45,4° | 02:07 |
| Bengaluru | partielle | 19,4 % | 12,5° | 01:29 |
| Xi'an | partielle | 17,8 % | 50,3° | 02:19 |
| Chennai | partielle | 17,5 % | 15,1° | 01:29 |
| Anchorage | partielle | 16,5 % | 7,7° | 04:20 |
| Pékin | partielle | 15,0 % | 54,9° | 02:39 |
| Chongqing | partielle | 13,6 % | 48,1° | 02:07 |
| Harbin | partielle | 11,0 % | 55,3° | 03:03 |
| Rangoun | partielle | 8,6 % | 32,7° | 01:37 |
| Shenyang | partielle | 8,6 % | 57,7° | 02:51 |
| Colombo | partielle | 6,2 % | 11,8° | 01:22 |
| Wuhan | partielle | 5,3 % | 55,6° | 02:17 |
| Hanoi | partielle | 3,9 % | 44,8° | 01:50 |
| Vientiane | partielle | 3,6 % | 40,1° | 01:42 |
| Pyongyang | partielle | 2,7 % | 60,8° | 02:49 |
| Vladivostok | partielle | 2,1 % | 58,5° | 03:06 |
| Bangkok | partielle | 1,1 % | 35,9° | 01:34 |
| Séoul | partielle | 0,5 % | 62,4° | 02:48 |
| Canton | partielle | 0,1 % | 53,7° | 02:00 |
| Shanghai | partielle | 0,0 % | 62,2° | 02:27 |
Les heures sont en UTC. L'occultation est la part du disque solaire cachée, calculée pour chaque ville.
La voir depuis votre point exact →